1
/
of
1
Dorman
Engine Core Plug Ford F100 F150 F250 75-76 Thunderbird 58-68 567011**
Engine Core Plug Ford F100 F150 F250 75-76 Thunderbird 58-68 567011**
Regular price
£38.60 GBP
Regular price
Sale price
£38.60 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
567-011
Specification
Specification
Colour
- Gold
Material
- Metal
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Engine Core Plug Ford F100 F150 F250 75-76 Thunderbird 58-68 567011**
** Please note this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 days.
Vehicle Fitment Details:-
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Ford | F-100 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1976 | Ford | F-100 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1976 | Ford | F-150 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1976 | Ford | F-150 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1976 | Ford | F-250 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1976 | Ford | F-250 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1976 | Ford | F-350 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1976 | Ford | F-350 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-100 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-100 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-150 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-150 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-250 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-250 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-350 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1975 | Ford | F-350 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1974 | Ford | M-450 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1973 | Ford | M-400 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1973 | Ford | M-400 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1973 | Ford | M-400 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1973 | Ford | M-400 | V8 390 6.4L (6392cc) | Brass | |
| 1973 | Ford | P-350 | V8 360 5.9L | Brass | |
| 1973 | Ford | P-350 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1973 | Ford | P-350 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1973 | Ford | P-350 | V8 390 6.4L (6392cc) | Brass | |
| 1972 | Ford | P-350 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1972 | Ford | P-350 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1972 | Ford | P-350 | V8 390 6.4L (6392cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1971 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1971 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1971 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1971 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | LTD | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1971 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | M-400 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1971 | Ford | M-400 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | M-400 | V8 390 6.4L (6392cc) | Brass | |
| 1971 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1971 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Country Sedan | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1970 | Ford | Country Sedan | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Custom | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Custom 500 | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1970 | Ford | Custom 500 | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | LTD | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Mustang | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1970 | Ford | Mustang | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1970 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Mercury | Cougar | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1970 | Mercury | Cougar | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1970 | Mercury | Marauder | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Mercury | Marauder | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Mercury | Marquis | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Mercury | Marquis | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1970 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1970 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1970 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Sedan | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Sedan | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Squire | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Country Squire | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Custom | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Custom 500 | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Custom 500 | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass |
| Year [1] | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Ford | Galaxie 500 | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Galaxie 500 | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | LTD | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | LTD | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | LTD | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Mustang | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Mustang | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Mustang | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Mustang | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranch Wagon | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranch Wagon | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranchero | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranchero | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranchero | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Ranchero | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Torino | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Ford | Torino | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Ford | Torino | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Ford | Torino | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Comet | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Comet | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cougar | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cougar | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cougar | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cougar | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cyclone | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cyclone | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cyclone | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Cyclone | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Marauder | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Marauder | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Marquis | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Marquis | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Marquis | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Marquis | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Montego | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Montego | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Montego | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Montego | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1969 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1969 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Ford | Country Sedan | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Sedan | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Squire | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Squire | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Squire | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Country Squire | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Fairlane | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Fairlane | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Galaxie 500 | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Galaxie 500 | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Galaxie 500 | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | LTD | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | LTD | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | LTD | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | LTD | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | LTD | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Mustang | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Mustang | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Mustang | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranch Wagon | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranch Wagon | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranchero | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranchero | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranchero | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Ranchero | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Thunderbird | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Thunderbird | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Torino | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Ford | Torino | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Ford | Torino | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Ford | Torino | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Colony Park | V8 428 7.0L | Brass |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Mercury | Colony Park | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Comet | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Comet | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Commuter | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Commuter | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Commuter | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Commuter | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cougar | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cougar | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cougar | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cougar | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cougar | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cougar | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cyclone | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cyclone | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cyclone | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cyclone | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cyclone | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Cyclone | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Marquis | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Marquis | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Marquis | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Marquis | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montclair | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montclair | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montclair | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montclair | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montego | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montego | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montego | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montego | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montego | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Montego | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Park Lane | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Park Lane | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1968 | Mercury | Park Lane | V8 428 7.0L | Brass | |
| 1968 | Mercury | Park Lane | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Country Sedan | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Country Squire | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1967 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1967 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Galaxie | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|
| 1967 | Ford | Galaxie | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Galaxie | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6392cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | LTD | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | LTD | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Mustang | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Ranchero | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Ford | Thunderbird | Brass | ||
| 1967 | Mercury | Breezeway | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Breezeway | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Breezeway | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Brougham | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Brougham | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Caliente | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Colony Park | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Colony Park | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Comet | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Comet | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Commuter | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Commuter | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Commuter | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Cougar | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Cyclone | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Marquis | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Marquis | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Montclair | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Montclair | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Montclair | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Monterey | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Park Lane | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Park Lane | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Villager | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1967 | Mercury | Voyager | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Country Sedan | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Country Sedan | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Country Squire | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Country Squire | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Custom | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Custom | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Ford | Galaxie | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Galaxie | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Galaxie | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Galaxie | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | LTD | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Ranch Wagon | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Ranch Wagon | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Ford | Thunderbird | Brass | ||
| 1966 | Mercury | Caliente | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Colony Park | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Colony Park | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Colony Park | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Comet | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Comet | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Commuter | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Commuter | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Commuter | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Cyclone | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Marauder | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Montclair | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Montclair | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Montclair | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Monterey | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Monterey | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Monterey | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Park Lane | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Park Lane | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Park Lane | V8 428 7.0L (7014cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Villager | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1966 | Mercury | Voyager | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Country Sedan | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Country Sedan | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Country Squire | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Custom | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L | Brass | |
| 1965 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Galaxie | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Galaxie | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Galaxie | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | LTD | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | LTD | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Ranch Wagon | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1965 | Ford | Thunderbird | Brass | ||
| 1965 | Mercury | Caliente | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1965 | Mercury | Colony Park | Brass |
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Mercury | Comet | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1965 | Mercury | Commuter | Brass | ||
| 1965 | Mercury | Cyclone | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1965 | Mercury | Marauder | Brass | ||
| 1965 | Mercury | Montclair | Brass | ||
| 1965 | Mercury | Monterey | Brass | ||
| 1965 | Mercury | Park Lane | Brass | ||
| 1965 | Mercury | Villager | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Country Sedan | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Country Sedan | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Country Sedan | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Country Squire | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Country Squire | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Country Squire | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Custom | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Custom | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L | Brass | |
| 1964 | Ford | Fairlane | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Fairlane | V8 427 7.0L (6997cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Galaxie | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Galaxie | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Ranch Wagon | V8 352 5.8L (5769cc) | Brass | |
| 1964 | Ford | Ranch Wagon | V8 390 6.4L (6391cc) | Brass | |
