1
/
of
2
Dorman
Brake Hose - Ford Mustang 79-93, Ltd 83-86, Thunderbird 80-82 (Front) H98943
Brake Hose - Ford Mustang 79-93, Ltd 83-86, Thunderbird 80-82 (Front) H98943
Regular price
£9.82 GBP
Regular price
£9.62 GBP
Sale price
£9.82 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have 3 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
H98943
076 07 003
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.dormanproducts.com/p-6608-h98943.aspx?origin=keyword
Brake Hose - H98943 Ford Mustang 79-93, Ltd 83-86, Thunderbird 80-82 (Front)
Features & Benefits:
This automotive brake hydraulic hose was precision-engineered to match the fit, function and performance of the original brake hose on specific vehicles and positions to ensure safe, long-lasting durability as part of a complete brake repair.
- Ideal replacement - precision-engineered to match the performance of the original brake hose on specific vehicles
- Position-specific - manufactured to precise measurements to provide an exact fit and easy installation
- Quality assured - materials tested to exacting government-regulated safety and durability standards
- Durable design - made with EPDM rubber and specially coated, corrosion-resistant fittings
Fitment Information:
| Year | Make | Model | Position |
| 1993 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1992 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1991 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1990 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1988 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1987 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1986 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1986 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1986 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1986 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1986 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1986 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1986 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1986 | Mercury | Marquis | Front Left; Front Right |
| 1985 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1985 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1985 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1985 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1985 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1985 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1985 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1985 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1985 | Mercury | Marquis | Front Left; Front Right |
| 1984 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1984 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1984 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1984 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1984 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1984 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1984 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1984 | Mercury | Marquis | Front Left; Front Right |
| 1983 | Ford | Fairmont | Front Left; Front Right |
| 1983 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1983 | Ford | LTD | Front Left; Front Right |
| 1983 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1983 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1983 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1983 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1983 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1983 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1983 | Mercury | Marquis | Front Left; Front Right |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Front Left; Front Right |
| 1982 | Ford | Fairmont | Front Left; Front Right |
| 1982 | Ford | Granada | Front Left; Front Right |
| 1982 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1982 | Ford | Thunderbird | Front Left; Front Right |
| 1982 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1982 | Mercury | Cougar | Front Left; Front Right |
| 1982 | Mercury | Zephyr | Front Left; Front Right |
| 1981 | Ford | Fairmont | Front Left; Front Right |
| 1981 | Ford | Granada | Front Left; Front Right |
| 1981 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1981 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1981 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1981 | Ford | Thunderbird | Front Left; Front Right |
| 1981 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1981 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1981 | Mercury | Cougar | Front Left; Front Right |
| 1981 | Mercury | Zephyr | Front Left; Front Right |
| 1980 | Ford | Fairmont | Front Left; Front Right |
| 1980 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1980 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Front Left; Front Right |
| 1980 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1980 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1980 | Mercury | Cougar | Front Left; Front Right |
| 1980 | Mercury | Zephyr | Front Left; Front Right |
| 1979 | Ford | Fairmont | Front Left; Front Right |
| 1979 | Ford | Mustang | Front Left; Front Right |
| 1979 | Mercury | Capri | Front Left; Front Right |
| 1979 | Mercury | Zephyr | Front Left; Front Right |
Product Specification:
| Bracket Included: | No |
|---|---|
| Colour: | Black |
| Describe Type: | Flexible Hose |
| DOT Approved: | Yes |
| End 1 Fitting Material: | Treated Steel |
| End 1 Fitting Type: | Male |
| End 1 Thread Size: | M12 X 1.0 |
| End 2 Fitting Inside Diameter: | 7/16 in-24 |
| End 2 Fitting Material: | Treated Steel |
| End 2 Fitting Type: | Female |
| Gasket Or Seal Included: | No |
| Hose Material: | EPDM Rubber |
| Jacket Included: | No |
| Mounting Hardware Included: | No |
| Outer Sleeve Material: | Rubber |
| Overall Length: | 13.75 in |
| Package Contents: | 1 Brake Hose |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
Share
