1
/
of
3
Dorman
Brake Hose Chevrolet 1938-67 Nash 1940-48, Packard 1939-50, Pontiac 1957-46 H4497
Brake Hose Chevrolet 1938-67 Nash 1940-48, Packard 1939-50, Pontiac 1957-46 H4497
Regular price
£22.00 GBP
Regular price
£17.46 GBP
Sale price
£22.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 4 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
H4497
076 05 002
Specification
Specification
Colour
- Black
Material
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
- Aftermarket
Manufacturers Site (links off site):
Brake Hose Chevrolet 1938-67 Nash 1940-48, Packard 1939-50, Pontiac 1957-46 H4497
Brake Hose 18J3815 Series 61, 62 1941-1949, Chevrolet Truck 37-58
Fitment Information:
| Year | Make | Model | Positions | Application Notes |
| 1967 | Chevrolet | P20 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1967 | Chevrolet | P30 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1967 | GMC | P25/P2500 Van | Rear Left; Rear Right | |
| 1967 | GMC | P35/P3500 Van | Rear Left; Rear Right | |
| 1966 | Chevrolet | P20 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1966 | Chevrolet | P30 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1966 | GMC | PB2500 Van | Rear Left; Rear Right | |
| 1966 | GMC | PB3500 Van | Rear Left; Rear Right | |
| 1965 | Chevrolet | P20 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1965 | Chevrolet | P30 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1964 | Chevrolet | P20 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1964 | Chevrolet | P30 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1963 | Chevrolet | P20 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1963 | Chevrolet | P30 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1962 | Chevrolet | P10 Series | Rear Left; Rear Right | w/3.73 Axle Ratio; w/4.11 Axle Ratio |
| 1962 | Chevrolet | P20 Series | Rear Left; Rear Right | Exc. Heavy Duty Brakes |
| 1962 | Chevrolet | P30 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1961 | Chevrolet | P20 Series | Rear Left; Rear Right | Exc. Heavy Duty Brakes |
| 1961 | Chevrolet | P30 Series | Rear Left; Rear Right | |
| 1959 | Chevrolet | Truck | Rear Left | 1/2 Ton; w/4 Wheel Drive (4WD) |
| 1959 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1959 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1959 | Divco | 12 | Front Left; Front Right | |
| 1959 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1959 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1959 | GMC | 300 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | 3000 | Rear | 300, 340, 350, 370 GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | 3500 | Rear | 300, 340, 350, 370 GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | 350-8 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | 370 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | F350 | Rear | GM Rear Axle; 16.50 In. Length; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | F370 | Rear | GM Rear Axle; 16.50 In. Length; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | FM350 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | M300 | Rear | GM Rear Axle; 16.50 In. Length; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | S370 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1959 | GMC | Truck | Rear Left | 1/2 Ton; w/4 Wheel Drive (4WD) |
| 1959 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1958 | Chevrolet | Truck | Rear Left | 1/2 Ton; w/4 Wheel Drive (4WD) |
| 1958 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1958 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1958 | Divco | 12 | Front Left; Front Right | |
| 1958 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1958 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1958 | GMC | 300 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | 3000 | Rear | 300, 340, 350, 370 GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | 3500 | Rear | 300, 340, 350, 370 GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | 350-8 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | 370 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | F350 | Rear | GM Rear Axle; 16.50 In. Length; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | F370 | Rear | GM Rear Axle; 16.50 In. Length; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | FM350 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | M300 | Rear | GM Rear Axle; 16.50 In. Length; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | S370 | Rear | GM Rear Axle; T, X, or Y Series |
| 1958 | GMC | Truck | Rear Left | 1/2 Ton; w/4 Wheel Drive (4WD) |
| 1958 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1957 | Checker | Taxicab | Rear Left; Rear Right | |
| 1957 | Chevrolet | Truck | Rear Left | 1/2 Ton; w/4 Wheel Drive (4WD) |
| 1957 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1957 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1957 | Divco | 12 | Front Left; Front Right | |
| 1957 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1957 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1957 | GMC | Truck | Rear Left | 1/2 Ton; w/4 Wheel Drive (4WD) |
| 1957 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1957 | Pontiac | Bonneville | Rear Left; Rear Right | |
| 1957 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1957 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1957 | Pontiac | Star Chief | Rear Left; Rear Right | |
| 1957 | Pontiac | Super Chief | Rear Left; Rear Right | |
| 1956 | Checker | Taxicab | Rear Left; Rear Right | |
| 1956 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1956 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1956 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1956 | Divco | 12 | Front Left; Front Right | |
| 1956 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1956 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1956 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton; 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1956 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1956 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1956 | Pontiac | Star Chief | Rear Left; Rear Right | |
| 1955 | Checker | Taxicab | Rear Left; Rear Right | |
| 1955 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1955 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1955 | Divco | 12 | Front Left; Front Right | |
| 1955 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1955 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1955 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1955 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1955 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1955 | Pontiac | Star Chief | Rear Left; Rear Right | |
| 1954 | Checker | Taxicab | Rear Left; Rear Right | |
| 1954 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1954 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1954 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1954 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1954 | Pontiac | Star Chief | Rear Left; Rear Right | |
| 1953 | Checker | Taxicab | Rear Left; Rear Right | |
| 1953 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1953 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 12 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 14 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 21 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 22 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 31 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 33 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 34 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 36 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | Divco | 37 | Front Left; Front Right | |
| 1953 | GMC | 253-22 | Rear | |
| 1953 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1953 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1953 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1952 | Checker | A4 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1952 | Checker | A5 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1952 | Checker | Taxicab | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1952 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1952 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 14 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 21 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 22 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 31 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 33 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 34 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 36 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | Divco | 37 | Front Left; Front Right | |
| 1952 | GMC | 253-22 | Rear | |
| 1952 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1952 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1952 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1952 | Pontiac | Streamliner | Rear Left; Rear Right | |
| 1951 | Checker | A4 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1951 | Checker | A5 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1951 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1951 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 14 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 21 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 22 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 31 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 33 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 34 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 36 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | Divco | 37 | Front Left; Front Right | |
| 1951 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1951 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1951 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1951 | Pontiac | Streamliner | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Checker | A2 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Checker | A3 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Checker | A4 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Checker | A5 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Chevrolet | Bel Air | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Chevrolet | Fleetline | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Chevrolet | Styleline Special | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1950 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1950 | Divco | 11 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 13 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 14 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 15 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 21 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 22 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 31 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 33 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 34 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 36 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | Divco | 37 | Front Left; Front Right | |
| 1950 | GMC | FC280 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1950 | GMC | FC300 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1950 | GMC | FC350 | Rear | |
| 1950 | GMC | FCS300 | Rear | |
| 1950 | GMC | FCS350 | Rear | |
| 1950 | GMC | FF350 | Rear | |
| 1950 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton; 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1950 | Packard | Custom Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Packard | Deluxe Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Packard | Standard Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Packard | Super Deluxe Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Packard | Super Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Pontiac | Catalina | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1950 | Pontiac | Streamliner | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Checker | A2 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Checker | A3 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Chevrolet | 3700 3/4 Ton Dubl-Duti Forward Control | Front Left; Front Right | |
| 1949 | Chevrolet | 3900 1 Ton Dubl-Duti Forward Control | Front Left; Front Right | |
| 1949 | Chevrolet | Fleetline | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Chevrolet | Styleline Deluxe | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Chevrolet | Styleline Special | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1949 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1949 | GMC | 3000 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1949 | GMC | 3000 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1949 | GMC | 3500 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1949 | GMC | 3500 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1949 | GMC | FC280 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1949 | GMC | FC300 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1949 | GMC | FC350 | Rear | |
| 1949 | GMC | FCS300 | Rear | |
| 1949 | GMC | FCS350 | Rear | |
| 1949 | GMC | FF350 | Rear | |
| 1949 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton; 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1949 | Packard | Custom Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Deluxe Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Model 2301 | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Model 2302 | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Model 2306 | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Model 2322 | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Model 2332 | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Model 2333 | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Standard Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Super Deluxe Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Packard | Super Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Pontiac | Chieftain | Rear Left; Rear Right | |
| 1949 | Pontiac | Streamliner | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Checker | A2 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Checker | A3 | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Chevrolet | 3700 3/4 Ton Dubl-Duti Forward Control | Front Left; Front Right | |
| 1948 | Chevrolet | 3900 1 Ton Dubl-Duti Forward Control | Front Left; Front Right | |
| 1948 | Chevrolet | Fleetline | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Chevrolet | Fleetmaster | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Chevrolet | Stylemaster Series | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1948 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1948 | GMC | 3000 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1948 | GMC | 3000 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1948 | GMC | 3500 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1948 | GMC | 3500 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1948 | GMC | FC280 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1948 | GMC | FC300 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1948 | GMC | FC350 | Rear | |
| 1948 | GMC | FCS300 | Rear | |
| 1948 | GMC | FCS350 | Rear | |
| 1948 | GMC | FF350 | Rear | |
| 1948 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton; 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1948 | Nash | Ambassador | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Custom Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Deluxe Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Model 2201 | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Model 2202 | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Model 2206 | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Model 2211 | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Model 2222 | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Model 2226 | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Model 2233 | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Standard Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Packard | Super Eight | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Pontiac | Streamliner | Rear Left; Rear Right | |
| 1948 | Pontiac | Torpedo | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Chevrolet | Fleetline | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Chevrolet | Fleetmaster | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Chevrolet | Stylemaster Series | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1947 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1947 | GMC | 3000 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1947 | GMC | 3000 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1947 | GMC | 3500 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1947 | GMC | 3500 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1947 | GMC | EC280 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1947 | GMC | FC280 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1947 | GMC | FC300 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1947 | GMC | FC350 | Rear | |
| 1947 | GMC | FCS300 | Rear | |
| 1947 | GMC | FCS350 | Rear | |
| 1947 | GMC | FF350 | Rear | |
| 1947 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton; 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1947 | Nash | Ambassador | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Packard | Model 2100 | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Packard | Model 2103 | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Packard | Model 2106 | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Packard | Model 2111 | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Packard | Model 2126 | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Pontiac | Streamliner | Rear Left; Rear Right | |
| 1947 | Pontiac | Torpedo | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Chevrolet | CK | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1946 | Chevrolet | Fleetline | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Chevrolet | Fleetmaster | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Chevrolet | Stylemaster Series | Front Left; Front Right; Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1946 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1946 | GMC | 3000 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1946 | GMC | 3000 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1946 | GMC | 3500 | Rear | 280, 300, 350 GM Rear Axle |
| 1946 | GMC | 3500 | Rear | 370 GM Rear Axle |
| 1946 | GMC | EC350 | Rear; Front Left; Front Right | |
| 1946 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton; 1 Ton; 3/4 Ton |
| 1946 | Nash | Ambassador | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Packard | Model 2100 | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Packard | Model 2101 | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Packard | Model 2103 | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Packard | Model 2106 | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Packard | Model 2111 | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Packard | Model 2126 | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Packard | Model 2130 | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Pontiac | Streamliner | Rear Left; Rear Right | |
| 1946 | Pontiac | Torpedo | Rear Left; Rear Right | |
| 1945 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1945 | GMC | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1944 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1943 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1942 | Chevrolet | Truck | Rear Left; Rear Right | 1/2 Ton |
| 1942 | DeSoto | S-10 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Nash | Ambassador | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2000 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2001 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2003 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2004 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2005 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2006 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2007 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2008 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2010 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2011 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2020 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2021 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2023 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2030 | Rear Left; Rear Right | |
| 1942 | Packard | Model 2055 | Rear Left; Rear Right | |
| 1941 | DeSoto | S-8 | Rear Left; Rear Right | |
| 1941 | Nash | Ambassador | Rear Left; Rear Right | |
| 1941 | Packard | Model 1900 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1901 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1903 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1904 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1905 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1906 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1907 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1908 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1941 | Packard | Model 1951 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | DeSoto | S-7 | Rear Left; Rear Right | |
| 1940 | Nash | Ambassador | Rear Left; Rear Right | |
| 1940 | Nash | LaFayette | Rear Left; Rear Right | |
| 1940 | Packard | Model 1800 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | Packard | Model 1801 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | Packard | Model 1803 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | Packard | Model 1804 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | Packard | Model 1805 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | Packard | Model 1806 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | Packard | Model 1807 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1940 | Packard | Model 1808 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1939 | Packard | Model 1700 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1939 | Packard | Model 1701 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1939 | Packard | Model 1702 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1939 | Packard | Model 1703 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1939 | Packard | Model 1705 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1939 | Packard | Model 1707 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
| 1939 | Packard | Model 1708 | Rear Left; Rear Right | wo/Ambulance Prep Package |
Product Specifications
| Bracket Included: | No |
|---|---|
| Color: | Black |
| Describe Type: | Flexible Hose |
| DOT Approved: | Yes |
| End 1 Fitting Material: | Treated Steel |
| End 1 Fitting Type: | Male |
| End 1 Thread Size: | 7/16 in-24 |
| End 2 Fitting Inside Diameter: | 7/16 in-24 |
| End 2 Fitting Material: | Treated Steel |
| End 2 Fitting Type: | Female |
| Gasket Or Seal Included: | No |
| Hose Material: | EPDM Rubber |
| Jacket Included: | No |
| Mounting Hardware Included: | No |
| Outer Sleeve Material: | Rubber |
| Package Contents: | 1 Brake Hose |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
Product Description
This automotive brake hydraulic hose was precision-engineered to match the fit, function and performance of the original brake hose on specific vehicles and positions to ensure safe, long-lasting durability as part of a complete brake repair.
- Ideal replacement - precision-engineered to match the performance of the original brake hose on specific vehicles
- Position-specific - manufactured to precise measurements to provide an exact fit and easy installation
- Quality assured - materials tested to exacting government-regulated safety and durability standards
- Durable design - made with EPDM rubber and specially coated, corrosion-resistant fittings
Share
