Skip to product information
1 of 1

FEL-PRO

Carburettor Mounting Gasket - Ford F100 68-72, Mustang 64-72, Lincoln Continental 61-62 2 Barrel 600941

Carburettor Mounting Gasket - Ford F100 68-72, Mustang 64-72, Lincoln Continental 61-62 2 Barrel 600941

Regular price £2.54 GBP
Regular price £2.34 GBP Sale price £2.54 GBP
Sale Sold out
Tax included.
We have 3 in stock

Part Number + Internal Code

600941

Specification

Colour

  • Black

Material

Fitment

Condition

  • New

Manufacturer Type

  • Aftermarket

Manufacturers Site (links off site): www.drivparts.com/part-details.html?part_number=60094-1&brand_code=BCWV

Carburettor Mounting Gasket - 600941 Ford F100 68-72, Mustang 64-72, Lincoln Continental 61-62

Features & Benefits:

Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.

  • Meets or exceeds all original equipment specifications
  • Application specific design to ensure a perfect fit
  • Unsurpassed quality you can trust
  • Validated for fit, form and function
  • Each Fel-Pro gasket, no matter how small, is engineered to exacting standards with proprietary design, engineering and manufacturing processes

Common Applications Include:

AC Shelby Cobra 1962-1963 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford 300 1963-1963 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford 300 1963-1963 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford 300 1963-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Ford 300 1963-1963 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Bronco 1966-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Bronco 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Country Sedan 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Country Sedan 1962-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Country Sedan 1961-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Country Sedan 1963-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Country Sedan 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Ford Country Sedan 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Ford Country Sedan 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Ford Country Sedan 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Country Squire 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Country Squire 1961-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Country Squire 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Country Squire 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Ford Country Squire 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Ford Country Squire 1963-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Country Squire 1962-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Country Squire 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Ford Custom 1964-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Custom 1964-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Custom 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Custom 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Ford Custom 1964-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Custom 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Custom 500 1964-1967 4.7L V8 289cid
Ford Custom 500 1966-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Custom 500 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Custom 500 1964-1964 4.3L V8 260cid
Ford Custom 500 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Custom 500 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Ford E-100 Econoline 1969-1972 5.0L V8 302cid
Ford E-200 Econoline 1969-1972 5.0L V8 302cid
Ford E-300 Econoline 1969-1972 5.0L V8 302cid
Ford F-100 1968-1972 5.9L V8 360cid
Ford F-100 1968-1972 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford F-100 1969-1972 5.0L V8 302cid
Ford F-250 1969-1972 5.0L V8 302cid
Ford F-250 1968-1972 5.9L V8 360cid
Ford F-250 1968-1972 6.4L V8 6392cc/390cid
Ford F-350 1972-1972 5.0L V8 302cid
Ford F-350 1968-1972 5.9L V8 360cid
Ford F-350 1968-1972 6.4L V8 6392cc/390cid
Ford Fairlane 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Ford Fairlane 1963-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Fairlane 1969-1970 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Fairlane 1962-1964 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Fairlane 1968-1970 5.0L V8 302cid
Ford Fairlane 1966-1970 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Falcon 1962-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Falcon 1964-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Falcon 1969-1970 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Falcon 1968-1970 5.0L V8 302cid
Ford Falcon 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Ford Falcon Sedan Delivery 1965-1965 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Falcon Sedan Delivery 1962-1964 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Galaxie 1963-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Galaxie 1963-1964 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Galaxie 1961-1967 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Galaxie 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Ford Galaxie 500 1962-1964 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Galaxie 500 1963-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Galaxie 500 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Galaxie 500 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Galaxie 500 1962-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Galaxie 500 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Ford Galaxie 500 1962-1963 6.7L V8 406cid
Ford Galaxie 500 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Ford Gran Torino 1972-1972 5.0L V8 302cid
Ford Gran Torino 1972-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford LTD 1965-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford LTD 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford LTD 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford LTD 1965-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford LTD 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Ford M-400 1971-1972 5.9L V8 360cid
Ford M-400 1971-1972 6.4L V8 6392cc/390cid
Ford Maverick 1971-1972 5.0L V8 302cid
Ford Mustang 1964-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Mustang 1964-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Mustang 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Mustang 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Mustang 1967-1967 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford P-350 1972-1972 5.0L V8 302cid
Ford P-350 1968-1972 5.9L V8 360cid
Ford P-350 1968-1972 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Ranch Wagon 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Ford Ranch Wagon 1962-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Ranch Wagon 1963-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Ranch Wagon 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Ranch Wagon 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Ranch Wagon 1961-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Ranch Wagon 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Ford Ranch Wagon 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Ford Ranchero 1962-1964 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Ranchero 1965-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Ford Ranchero 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Ranchero 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Ranchero 1967-1969 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Sprint 1963-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Ford Sprint 1963-1964 4.3L V8 4261cc/260cid
Ford Thunderbird 1965-1968 6.4L V8 6391cc/390cid
Ford Thunderbird 1963-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Ford Thunderbird 1963-1963 6.7L V8 410cid
Ford Torino 1968-1972 5.0L V8 302cid
Ford Torino 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Ford Torino 1968-1969 6.4L V8 6391cc/390cid
Griffith 200 1964-1965 4.7L V8 4727cc/289cid
Lincoln Continental 1961-1962 7.0L V8 7048cc/430cid
Mercury Brougham 1967-1967 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Caliente 1964-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury Caliente 1964-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Caliente 1966-1967 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Capri 1966-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Capri 1966-1967 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Colony Park 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Mercury Colony Park 1964-1971 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Colony Park 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Mercury Colony Park 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Mercury Comet 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury Comet 1962-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury Comet 1964-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Comet 1968-1972 5.0L V8 302cid
Mercury Comet 1969-1969 5.8L V8 5753cc/351cid
Mercury Comet 1966-1969 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Commuter 1967-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Commuter 1964-1968 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Commuter 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Mercury Cougar 1967-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Cougar 1968-1969 5.0L V8 302cid
Mercury Cougar 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Mercury Cougar 1967-1970 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Country Cruiser 1963-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury Country Cruiser 1963-1963 4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury Country Cruiser 1963-1963 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Cyclone 1964-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury Cyclone 1964-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Cyclone 1968-1971 5.0L V8 302cid
Mercury Cyclone 1969-1971 5.8L V8 5753cc/351cid
Mercury Cyclone 1966-1970 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Cyclone 1969-1969 7.0L V8 7030cc/429cid
Mercury Marauder 1969-1970 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Marauder 1964-1966 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Marauder 1963-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Mercury Marauder 1969-1970 7.0L V8 7030cc/429cid
Mercury Marquis 1967-1970 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Marquis 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Mercury Meteor 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury Meteor 1962-1963 4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury Meteor 1963-1963 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Montclair 1964-1968 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Montego 1968-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Montego 1968-1972 5.0L V8 302cid
Mercury Montego 1969-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Mercury Montego 1968-1969 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Monterey 1970-1972 5.8L V8 5753cc/351cid
Mercury Monterey 1964-1970 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Monterey 1962-1963 6.6L V8 6654cc/406cid
Mercury Monterey 1969-1971 7.0L V8 7030cc/429cid
Mercury Park Lane 1964-1968 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Villager 1962-1963 3.6L V8 3622cc/221cid
Mercury Villager 1962-1965 4.3L V8 4261cc/260cid
Mercury Villager 1964-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Villager 1966-1967 6.4L V8 6391cc/390cid
Mercury Voyager 1966-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
Mercury Voyager 1966-1967 6.4L V8 6391cc/390cid
Omega Omega 1967-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
Omega Omega 1968-1968 5.0L V8 302cid
Shelby Cobra 1962-1964 4.3L V8 4261cc/260cid
Sunbeam Tiger 1964-1967 4.3L V8 4261cc/260cid
Sunbeam Tiger 1967-1967 4.7L V8 4727cc/289cid
TVR 3000M 1972-1972 5.0L V8 302cid
TVR Griffith 1964-1966 4.7L V8 4727cc/289cid
TVR Tuscan 1967-1968 4.7L V8 4727cc/289cid
TVR Tuscan 1968-1971 5.0L V8 302cid

 

Product Specifications:

Bolt Hole Quantity 4
Grade Type Premium
View full details