1
/
of
1
FEL-PRO
Cylinder Head Gasket Dodge Chrysler 318 360 Charger 1976-78 D100 76-89 Set HS8553PT-14
Cylinder Head Gasket Dodge Chrysler 318 360 Charger 1976-78 D100 76-89 Set HS8553PT-14
Regular price
£124.00 GBP
Regular price
Sale price
£124.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
HS8553PT-14
Specification
Specification
Colour
- Green
Material
- Rubber
- Metal
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
- Aftermarket
Manufacturers Site (links off site): www.drivparts.com/part-details.html?part_number=HS%25208553%2520PT-14&brand_code=BCWV
Cylinder Head Gasket Set - HS8553PT-14 Dodge Charger 1976-78 Coronet 76
Fitment Information:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| Chrysler | Cordoba | 1976-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Chrysler | Cordoba | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1983-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Chrysler | Imperial | 1981-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Chrysler | LeBaron | 1977-1981 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Chrysler | LeBaron | 1978-1979 | 5.9L V8 360cid |
| Chrysler | New Yorker | 1977-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Chrysler | New Yorker | 1979-1982 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Chrysler | Newport | 1979-1981 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Chrysler | Newport | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Chrysler | Town & Country | 1978-1981 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Chrysler | Town & Country | 1978-1979 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Aspen | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Aspen | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | B100 | 1976-1978 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | B100 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | B150 | 1981-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | B200 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | B200 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | B250 | 1981-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | B250 | 1981-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | B300 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | B300 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | B350 | 1981-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | B350 | 1981-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | CB300 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | CB300 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Charger | 1976-1978 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Charger | 1976-1978 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Coronet | 1976-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Coronet | 1976-1976 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | D100 | 1976-1988 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | D100 | 1976-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | D150 | 1977-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | D150 | 1977-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | D200 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | D200 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | D250 | 1981-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | D250 | 1981-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | D300 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | D300 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | D350 | 1981-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | D350 | 1981-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | D400 | 1978-1981 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | D450 | 1978-1981 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Dakota | 1989-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Dart | 1976-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Dart | 1976-1976 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Diplomat | 1977-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Diplomat | 1983-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Diplomat | 1978-1979 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Magnum | 1978-1979 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Magnum | 1978-1979 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Mirada | 1980-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Mirada | 1980-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Monaco | 1976-1978 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Monaco | 1976-1978 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | RD200 | 1978-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | RD200 | 1978-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Ramcharger | 1976-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Ramcharger | 1976-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | Royal Monaco | 1976-1977 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | Royal Monaco | 1977-1977 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | St. Regis | 1979-1981 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | St. Regis | 1979-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | W100 | 1976-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | W100 | 1976-1988 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | W150 | 1977-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | W150 | 1977-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | W200 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | W200 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | W250 | 1981-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | W250 | 1981-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | W300 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | W300 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Dodge | W350 | 1981-1989 | 5.9L V8 360cid |
| Dodge | W350 | 1982-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Caravelle | 1978-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Caravelle | 1978-1979 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | Caravelle | 1986-1988 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Duster | 1976-1976 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Duster | 1976-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | Fury | 1976-1978 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Fury | 1976-1978 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | Gran Fury | 1976-1989 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Gran Fury | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | PB100 | 1976-1978 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | PB100 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | PB150 | 1981-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | PB200 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | PB200 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | PB250 | 1981-1981 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | PB250 | 1981-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | PB300 | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | PB300 | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | PB350 | 1981-1983 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | PB350 | 1981-1983 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Scamp | 1976-1976 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Trailduster | 1976-1981 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | Trailduster | 1976-1981 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Valiant | 1976-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Plymouth | Valiant | 1976-1976 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Volare | 1976-1980 | 5.2L V8 5211cc/318cid |
| Plymouth | Volare | 1976-1980 | 5.9L V8 360cid |
Product Specifications:
| Cylinder Bore Diameter | 4.180 in |
Features & Benefits:
Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
- PROPRIETARY COATING -- Nonstick anti-friction coating seals small surface scratches and imperfections
- SEALING TECHNOLOGIES -- Exclusive sealing innovations and technologies with proprietary materials and unique design features to ensure a superior seal for your repair
- NO RETORQUE DESIGN -- Steel core helps eliminate the need for retorquing head bolts
- STRONG AND DURABLE -- Features graphite or reinforced fiber facing material and steel armor for strength and durability
- DESIGNED FOR IMPERFECT SEALING SURFACES -- Engineered and manufactured specifically for the repair environment to help seal imperfect sealing surfaces
Share
