1
/
of
1
FEL-PRO
Cylinder Head Gasket Set Chevrolet C10 C20 K10 K20 82-86 C1500 88-99 HSU8726
Cylinder Head Gasket Set Chevrolet C10 C20 K10 K20 82-86 C1500 88-99 HSU8726
Regular price
£76.00 GBP
Regular price
Sale price
£76.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
HSU8726 / HSU 8726
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.drivparts.com/part-details.html?brand_code=BCWV&part_number=HSU%25208726&part_name=%257B2%257D
Cylinder Head Gasket Set - HSU8726 Chevrolet C10 C20 K10 K20 82-86 C1500 88-99
Fitment Information:
| Make | Model | Year Range | Engine Base | VIN |
| AM General | Hummer | 1996-1998 | 6.5L V8 395cid | Y |
| AM General | Hummer | 1994-2001 | 6.5L V8 395cid | |
| AM General | Hummer | 1992-1993 | 6.2L V8 379cid | |
| AM General | Hummer | 1996-1998 | 6.5L V8 395cid | Z |
| Chevrolet | B7 | 1997-1998 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | Blazer | 1994-1994 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | Blazer | 1987-1991 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | C10 | 1983-1986 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | C10 | 1982-1982 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | C1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1998 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | C1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1993 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | C20 | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | C2500 | 1988-1988 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | C2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| Chevrolet | C2500 | 1989-1993 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | C2500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | C2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| Chevrolet | C2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | F |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | C3500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | C3500HD | 1992-2002 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2002 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | G20 | 1984-1985 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | G20 | 1983-1993 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | G20 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | G30 | 1984-1984 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | G30 | 1994-1996 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | K10 | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1998 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | K1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| Chevrolet | K1500 | 1988-1993 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | K1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | K20 | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | K2500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | K2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| Chevrolet | K2500 | 1989-1993 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | K2500 | 1988-1988 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | K2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| Chevrolet | K2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | F |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | K3500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | P30 | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | F |
| Chevrolet | P30 | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | Y |
| Chevrolet | R10 | 1987-1987 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987-1988 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989-1991 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | R20 | 1987-1988 | 6.2L V8 379cid | C |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| Chevrolet | V10 | 1987-1987 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987-1988 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989-1991 | 6.2L V8 379cid | |
| Chevrolet | V20 | 1987-1987 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | B7 | 1997-1997 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | C1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| GMC | C1500 | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | C1500 | 1983-1993 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | C1500 | 1996-1997 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | C1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| GMC | C1500 Suburban | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | C1500 Suburban | 1995-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | C2500 | 1982-1993 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | C2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| GMC | C2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | F |
| GMC | C2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| GMC | C2500 | 1988-1988 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | C2500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | C2500 Suburban | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | C2500 Suburban | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | C3500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | C3500HD | 1992-2002 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | G2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | G2500 | 1983-1993 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | G3500 | 1994-1996 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | Jimmy | 1982-1991 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | K1500 | 1982-1993 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | K1500 | 1996-1998 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | K1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| GMC | K1500 | 1985-1986 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | K1500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| GMC | K1500 Suburban | 1995-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | K1500 Suburban | 1982-1986 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | K2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | S |
| GMC | K2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | P |
| GMC | K2500 | 1994-1995 | 6.5L V8 395cid | F |
| GMC | K2500 | 1982-1993 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | K2500 | 1988-1988 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | K2500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | K2500 Suburban | 1994-1999 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | K3500 | 1992-2000 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | P3500 | 1994-1996 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | P3500 | 1997-1999 | 6.5L V8 395cid | F |
| GMC | P3500 | 1997-1999 | 6.5L V8 395cid | Y |
| GMC | R1500 | 1987-1987 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | R1500 Suburban | 1987-1991 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | R2500 | 1987-1987 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 | 6.5L V8 395cid | |
| GMC | V1500 | 1987-1987 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | V1500 Suburban | 1987-1991 | 6.2L V8 379cid | |
| GMC | V2500 | 1987-1987 | 6.2L V8 379cid | C |
| GMC | Yukon | 1994-1997 | 6.5L V8 395cid | |
| Hummer | H1 | 2002-2004 | 6.5L V8 395cid | |
| Workhorse | FasTrack FT1801 | 2002-2005 | 6.5L V8 395cid | |
| Workhorse | FasTrack FT1802 | 2002-2003 | 6.5L V8 395cid |
Product Specifications:
| Grade Type | Premium |
| Prop 65 Label (Yes/No) | No |
Features & Benefits:
Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
- Head sets without head gasket(s)
- Requires purchase of head gasket(s) separately
- Premium quality parts
- Engineered and manufactured specifically for the repair environment
- Unsurpassed quality you can trust
- Contains all the parts needed to complete the repair unless otherwise noted
Share
