1
/
of
1
Bendix
Drum Brake Hardware Kit - Voyager 84-95, Cherokee 90-01, Wrangler 90-06 H7276
Drum Brake Hardware Kit - Voyager 84-95, Cherokee 90-01, Wrangler 90-06 H7276
Regular price
£8.30 GBP
Regular price
£8.18 GBP
Sale price
£8.30 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 3 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
H7276, HW7276 Dorman interchange is HW7265
075 09 002
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Drum Brake Hardware Kit - H7276 Voyager 84-95, Cherokee 90-01, Wrangler 90-06
Position: Rear
Features & Benefits:
- NOS
- Bendix durable, reliable brake hardware is essential to a successful brake job and a performance that is safe, quiet, and smooth. Each part is made to meet or exceed original equipment specifications.
Vehicle Fitment Details:-
| Make | Model | Year Range | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Town and Country | 1992-1994 | FWD | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Chrysler | Town and Country | 1990-1991 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Chrysler | Town and Country | 1995 | FWD; V6 231 3.8L (3778cc); VIN L | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1984-1990 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Dodge | Caravan | 1991-1992 | FWD | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1993 | FWD; L4 153 2.5L (2507cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1993 | FWD; V6 181 3.0L (2972cc); LE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1993 | FWD; V6 181 3.0L (2972cc); SE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1993 | V6 181 3.0L (2972cc); Base Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1993 | V6 181 3.0L (2972cc); C/V Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1993-1994 | FWD; V6 201 3.3L (3301cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1994 | FWD; V6 181 3.0L (2972cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1994 | L4 153 2.5L (2507cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Caravan | 1995 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Dodge | Dakota | 1987-1995 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes; Does Not Include Adjuster | |
| Dodge | Dakota | 1996 | L4 153 2.5L (2507cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes; Does Not Include Adjuster |
| Dodge | Dakota | 1996 | V6 239 3.9L (3906cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes; Does Not Include Adjuster |
| Dodge | Dakota | 1996 | V8 318 5.2L (5211cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes; Does Not Include Adjuster |
| Dodge | Dakota | 1997-2002 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes; Does Not Include Adjuster | |
| Dodge | Grand Caravan | 1988 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Dodge | Grand Caravan | 1989 | V6 181 3.0L (2972cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Grand Caravan | 1990 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Dodge | Grand Caravan | 1991-1992 | FWD | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Grand Caravan | 1993 | Base Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Grand Caravan | 1993 | FWD; LE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Grand Caravan | 1993 | FWD; SE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Grand Caravan | 1993 | FWD; V6 181 3.0L (2972cc); ES Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Grand Caravan | 1994-1995 | FWD | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Dodge | Mini Ram | 1984-1988 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Jeep | Cherokee | 1990-2001 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes; wo/Adjusters | |
| Jeep | Comanche | 1990-1992 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Jeep | Wagoneer | 1990 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Jeep | Wrangler | 1990-1994 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Jeep | Wrangler | 1995 | L4 150 2.5L | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Jeep | Wrangler | 1995 | L6 242 4.0L | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Jeep | Wrangler | 1997-2002 | L4 150 2.5L | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Jeep | Wrangler | 1997-2006 | L6 242 4.0L | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Jeep | Wrangler | 2003-2005 | L4 148 2.4L | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Jeep | Wrangler | 2006 | L4 148 2.4L; United States Region | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1988 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Plymouth | Grand Voyager | 1989 | V6 181 3.0L (2972cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1990 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Plymouth | Grand Voyager | 1991 | FWD | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1992-1993 | FWD; V6 181 3.0L (2972cc); LE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1992-1993 | FWD; V6 181 3.0L (2972cc); SE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1992-1994 | FWD; V6 201 3.3L (3301cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1994 | FWD; V6 231 3.8L (3778cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1994 | V6 181 3.0L (2972cc) | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Grand Voyager | 1995 | FWD | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Voyager | 1984-1990 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes | |
| Plymouth | Voyager | 1991-1992 | FWD | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Voyager | 1993 | Base Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Voyager | 1993 | FWD; LX Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Voyager | 1993 | FWD; SE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Voyager | 1993 | FWD; V6 181 3.0L (2972cc); LE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Voyager | 1993 | FWD; V6 201 3.3L (3301cc); LE Submodel | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
| Plymouth | Voyager | 1994-1995 | Rear | 9 In. x 2.50 In. Brakes |
Share
