1
/
of
2
Enginetech
Exhaust Valve V1923
Exhaust Valve V1923
Regular price
£6.00 GBP
Regular price
Sale price
£6.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
V1923
Specification
Specification
Colour
- Silver
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.enginetechcatalog.com/parts/V1923/valve-exhaust
Exhaust Valve - V1923
Fitment Information:
| Buick | Apollo | 1973-1975 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Buick | Century | 1977-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Buick | Commercial Chassis | 1991-1991 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Buick | LeSabre | 1978-1978 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Buick | Regal | 1977-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Buick | Roadmaster | 1991-1991 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Buick | Skylark | 1968-1971 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Buick | Skylark | 1977-1979 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Buick | Special | 1968-1969 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Cadillac | Brougham | 1991-1992 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Astro | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Bel Air | 1950-1953 | 3.5L / 216 OHV L6 12V Chev. 3.500" Bore 41-53 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Bel Air | 1953-1962 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Bel Air | 1963-1963 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Bel Air | 1965-1965 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Bel Air | 1966-1973 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Bel Air | 1955-1957 | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Bel Air | 1957-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Bel Air | 1968-1968 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1962 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Biscayne | 1963-1965 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Biscayne | 1966-1972 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Biscayne | 1968-1968 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Brookwood | 1959-1961 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Brookwood | 1969-1972 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Brookwood | 1959-1961 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Brookwood | 1969-1969 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Brookwood | 1971-1972 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | C10 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | C20 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1969 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Camaro | 1980-1980 | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1974 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Camaro | 1981-1981 | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Camaro | 1969-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Camaro | 1976-1992 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Caprice | 1980-1984 | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Caprice | 1967-1979 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Caprice | 1985-1990 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 |
| Chevrolet | Caprice | 1992-1993 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 |
| Chevrolet | Caprice | 1981-1982 | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Caprice | 1966-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Caprice | 1968-1969 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Caprice | 1971-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Caprice | 1989-1993 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1966 | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 62-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevelle | 1967-1969 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevelle | 1967-1973 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevelle | 1968-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1962-1968 | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 62-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1962-1967 | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 62-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1964-1964 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1964-1965 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1965-1968 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1966-1966 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1967-1968 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Chevy II | 1963-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Chevy II | 1968-1968 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1992-1992 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 |
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1991-1992 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Corvette | 1953-1955 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Corvette | 1955-1956 | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Corvette | 1957-1961 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Corvette | 1980-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1958 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1957 | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Del Ray | 1957-1958 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | El Camino | 1985-1987 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Estate | 1969-1970 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Estate | 1969-1970 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Fleetline | 1946-1952 | 3.5L / 216 OHV L6 12V Chev. 3.500" Bore 41-53 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Fleetmaster | 1941-1942 | 3.5L / 216 OHV L6 12V Chev. 3.500" Bore 41-53 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Fleetmaster | 1946-1948 | 3.5L / 216 OHV L6 12V Chev. 3.500" Bore 41-53 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | G10 | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | G20 | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | G30 | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1958-1962 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1963-1964 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1964-1965 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1965-1965 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1980-1984 | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1966-1979 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Impala | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 |
| Chevrolet | Impala | 1981-1982 | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1958-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1977-1985 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Kingswood | 1969-1969 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Kingswood | 1971-1972 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | K10 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | K20 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1961 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1961 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Laguna | 1976-1976 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1968-1969 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Impala | 1971-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Malibu | 1964-1966 | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563" Bore 62-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Malibu | 1964-1967 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Malibu | 1980-1980 | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Malibu | 1967-1967 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1977 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Malibu | 1981-1982 | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Malibu | 1964-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Malibu | 1976-1983 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1980-1984 | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1985-1988 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1981-1982 | 4.4L / 267 OHV V8 16V "J" Chev. 3.500" Bore 79-82 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1976-1988 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Monza | 1975-1976 | 4.3L / 262 OHV V8 16V "G" Chev. 3.671" Bore 75-76 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Monza | 1976-1979 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Nomad | 1955-1961 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Nomad | 1955-1957 | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Nova | 1969-1970 | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875" Bore 62-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Nova | 1969-1970 | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 63-70 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Nova | 1969-1979 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Nova | 1975-1975 | 4.3L / 262 OHV V8 16V "G" Chev. 3.671" Bore 75-76 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Nova | 1969-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Nova | 1976-1979 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1953-1957 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1955-1957 | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1957-1957 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | P40 | 1985-1990 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Parkwood | 1959-1961 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Parkwood | 1959-1961 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Styleline Deluxe | 1949-1952 | 3.5L / 216 OHV L6 12V Chev. 3.500" Bore 41-53 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Styleline Special | 1949-1952 | 3.5L / 216 OHV L6 12V Chev. 3.500" Bore 41-53 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Stylemaster Series | 1946-1948 | 3.5L / 216 OHV L6 12V Chev. 3.500" Bore 41-53 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Townsman | 1969-1969 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Townsman | 1971-1972 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1953-1957 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1955-1957 | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750" Bore 55-57 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1957-1957 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Yeoman | 1958-1958 | 3.8L / 235 OHV L6 12V Chev. 3.5625" Bore 50-62 | .3413" stem. 1.500" head |
| Chevrolet | Yeoman | 1958-1958 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | C1500 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | C2500 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | Caballero | 1985-1987 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | G1500 | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | G2500 | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | G3500 | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | K1500 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | K2500 | 1985-1985 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | P4500 | 1987-1990 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| GMC | Safari | 1985-1995 | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1991-1992 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | Cutlass | 1967-1976 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1978-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1975-1976 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | F85 | 1966-1971 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Oldsmobile | Omega | 1973-1976 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Oldsmobile | Omega | 1977-1979 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Oldsmobile | Starfire | 1977-1979 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Acadian | 1967-1971 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Pontiac | Acadian | 1968-1971 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Bonneville | 1986-1986 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 |
| Pontiac | Firebird | 1970-1976 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Pontiac | Firebird | 1977-1992 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Grand Am | 1978-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Grand LeMans | 1980-1980 | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975-1976 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Pontiac | Grand LeMans | 1977-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Grand Prix | 1986-1987 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 | 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 |
| Pontiac | Grand Prix | 1978-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Grand Prix | 1983-1987 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Laurentian | 1957-1967 | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 57-67 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | LeMans | 1964-1965 | 3.5L / 215 OHV L6 12V Pont. 3.750" Bore 64-65 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | LeMans | 1980-1980 | 3.8L / 229 OHV V6 12V "9,K" Chev. 3.736" Bore 80-84 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | LeMans | 1968-1976 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Pontiac | LeMans | 1977-1980 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Parisienne | 1983-1986 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1979 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Sunbird | 1978-1979 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Tempest | 1964-1965 | 3.5L / 215 OHV L6 12V Pont. 3.750" Bore 64-65 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Tempest | 1970-1970 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Pontiac | Ventura | 1971-1976 | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875" Bore 65-79 | .3413" stem. 1.500" head. |
| Pontiac | Ventura | 1971-1973 | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875" Bore 68-73 | .3413" stem. 1.500" head |
| Pontiac | Ventura | 1977-1977 | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736" Bore 76-93 | .3413" stem. 1.500" head |
Product Specifications:
| Length | 4.921 in |
| Lock Groove Quantity | 2 |
| Material | Chrome Stem |
| Stem Diameter | 0.3413 in |
| Stem Diameter | 11/32 in |
| Valve Head Diameter | 1.500 in |
Features & Benefits:
- All Enginetech valves are produced from OE grade materials or better.
- Enginetech offers a full line of stock replacement "standard" valves.
- Enginetech standard valves are the quality leader.
- High performance and standard valves for domestic and import applications.
- Our face runout, stem finish and stem diameter are 'the best in the business".
- Quality performance & reliability.
Share
