1
/
of
1
FEL-PRO
Transmission Pan Gasket - Chevrolet Camaro 67-81, Corvette 75-81, El Camino 69-84, GMC C15 C25 75-78, Pontiac Firebird 67-81 TOS18633
Transmission Pan Gasket - Chevrolet Camaro 67-81, Corvette 75-81, El Camino 69-84, GMC C15 C25 75-78, Pontiac Firebird 67-81 TOS18633
Regular price
£8.16 GBP
Regular price
£7.96 GBP
Sale price
£8.16 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
TOS18633
068 05 003
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Fluid Pan Gasket - TOS18633 Chevrolet Camaro 67-81, Corvette 75-81, El Camino 69-84, GMC C15 C25 75-78, Pontiac Firebird 67-81
Features & Benefits:
Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
- Meets or exceeds all original equipment specifications
- Application specific design to ensure a perfect fit
- Unsurpassed quality you can trust
- Validated for fit, form and function
- Each Fel-Pro gasket, no matter how small, is engineered to exacting standards with proprietary design, engineering and manufacturing processes
Common Applications Include:
| Avanti | II | 1971-1985 |
| Buick | Apollo | 1973-1975 |
| Buick | Centurion | 1971-1973 |
| Buick | Century | 1973-1981 |
| Buick | Electra | 1975-1985 |
| Buick | Estate Wagon | 1975-1983 |
| Buick | GS | 1970-1972 |
| Buick | GS 455 | 1970-1972 |
| Buick | LeSabre | 1970-1985 |
| Buick | Regal | 1973-1985 |
| Buick | Riviera | 1975-1978 |
| Buick | Skyhawk | 1975-1980 |
| Buick | Skylark | 1969-1979 |
| Buick | Special | 1969-1969 |
| Buick | Sportwagon | 1968-1972 |
| Cadillac | DeVille | 1980-1982 |
| Cadillac | Fleetwood | 1982-1982 |
| Chevrolet | Bel Air | 1970-1981 |
| Chevrolet | Biscayne | 1970-1972 |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 |
| Chevrolet | Brookwood | 1972-1972 |
| Chevrolet | C10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1969-1984 |
| Chevrolet | C20 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1969-1986 |
| Chevrolet | C30 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1981 |
| Chevrolet | Caprice | 1970-1984 |
| Chevrolet | Chevelle | 1969-1973 |
| Chevrolet | Corvette | 1975-1981 |
| Chevrolet | El Camino | 1969-1984 |
| Chevrolet | Estate | 1969-1970 |
| Chevrolet | G10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | G10 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | G20 | 1975-1986 |
| Chevrolet | G20 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | G30 | 1975-1986 |
| Chevrolet | G30 Van | 1970-1974 |
| Chevrolet | Impala | 1969-1984 |
| Chevrolet | K10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1969-1982 |
| Chevrolet | K20 | 1975-1986 |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1969-1974 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1969-1986 |
| Chevrolet | K30 | 1977-1986 |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1974 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1986 |
| Chevrolet | Kingswood | 1969-1972 |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1976 |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1983 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1984 |
| Chevrolet | Monza | 1975-1980 |
| Chevrolet | Nova | 1970-1978 |
| Chevrolet | P10 | 1975-1980 |
| Chevrolet | P10 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | P20 | 1975-1981 |
| Chevrolet | P20 Van | 1969-1974 |
| Chevrolet | P30 | 1975-1981 |
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1974 |
| Chevrolet | Townsman | 1969-1972 |
| Chevrolet | Vega | 1971-1977 |
| GMC | 3500 | 1966-1966 |
| GMC | C15 | 1975-1978 |
| GMC | C15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1970-1974 |
| GMC | C1500 | 1979-1986 |
| GMC | C1500 Suburban | 1979-1984 |
| GMC | C25 | 1975-1978 |
| GMC | C25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1970-1974 |
| GMC | C2500 | 1979-1986 |
| GMC | C2500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | C35 | 1975-1978 |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | C3500 | 1979-1986 |
| GMC | Caballero | 1978-1984 |
| GMC | G15 | 1975-1978 |
| GMC | G15/G1500 Van | 1969-1974 |
| GMC | G1500 | 1979-1986 |
| GMC | G25 | 1975-1978 |
| GMC | G25/G2500 Van | 1969-1974 |
| GMC | G2500 | 1979-1986 |
| GMC | G35 | 1975-1978 |
| GMC | G35/G3500 Van | 1970-1974 |
| GMC | G3500 | 1979-1988 |
| GMC | Jimmy | 1970-1986 |
| GMC | K15 | 1975-1978 |
| GMC | K15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1969-1974 |
| GMC | K1500 | 1979-1986 |
| GMC | K1500 Suburban | 1979-1982 |
| GMC | K25 | 1975-1978 |
| GMC | K25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1969-1974 |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1969-1973 |
| GMC | K2500 | 1979-1986 |
| GMC | K2500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | K35 | 1977-1978 |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1968-1974 |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1968-1969 |
| GMC | K3500 | 1979-1986 |
| GMC | P15 | 1975-1978 |
| GMC | P15/P1500 Van | 1970-1974 |
| GMC | P1500 | 1979-1980 |
| GMC | P25 | 1975-1978 |
| GMC | P25/P2500 Van | 1969-1974 |
| GMC | P2500 | 1979-1981 |
| GMC | P35 | 1975-1978 |
| GMC | P35/P3500 Van | 1969-1974 |
| GMC | P3500 | 1979-1981 |
| GMC | Sprint | 1971-1977 |
| GMC | Sprint | 1974-1974 |
| Oldsmobile | 442 | 1968-1969 |
| Oldsmobile | 98 | 1972-1984 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1975-1985 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1968-1981 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978-1984 |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980-1983 |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1975-1985 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1968-1985 |
| Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1976-1976 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1972-1985 |
| Oldsmobile | F85 | 1968-1972 |
| Oldsmobile | Omega | 1973-1979 |
| Oldsmobile | Starfire | 1975-1980 |
| Oldsmobile | Toronado | 1982-1984 |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1970-1975 |
| Pontiac | Acadian | 1971-1971 |
| Pontiac | Astre | 1975-1977 |
| Pontiac | Beaumont | 1969-1969 |
| Pontiac | Bonneville | 1976-1984 |
| Pontiac | Catalina | 1972-1981 |
| Pontiac | Firebird | 1967-1981 |
| Pontiac | Grand Am | 1973-1980 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975-1983 |
| Pontiac | Grand Prix | 1975-1984 |
| Pontiac | Grand Safari | 1975-1978 |
| Pontiac | Laurentian | 1972-1981 |
| Pontiac | LeMans | 1968-1981 |
| Pontiac | Parisienne | 1977-1984 |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1979 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1969-1970 |
| Pontiac | Sunbird | 1976-1980 |
| Pontiac | Tempest | 1968-1970 |
| Pontiac | Ventura | 1971-1977 |
Product Specifications:
| 10514 | General Motors |
| Bolt Hole Quantity | 13 |
| Configuration | One Piece |
| Gear Quantity | 3 |
| Length | 13.500 in |
| Material | Paper |
| Part Description | Transmission Oil Pan Gasket |
| Thickness | 0.057 IN |
| Transmission Manufacturer Code | THM250, THM250C (MD8), THM350, THM350C (M31/M33/M38/MV4/MX2/MX5) |
| Transmission Type | Automatic |
| Width | 12.937 in |
Share
