1
/
of
1
Gates
Fuel Tank Cap Cadillac DeVille Fleetwood Chevrolet Bel Air Impala 65-70 Dodge Coronet 68-70 31732**
Fuel Tank Cap Cadillac DeVille Fleetwood Chevrolet Bel Air Impala 65-70 Dodge Coronet 68-70 31732**
Regular price
£9.50 GBP
Regular price
Sale price
£9.50 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
31732/MGC32
Specification
Specification
Colour
- Silver
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Fuel Tank Cap Cadillac DeVille Fleetwood Chevrolet Bel Air Impala 65-70 Dodge Coronet 68-70 31732**
**Please note that this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 Days.
Vehicle Fitment Details:-
| Make | Model | Year(s) | Engine / Trim |
|---|---|---|---|
| Cadillac | DeVille | 1965, 1966, 1967 | 7.0L 429cid V8 |
| 1968–1970 | 7.7L 472cid V8 | ||
| 1968, 1969, 1970 | 7.7L 472cid V8 OHV | ||
| Fleetwood | 1965, 1966, 1967 | 7.0L 429cid V8 | |
| 1968–1970 | 7.7L 472cid V8 | ||
| 1968, 1969, 1970 | 7.7L 472cid V8 OHV | ||
| Chevrolet | Bel Air | 1965 | 3.8L 230cid L6 |
| 1965–1968, 1969–1970 | 4.1L 250cid 4097cc L6 | ||
| 1965–1967, 1968–1970 | 4.1L 250cid 4098cc L6 | ||
| 1965–1967 | 4.6L 283cid V8 2BBL | ||
| 1965–1967 | 4.6L 283cid V8 4BBL | ||
| 1968 | 5.0L 307cid V8 | ||
| 1968 | 5.0L 307cid V8 OHV | ||
| 1965–1968, 1969 | 5.3L 327cid V8 | ||
| 1968, 1969 | 5.4L 327cid V8 | ||
| 1969–1970 | 5.7L 350cid V8 2BBL | ||
| 1969–1970 | 5.7L 350cid V8 4BBL | ||
| 1965–1967, 1968–1969 | 6.5L 396cid V8 | ||
| 1968 | 6.5L 396cid V8 2BBL | ||
| 1968 | 6.5L 396cid V8 4BBL | ||
| 1969 | 6.5L 396cid V8 OHV | ||
| 1970 | 6.6L 400cid V8 | ||
| 1970 | 6.6L 400cid V8 2BBL | ||
| 1970 | 6.6L 400cid V8 4BBL | ||
| 1970 | 6.6L 402cid V8 4BBL | ||
| 1965 | 6.7L 409cid V8 2x4BBL | ||
| 1965 | 6.7L 409cid V8 4BBL | ||
| 1966–1967, 1968–1969 | 7.0L 427cid V8 | ||
| 1968, 1969 | 7.0L 427cid V8 OHV | ||
| 1970 | 7.4L 454cid 7439cc V8 | ||
| 1970 | 7.4L 454cid 7441cc V8 | ||
| 1970 | 7.4L 454cid V8 | ||
| Impala | 1965 | 3.8L 230cid L6 | |
| 1965 | 3.8L 230cid L6 OHV | ||
| 1965–1969, 1970 | 4.1L 250cid 4097cc L6 | ||
| 1965–1967, 1968–1970 | 4.1L 250cid 4098cc L6 | ||
| 1966–1967 | 4.6L 283cid V8 | ||
| 1965–1967 | 4.6L 283cid V8 2BBL | ||
| 1965–1967 | 4.6L 283cid V8 4BBL | ||
| 1968 | 5.0L 307cid V8 | ||
| 1968 | 5.0L 307cid V8 OHV | ||
| 1965–1968, 1969 | 5.3L 327cid V8 | ||
| 1965–1967, 1968, 1969 | 5.4L 327cid V8 | ||
| 1969, 1970 | 5.7L 350cid V8 2BBL | ||
| 1969–1970 | 5.7L 350cid V8 4BBL | ||
| 1965–1967, 1968–1969 | 6.5L 396cid V8 | ||
| 1968 | 6.5L 396cid V8 2BBL | ||
| 1968 | 6.5L 396cid V8 4BBL | ||
| 1965–1967, 1969 | 6.5L 396cid V8 OHV | ||
| 1970 | 6.6L 400cid V8 | ||
| 1970 | 6.6L 400cid V8 2BBL | ||
| 1970 | 6.6L 400cid V8 4BBL | ||
| 1970 | 6.6L 402cid V8 4BBL | ||
| 1965 | 6.7L 409cid V8 | ||
| 1965 | 6.7L 409cid V8 2x4BBL | ||
| 1965 | 6.7L 409cid V8 4BBL | ||
| 1966–1967, 1968–1969 | 7.0L 427cid V8 | ||
| 1966–1969 | 7.0L 427cid V8 OHV | ||
| 1970 | 7.4L 454cid 7439cc V8 | ||
| 1970 | 7.4L 454cid 7441cc V8 | ||
| 1970 | 7.4L 454cid V8 | ||
| Dodge | Coronet | 1968–1969, 1970 | 3.7L 225cid L6 |
| 1968 | 4.5L 273cid V8 | ||
| 1968, 1969, 1970 | 5.2L 318cid V8 | ||
| 1969, 1970 | 6.3L 383cid V8 | ||
| 1968–1969, 1970 | 6.3L 383cid V8 2BBL | ||
| 1968–1969, 1970 | 6.3L 383cid V8 4BBL | ||
| 1968, 1969, 1970 | 7.0L 426cid V8 | ||
| 1969, 1970 | 7.0L 426cid V8 OHV | ||
| 1968, 1969, 1970 | 7.2L 440cid V8 | ||
| 1969, 1970 | 7.2L 440cid V8 3x2BBL | ||
| 1969, 1970 | 7.2L 440cid V8 4BBL | ||
| Ford | Fairlane | 1969 | 3.3L 200cid L6 |
| 1969 | 3.3L 200cid L6 Trim:500 | ||
| 1969 | 3.3L 200cid L6 Trim:500 OHV | ||
| 1970 | 4.1L 250cid 4097cc L6 Trim:500 | ||
| 1970 | 4.1L 250cid 4098cc L6 Trim:500 | ||
| 1970 | 4.1L 250cid L6 Trim:500 | ||
| 1970 | 5.0L 302cid V8 | ||
| 1970 | 5.8L 351cid V8 | ||
| 1970 | 5.8L 351cid V8 2BBL | ||
| 1970 | 5.8L 351cid V8 4BBL | ||
| Galaxie 500 | 1970 | 3.9L 240cid L6 | |
| 1970 | 3.9L 240cid L6 Vin:B | ||
| 1970 | 5.0L 302cid V8 | ||
| 1970 | 5.8L 351cid V8 | ||
| 1970 | 6.4L 390cid V8 | ||
| 1970 | 6.4L 390cid V8 Vin:X | ||
| 1970 | 6.4L 390cid V8 Vin:Y | ||
| 1970 | 7.0L 428cid V8 4BBL | ||
| 1970 | 7.0L 429cid V8 | ||
| 1970 | 7.0L 429cid V8 2BBL | ||
| 1970 | 7.0L 429cid V8 4BBL | ||
| Thunderbird | 1970 | 7.0L 429cid V8 | |
| 1970 | 7.0L 429cid V8 OHV | ||
| Torino | 1969, 1970 | 4.1L 250cid 4097cc L6 | |
| 1969–1970 | 4.1L 250cid 4098cc L6 | ||
| 1969–1970 | 4.1L 250cid L6 | ||
| 1969–1970 | 5.0L 302cid V8 | ||
| 1969–1970 | 5.8L 351cid V8 | ||
| 1969–1970 | 5.8L 351cid V8 2BBL | ||
| 1969–1970 | 5.8L 351cid V8 4BBL | ||
| 1969 | 6.4L 390cid V8 | ||
| 1969 | 6.4L 390cid V8 2BBL | ||
| 1969 | 6.4L 390cid V8 4BBL | ||
| 1969, 1970 | 7.0L 428cid V8 | ||
| 1969 | 7.0L 428cid V8 Vin:Q | ||
| 1970 | 7.0L 429cid V8 | ||
| 1970 | 7.0L 429cid V8 Vin:C | ||
| 1970 | 7.0L 429cid V8 Vin:J | ||
| 1970 | 7.0L 429cid V8 Vin:N | ||
| Lincoln | Continental | 1970 | 7.5L 460cid V8 |
| 1970 | 7.5L 460cid V8 OHV | ||
| Mercury | Cougar | 1970 | 5.0L 302cid V8 |
| 1970 | 5.8L 351cid V8 | ||
| 1970 | 5.8L 351cid V8 2BBL | ||
| 1970 | 5.8L 351cid V8 4BBL | ||
| 1970 | 7.0L 428cid V8 | ||
| 1970 | 7.0L 428cid V8 Vin:Q | ||
| 1970 | 7.0L 428cid V8 Vin:R |
Product Specification:-
- OE Equivalent Fuel Tank Cap
- OE Equivalent Fuel Cap - 2 13/32" Non-Vented (1 3/8" x 1 11/32" Deep Cam)
- OE Equivalent Fuel Caps feature rugged, heavy-duty construction. Meets or exceeds OEM specifications. Caps fit both shallow & deep cam filler necks - vented, non-vented & vented anti-surge.
| Specification | Value |
|---|---|
| Grade Type | OE Performance |
| Type | OE Equivalent Fuel Cap |
| Lockable | No |
| Cam Type | Deep Cam |
| Venting Type | Non-Vented |
| Shell Outside Diameter | 2.41 in |
| Neck Diameter | 1.38 in |
| Depth | 1.34 in |
Share
