1
/
of
2
Wagner
Headlight Bulb Chevrolet 60-89, Dodge 59-87, Ford 61-79 H6024
Headlight Bulb Chevrolet 60-89, Dodge 59-87, Ford 61-79 H6024
Regular price
£10.00 GBP
Regular price
Sale price
£10.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
H6024
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.drivparts.com/part-details.html?brand_code=BDCM&part_number=H6024&part_name=%257B2%257D
Headlight Bulb - H6024
Fitment Information:
High Beam and Low Beam
| Make | Model | Year Range |
| AM General | Hummer | 1992-2001 |
| Alfa Romeo | Spider | 1988-1994 |
| American Motors | AMX | 1968-1978 |
| American Motors | American | 1958-1968 |
| American Motors | Deluxe | 1961-1962 |
| American Motors | Gremlin | 1970-1978 |
| American Motors | Hornet | 1970-1977 |
| American Motors | Javelin | 1968-1974 |
| American Motors | Matador | 1974-1978 |
| American Motors | Pacer | 1975-1980 |
| American Motors | Rambler | 1969-1969 |
| American Motors | Rogue | 1966-1966 |
| Audi | Fox | 1973-1976 |
| Audi | Super 90 | 1969-1972 |
| Austin | America | 1968-1972 |
| Austin | Marina | 1973-1975 |
| Austin | Mini Cooper | 1969-1969 |
| Austin Healey | 3000 | 1959-1967 |
| Austin Healey | Sprite | 1958-1970 |
| Avanti | II | 1965-1973 |
| BMW | 1600 | 1969-1971 |
| BMW | 1600-2 | 1969-1971 |
| BMW | 1602 | 1969-1971 |
| BMW | 2000 | 1969-1970 |
| BMW | 2000c | 1969-1970 |
| BMW | 2000cs | 1969-1970 |
| BMW | 2000ti | 1969-1970 |
| BMW | 2000tii | 1969-1970 |
| BMW | 2002 | 1966-1976 |
| BMW | 2002ti | 1968-1971 |
| BMW | 2002tii | 1971-1974 |
| Bentley | Turbo R | 1988-1998 |
| Bertone | X-1/9 | 1984-1989 |
| Bricklin | SV-1 | 1974-1976 |
| Buick | Apollo | 1973-1975 |
| Buick | Century | 1973-1975 |
| Buick | Opel | 1976-1978 |
| Buick | Regal | 1973-1975 |
| Buick | Skylark | 1975-1979 |
| Chevrolet | B60 | 1980-1991 |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 |
| Chevrolet | C10 | 1975-1980 |
| Chevrolet | C10 Panel | 1960-1967 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960-1974 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967-1980 |
| Chevrolet | C20 | 1975-1980 |
| Chevrolet | C20 Panel | 1967-1967 |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960-1974 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1980 |
| Chevrolet | C30 | 1975-1980 |
| Chevrolet | C30 Panel | 1960-1966 |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1960-1974 |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1981 |
| Chevrolet | Chevelle | 1971-1975 |
| Chevrolet | Chevette | 1976-1978 |
| Chevrolet | Chevy II | 1962-1968 |
| Chevrolet | El Camino | 1971-1975 |
| Chevrolet | G10 | 1975-1987 |
| Chevrolet | G10 Van | 1964-1974 |
| Chevrolet | G20 | 1975-1987 |
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1974 |
| Chevrolet | G30 | 1975-1987 |
| Chevrolet | G30 Van | 1970-1974 |
| Chevrolet | K10 | 1975-1980 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960-1974 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967-1980 |
| Chevrolet | K20 | 1975-1980 |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967-1967 |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960-1974 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967-1980 |
| Chevrolet | K30 | 1977-1980 |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1974 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1980 |
| Chevrolet | LUV | 1978-1980 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1975 |
| Chevrolet | Monza | 1975-1980 |
| Chevrolet | Nova | 1969-1978 |
| Chevrolet | Suburban | 1960-1966 |
| Chevrolet | Truck | 1960-1960 |
| Chevrolet | Vega | 1971-1977 |
| Chrysler | Cordoba | 1975-1977 |
| Citroen | ID19 | 1969-1970 |
| Dodge | 330 | 1964-1964 |
| Dodge | 440 | 1964-1964 |
| Dodge | A100 Pickup | 1967-1968 |
| Dodge | A100 Truck | 1964-1970 |
| Dodge | A108 Van | 1967-1970 |
| Dodge | Aspen | 1976-1979 |
| Dodge | B100 | 1975-1980 |
| Dodge | B100 Van | 1971-1974 |
| Dodge | B150 | 1984-1987 |
| Dodge | B200 | 1975-1980 |
| Dodge | B200 Van | 1971-1974 |
| Dodge | B250 | 1984-1987 |
| Dodge | B300 | 1975-1980 |
| Dodge | B300 Van | 1971-1974 |
| Dodge | B350 | 1984-1987 |
| Dodge | Charger | 1975-1976 |
| Dodge | Colt | 1973-1978 |
| Dodge | Coronet | 1975-1976 |
| Dodge | D100 | 1975-1985 |
| Dodge | D100 Pickup | 1958-1974 |
| Dodge | D100 Series | 1960-1967 |
| Dodge | D150 | 1977-1985 |
| Dodge | D200 | 1975-1980 |
| Dodge | D200 Pickup | 1958-1974 |
| Dodge | D200 Series | 1960-1967 |
| Dodge | D250 | 1985-1985 |
| Dodge | D300 | 1975-1980 |
| Dodge | D300 Pickup | 1958-1974 |
| Dodge | D300 Series | 1960-1967 |
| Dodge | D350 | 1985-1985 |
| Dodge | D400 | 1978-1980 |
| Dodge | D450 | 1978-1980 |
| Dodge | D50 | 1979-1980 |
| Dodge | Dart | 1964-1976 |
| Dodge | Mini Ram | 1987-1988 |
| Dodge | RD200 | 1980-1980 |
| Dodge | Raider | 1987-1989 |
| Dodge | Ramcharger | 1974-1980 |
| Dodge | Truck | 1958-1959 |
| Dodge | W100 | 1975-1985 |
| Dodge | W100 Pickup | 1958-1974 |
| Dodge | W100 Series | 1960-1967 |
| Dodge | W150 | 1977-1985 |
| Dodge | W200 | 1975-1980 |
| Dodge | W200 Pickup | 1958-1974 |
| Dodge | W200 Series | 1960-1967 |
| Dodge | W250 | 1985-1985 |
| Dodge | W300 | 1975-1980 |
| Dodge | W300 Pickup | 1958-1974 |
| Dodge | W300 Series | 1960-1967 |
| Dodge | W350 | 1985-1985 |
| Dodge | Wm300 Pickup | 1967-1968 |
| Ferrari | 308 GTB | 1985-1985 |
| Ferrari | 308 GTS | 1985-1985 |
| Ferrari | 328 GTB | 1986-1989 |
| Ferrari | 328 GTS | 1986-1989 |
| Ferrari | Mondial | 1985-1985 |
| Ferrari | Mondial 3.2 | 1986-1988 |
| Ferrari | Mondial 8 | 1985-1985 |
| Ferrari | Mondial t | 1989-1990 |
| Fiat | 124 | 1969-1983 |
| Fiat | 128 | 1971-1979 |
| Fiat | 850 | 1967-1973 |
| Fiat | Strada | 1979-1982 |
| Fiat | X-1/9 | 1974-1983 |
| Ford | Bronco | 1966-1978 |
| Ford | Courier | 1972-1982 |
| Ford | E-100 Econoline | 1969-1978 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975-1978 |
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1978 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975-1978 |
| Ford | E-200 Econoline | 1969-1974 |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1978 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975-1978 |
| Ford | E-300 Econoline | 1969-1974 |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1978 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1977-1978 |
| Ford | F-100 | 1961-1979 |
| Ford | F-150 | 1975-1979 |
| Ford | F-250 | 1961-1979 |
| Ford | F-350 | 1961-1979 |
| Ford | Falcon | 1960-1970 |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1961-1965 |
| Ford | Fiesta | 1978-1980 |
| Ford | Granada | 1975-1977 |
| Ford | Maverick | 1970-1977 |
| Ford | Mustang | 1964-1984 |
| Ford | Mustang II | 1974-1978 |
| Ford | Pinto | 1971-1978 |
| Ford | Ranchero | 1960-1966 |
| Ford | Sprint | 1963-1964 |
| Ford | Thunderbird | 1977-1979 |
| Freightliner | FL112 | 1996-2003 |
| GMC | 100 | 1958-1959 |
| GMC | 1000 Series | 1960-1965 |
| GMC | 150 | 1958-1959 |
| GMC | 1500 Series | 1960-1965 |
| GMC | 250 | 1958-1959 |
| GMC | 2500 Series | 1960-1965 |
| GMC | 300 | 1958-1959 |
| GMC | 3000 | 1960-1965 |
| GMC | 350-8 | 1958-1959 |
| GMC | 3500 | 1960-1965 |
| GMC | 370 | 1958-1959 |
| GMC | Brigadier | 1985-1988 |
| GMC | C15 | 1975-1978 |
| GMC | C15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973-1974 |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1973-1974 |
| GMC | C1500 | 1979-1980 |
| GMC | C1500 Suburban | 1979-1980 |
| GMC | C25 | 1975-1978 |
| GMC | C25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973-1974 |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1973-1974 |
| GMC | C2500 | 1979-1980 |
| GMC | C2500 Suburban | 1979-1980 |
| GMC | C35 | 1975-1978 |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973-1974 |
| GMC | C3500 | 1979-1980 |
| GMC | G1000 Series | 1963-1965 |
| GMC | G15 | 1975-1978 |
| GMC | G15/G1500 Van | 1973-1974 |
| GMC | G1500 | 1964-1987 |
| GMC | G25 | 1975-1978 |
| GMC | G25/G2500 Van | 1973-1974 |
| GMC | G2500 | 1980-1987 |
| GMC | G35 | 1975-1978 |
| GMC | G35/G3500 Van | 1973-1974 |
| GMC | G3500 | 1980-1987 |
| GMC | Jimmy | 1973-1980 |
| GMC | K15 | 1975-1978 |
| GMC | K15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1973-1974 |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1973-1974 |
| GMC | K1500 | 1979-1980 |
| GMC | K1500 Suburban | 1979-1980 |
| GMC | K25 | 1975-1978 |
| GMC | K25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1973-1974 |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1973-1974 |
| GMC | K2500 | 1979-1980 |
| GMC | K2500 Suburban | 1979-1980 |
| GMC | K35 | 1977-1978 |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1973-1974 |
| GMC | K3500 | 1979-1980 |
| GMC | Sprint | 1971-1975 |
| GMC | Suburban | 1958-1965 |
| Honda | Civic | 1973-1981 |
| Hummer | H1 | 2002-2006 |
| International | 100 | 1974-1974 |
| International | 1010 | 1973-1973 |
| International | 1110 | 1973-1973 |
| International | 1210 | 1973-1973 |
| International | 1310 | 1973-1973 |
| International | 150 | 1974-1975 |
| International | 200 | 1974-1975 |
| International | 7300 | 2008-2017 |
| International | 7400 | 2008-2017 |
| International | 7500 | 2008-2017 |
| International | 7600 | 2009-2017 |
| International | 7700 | 2005-2007 |
| International | Scout 800 | 1966-1971 |
| International | Scout II | 1971-1980 |
| International | Travelall | 1975-1975 |
| International | WorkStar 7600 | 2008-2017 |
| International | WorkStar 7700 | 2008-2012 |
| Isuzu | Pickup | 1981-1983 |
| Isuzu | Trooper | 1984-1986 |
| Iveco | Euro 110 | 1987-1988 |
| Iveco | Euro 220 | 1987-1988 |
| Iveco | EuroTurbo 120TA | 1987-1988 |
| Iveco | EuroTurbo 220T | 1987-1988 |
| Iveco | EuroTurbo 230T | 1987-1988 |
| Iveco | EuroTurbo 335T | 1987-1990 |
| Iveco | EuroTurbo 340T | 1987-1990 |
| Iveco | EuroTurbo 435T | 1987-1990 |
| Iveco | EuroTurbo 450T | 1987-1990 |
| Iveco | Z340T | 1980-1986 |
| Iveco | Z450T | 1980-1987 |
| Jaguar | XKE | 1969-1974 |
| Jeep | CJ3 | 1959-1966 |
| Jeep | CJ5 | 1959-1983 |
| Jeep | CJ5A | 1966-1968 |
| Jeep | CJ6 | 1959-1975 |
| Jeep | CJ6A | 1966-1968 |
| Jeep | CJ7 | 1976-1986 |
| Jeep | Cherokee | 1974-1978 |
| Jeep | Commando | 1966-1973 |
| Jeep | DJ3 | 1959-1966 |
| Jeep | DJ5 | 1965-1983 |
| Jeep | DJ6 | 1965-1968 |
| Jeep | Dispatcher | 1961-1969 |
| Jeep | F-134 | 1965-1966 |
| Jeep | FC150 | 1966-1966 |
| Jeep | FC170 | 1966-1966 |
| Jeep | FC170HD | 1966-1966 |
| Jeep | FJ6 | 1964-1966 |
| Jeep | Gladiator | 1962-1969 |
| Jeep | J-100 | 1965-1973 |
| Jeep | J-2500 | 1965-1973 |
| Jeep | J-2600 | 1965-1973 |
| Jeep | J-2700 | 1965-1970 |
| Jeep | J-2800 | 1965-1968 |
| Jeep | J-3500 | 1965-1970 |
| Jeep | J-3600 | 1965-1970 |
| Jeep | J-3700 | 1965-1970 |
| Jeep | J-3800 | 1965-1971 |
| Jeep | J-4500 | 1970-1973 |
| Jeep | J-4600 | 1970-1973 |
| Jeep | J-4700 | 1970-1973 |
| Jeep | J-4800 | 1970-1973 |
| Jeep | J10 | 1974-1978 |
| Jeep | J20 | 1974-1978 |
| Jeep | Jeepster | 1966-1971 |
| Jeep | M151 | 1965-1972 |
| Jeep | Scrambler | 1981-1985 |
| Jeep | TJ | 1997-2006 |
| Jeep | Truck | 1958-1966 |
| Jeep | Universal Truck | 1961-1969 |
| Jeep | Utility | 1961-1962 |
| Jeep | Utility Wagon | 1958-1964 |
| Jeep | Wagoneer | 1963-1978 |
| Jeep | Willys | 1958-1958 |
| Jeep | Wrangler | 1997-2006 |
| Land Rover | Defender 110 | 1993-1993 |
| Land Rover | Defender 90 | 1994-1997 |
| Land Rover | Land Rover | 1969-1971 |
| Land Rover | Range Rover | 1987-1995 |
| MG | MGB | 1969-1981 |
| MG | Midget | 1969-1979 |
| Mack | CF | 1981-1991 |
| Mack | CH | 1989-1997 |
| Mack | CL | 1991-1997 |
| Mack | CM | 1988-1991 |
| Mack | CS200P Mid-Liner | 1986-1997 |
| Mack | CS250P Mid-Liner | 1986-1997 |
| Mack | CS300P Mid-Liner | 1986-1997 |
| Mack | CS300T Mid-Liner | 1986-1997 |
| Mack | DM | 1981-1997 |
| Mack | DMC | 1981-1986 |
| Mack | DMM | 1981-1997 |
| Mack | F | 1981-1982 |
| Mack | FDM | 1990-1992 |
| Mack | GU4 | 2012-2019 |
| Mack | GU5 | 2012-2018 |
| Mack | GU7 | 2011-2019 |
| Mack | GU8 | 2011-2019 |
| Mack | LC | 1994-1994 |
| Mack | LE | 1995-1997 |
| Mack | LEU | 2011-2016 |
| Mack | MC | 1981-1991 |
| Mack | MH | 1983-1994 |
| Mack | MR | 1981-1997 |
| Mack | MRE | 1982-1982 |
| Mack | MRU | 2011-2017 |
| Mack | MS200P Mid-Liner | 1980-1997 |
| Mack | MS250P Mid-Liner | 1981-1997 |
| Mack | MS300P Mid-Liner | 1981-1997 |
| Mack | MS300T Mid-Liner | 1981-1996 |
| Mack | R | 1981-1991 |
| Mack | RB | 1989-1997 |
| Mack | RD | 1981-1997 |
| Mack | RL | 1981-1987 |
| Mack | RM | 1981-1993 |
| Mack | RS | 1981-1989 |
| Mack | RW | 1985-1993 |
| Mack | RWL | 1981-1985 |
| Mack | RWS | 1981-1985 |
| Mack | U | 1981-1989 |
| Mack | WL | 1982-1983 |
| Mack | WS | 1981-1985 |
| Mazda | 808 | 1976-1977 |
| Mazda | GLC | 1977-1978 |
| Mazda | Miata | 1990-1997 |
| Mazda | Mizer | 1976-1977 |
| Mazda | RX-7 | 1979-1985 |
| Mercedes-Benz | 200 | 1966-1968 |
| Mercedes-Benz | 200D | 1966-1973 |
| Mercedes-Benz | 220 | 1968-1973 |
| Mercedes-Benz | 220D | 1968-1973 |
| Mercedes-Benz | 230 | 1966-1978 |
| Mercedes-Benz | 230SL | 1963-1967 |
| Mercedes-Benz | 240D | 1974-1983 |
| Mercedes-Benz | 250 | 1968-1973 |
| Mercedes-Benz | 250C | 1969-1973 |
| Mercedes-Benz | 250SL | 1966-1968 |
| Mercedes-Benz | 280 | 1973-1976 |
| Mercedes-Benz | 280C | 1973-1976 |
| Mercedes-Benz | 280CE | 1978-1981 |
| Mercedes-Benz | 280E | 1977-1981 |
| Mercedes-Benz | 280SL | 1968-1971 |
| Mercedes-Benz | 300CD | 1978-1985 |
| Mercedes-Benz | 300D | 1975-1985 |
| Mercedes-Benz | 300TD | 1979-1985 |
| Mercedes-Benz | 600 | 1964-1972 |
| Mercury | Bobcat | 1975-1978 |
| Mercury | Comet | 1971-1977 |
| Mercury | Monarch | 1975-1977 |
| Mitsubishi | Montero | 1983-1991 |
| Nissan | 1200 | 1971-1973 |
| Nissan | 200SX | 1977-1979 |
| Nissan | 210 | 1979-1980 |
| Nissan | 240Z | 1970-1973 |
| Nissan | 260Z | 1974-1975 |
| Nissan | 280Z | 1975-1978 |
| Nissan | 280ZX | 1979-1983 |
| Nissan | 310 | 1979-1980 |
| Nissan | 520 Pickup | 1965-1966 |
| Nissan | B110 | 1970-1973 |
| Nissan | B210 | 1973-1978 |
| Nissan | F10 | 1976-1978 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1974-1975 |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1975-1975 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1974-1975 |
| Oldsmobile | Omega | 1973-1979 |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1974-1975 |
| Opel | 1900 | 1971-1975 |
| Opel | Deluxe | 1971-1971 |
| Opel | Kadett | 1970-1972 |
| Opel | Manta | 1971-1972 |
| Opel | Opel | 1970-1973 |
| Opel | Rallye | 1970-1970 |
| Peugeot | 404 | 1969-1970 |
| Plymouth | Arrow | 1976-1980 |
| Plymouth | Barracuda | 1964-1974 |
| Plymouth | Belvedere | 1965-1966 |
| Plymouth | Belvedere II | 1965-1966 |
| Plymouth | Colt | 1976-1978 |
| Plymouth | Cuda | 1970-1974 |
| Plymouth | Duster | 1970-1976 |
| Plymouth | Fury | 1975-1976 |
| Plymouth | Gran Fury | 1975-1977 |
| Plymouth | PB100 | 1975-1978 |
| Plymouth | PB100 Van | 1974-1974 |
| Plymouth | PB150 | 1982-1983 |
| Plymouth | PB200 | 1975-1978 |
| Plymouth | PB200 Van | 1974-1974 |
| Plymouth | PB250 | 1982-1983 |
| Plymouth | PB300 | 1975-1978 |
| Plymouth | PB300 Van | 1974-1974 |
| Plymouth | PB350 | 1982-1983 |
| Plymouth | Road Runner | 1975-1975 |
| Plymouth | Satellite | 1965-1966 |
| Plymouth | Scamp | 1971-1976 |
| Plymouth | Trailduster | 1974-1978 |
| Plymouth | Valiant | 1963-1976 |
| Plymouth | Volare | 1976-1979 |
| Pontiac | Acadian | 1966-1978 |
| Pontiac | Astre | 1975-1977 |
| Pontiac | Firebird | 1970-1976 |
| Pontiac | GTO | 1973-1973 |
| Pontiac | Grand Am | 1973-1975 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1975-1975 |
| Pontiac | Grand Prix | 1971-1975 |
| Pontiac | LeMans | 1973-1975 |
| Pontiac | Ventura | 1971-1977 |
| Porsche | 911 | 1965-1986 |
| Porsche | 912 | 1965-1976 |
| Porsche | 914 | 1970-1976 |
| Porsche | 924 | 1977-1988 |
| Porsche | 928 | 1978-1986 |
| Porsche | 930 | 1978-1979 |
| Porsche | 944 | 1983-1991 |
| Renault | LeCar | 1977-1980 |
| Renault | R12 | 1971-1971 |
| Renault | R16 | 1969-1972 |
| Rolls-Royce | Silver Cloud | 1958-1962 |
| Simca | 1118 | 1969-1971 |
| Simca | 1204 | 1969-1971 |
| Studebaker | Avanti | 1963-1964 |
| Subaru | 1400 | 1973-1974 |
| Subaru | DL | 1975-1981 |
| Subaru | GF | 1975-1975 |
| Subaru | GL | 1975-1975 |
| Subaru | Standard | 1979-1987 |
| Sunbeam | Arrow | 1967-1970 |
| Suzuki | SJ410 | 1980-1985 |
| Suzuki | SJ413 | 1985-1985 |
| Suzuki | Samurai | 1985-1995 |
| Toyota | Corolla | 1968-1978 |
| Toyota | Cressida | 1978-1980 |
| Toyota | Land Cruiser | 1969-1987 |
| Toyota | Pickup | 1979-1981 |
| Triumph | GT6 | 1967-1973 |
| Triumph | Spitfire | 1973-1980 |
| Triumph | TR6 | 1969-1976 |
| Triumph | TR7 | 1975-1982 |
| Triumph | TR8 | 1980-1982 |
| Volkswagen | 412 | 1973-1974 |
| Volkswagen | Beetle | 1967-1979 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1985-1993 |
| Volkswagen | Dasher | 1974-1977 |
| Volkswagen | Fastback | 1969-1973 |
| Volkswagen | Karmann Ghia | 1967-1974 |
| Volkswagen | Rabbit | 1975-1978 |
| Volkswagen | Rabbit Convertible | 1980-1984 |
| Volkswagen | Squareback | 1969-1973 |
| Volkswagen | Super Beetle | 1971-1980 |
| Volkswagen | Thing | 1973-1974 |
| Volkswagen | Transporter | 1968-1985 |
| Volkswagen | Vanagon | 1980-1985 |
| Volvo | 142 | 1967-1974 |
| Volvo | 144 | 1967-1974 |
| Volvo | 145 | 1968-1974 |
| Volvo | 164 | 1969-1975 |
| Volvo | 1800 | 1969-1973 |
| Volvo | 242 | 1975-1980 |
| Volvo | 244 | 1975-1977 |
| Volvo | 245 | 1975-1977 |
| Volvo | ACL | 1996-1997 |
| Volvo | FE | 1992-1997 |
| Volvo | WAH | 1996-1997 |
| Volvo | WC | 1996-1997 |
| Volvo | WG | 1996-1997 |
| Volvo | WH | 1996-1997 |
| Volvo | WI | 1996-1997 |
| Volvo | WX | 1996-1997 |
| White/GMC | J8C0 | 1988-1989 |
| White/GMC | J9C0 | 1988-1989 |
Product Specifications:
| Amperage Rating | 4.690 amps |
| Base Type | 3 Lug Contact |
| Brightness | 35000.000 Candlepower |
| Bulb Colour | Clear |
| Bulb Type | PAR 56 Bulb 7 (178mm) Dia |
| Filament Quantity | 2 |
| Filament Type | C-6 |
| Length | 127.000 mm |
| Length | 5.000 in |
| Rated Life | 150 hrs |
| Secondary Amperage Rating | 2.730 amps |
| Secondary Average Rated Life | 450 hrs |
| Secondary Brightness | 27000.000 Candlepower |
| Secondary Filament Type | C-6 |
| Secondary Voltage | 12.800 volts |
| Secondary Wattage | 35.000 watts |
| Voltage | 12.800 volts |
| Wattage | 60.000 watts |
Features & Benefits:
Wagner halogen sealed beams are the original sealed beam that delivers a brighter, whiter light and longer life than incandescent lighting. You'll appreciate the non-reflective bottom shelf that inhibits glare in fog, rain and snow.
- Shines Bright -- Delivers a brighter, whiter light and longer life than incandescent lighting
- High Quality -- Extra strong filament withstands vibration and coated terminals inhibits corrosion
- For Challenging Conditions -- Non-reflective bottom shelf reduces glare in rain, snow and fog
- DOT/SAE Compliant -- Wagner lighting products are Department of Transportation (DOT) compliant and meet or exceed Society of Automotive Engineers (SAE) standards
Share
