Designed to offer OE fit, form and function, Wagner sealed beams deliver long-lasting durability and functionality. A non-reflective bottom shelf inhibits glare in fog, rain and snow.
- OE FIT, FORM, & FUNCTION -- Direct replacement bulb delivers standard OE light projection
- HIGH QUALITY -- Extra strong filament withstands vibration and coated terminals inhibits corrosion.
- FOR CHALLENGING CONDITIONS -- Non-reflective bottom shelf reduces glare in rain, snow and fog.
- DOT COMPLIANT -- Department of Transportation (DOT) compliant and meets or exceeds Society of Automotive Engineers (SAE) standards
- REPLACE IN PAIRS -- For optimal performance and visibility on the road, replace headlights in pairs.
- IN-DEMAND COVERAGE -- Available for many of the most popular applications on the road.
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| Buick | Century | 1978-1981 |
| Buick | Opel | 1979-1979 |
| Buick | Reatta | 1988-1991 |
| Buick | Regal | 1978-1980 |
| Buick | Skyhawk | 1979-1980 |
| Buick | Skylark | 1980-1985 |
| Chevrolet | Astro | 1985-2005 |
| Chevrolet | B7 | 1993-2002 |
| Chevrolet | Blazer | 1987-1994 |
| Chevrolet | C10 | 1979-1986 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1979-1986 |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992-1999 |
| Chevrolet | C20 | 1979-1986 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1979-1986 |
| Chevrolet | C2500 | 1988-2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992-1999 |
| Chevrolet | C30 | 1979-1986 |
| Chevrolet | C3500 | 1988-2000 |
| Chevrolet | C3500HD | 2001-2002 |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003-2009 |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 1990-2009 |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1990-1996 |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1997-2009 |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1990-1996 |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1997-2009 |
| Chevrolet | Cavalier | 1982-1983 |
| Chevrolet | Chevette | 1979-1987 |
| Chevrolet | Citation | 1980-1983 |
| Chevrolet | Citation II | 1984-1985 |
| Chevrolet | Colorado | 2004-2006 |
| Chevrolet | Corvette | 1984-1996 |
| Chevrolet | El Camino | 1978-1981 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2020 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2020 |
| Chevrolet | Express 4500 | 2009-2018 |
| Chevrolet | G10 | 1978-1995 |
| Chevrolet | G20 | 1978-1995 |
| Chevrolet | G30 | 1978-1996 |
| Chevrolet | K10 | 1979-1986 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1979-1986 |
| Chevrolet | K1500 | 1988-1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992-1999 |
| Chevrolet | K20 | 1979-1986 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1979-1986 |
| Chevrolet | K2500 | 1988-2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1992-1999 |
| Chevrolet | K30 | 1979-1986 |
| Chevrolet | K3500 | 1988-2000 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1979-1986 |
| Chevrolet | LUV | 1981-1982 |
| Chevrolet | Malibu | 1978-1981 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978-1979 |
| Chevrolet | Nova | 1979-1979 |
| Chevrolet | R10 | 1987-1987 |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | R20 | 1987-1988 |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | R2500 | 1989-1989 |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | R30 | 1987-1988 |
| Chevrolet | R3500 | 1989-1991 |
| Chevrolet | S10 | 1982-1993 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983-1994 |
| Chevrolet | Spectrum | 1985-1986 |
| Chevrolet | Sprint | 1985-1988 |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1999 |
| Chevrolet | V10 | 1987-1987 |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | V20 | 1987-1987 |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | V30 | 1987-1988 |
| Chevrolet | V3500 | 1989-1991 |
| Chrysler | Conquest | 1987-1989 |
| Chrysler | Cordoba | 1980-1983 |
| Daihatsu | Rocky | 1990-1992 |
| Dodge | Aries | 1981-1989 |
| Dodge | Aspen | 1980-1980 |
| Dodge | B150 | 1988-1993 |
| Dodge | B250 | 1988-1993 |
| Dodge | B350 | 1988-1993 |
| Dodge | Caravan | 1988-1990 |
| Dodge | Charger | 1984-1987 |
| Dodge | Colt | 1979-1991 |
| Dodge | Conquest | 1984-1986 |
| Dodge | D100 | 1984-1989 |
| Dodge | D150 | 1981-1993 |
| Dodge | D250 | 1981-1993 |
| Dodge | D350 | 1981-1993 |
| Dodge | D400 | 1981-1981 |
| Dodge | D450 | 1981-1981 |
| Dodge | D50 | 1981-1982 |
| Dodge | Grand Caravan | 1988-1988 |
| Dodge | Mirada | 1980-1983 |
| Dodge | Omni | 1978-1990 |
| Dodge | Ram 50 | 1987-1993 |
| Dodge | Ramcharger | 1981-1993 |
| Dodge | Rampage | 1982-1983 |
| Dodge | W100 | 1984-1989 |
| Dodge | W150 | 1981-1993 |
| Dodge | W250 | 1981-1993 |
| Dodge | W350 | 1981-1993 |
| Ford | Aerostar | 1986-1991 |
| Ford | Bronco | 1978-1986 |
| Ford | Bronco II | 1984-1988 |
| Ford | E-100 Econoline | 1979-1983 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1979-1983 |
| Ford | E-150 | 2003-2014 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003-2005 |
| Ford | E-150 Econoline | 1979-2002 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1979-2002 |
| Ford | E-250 | 2003-2014 |
| Ford | E-250 Econoline | 1979-2002 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1979-1991 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003-2005 |
| Ford | E-350 Econoline | 1979-1998 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1979-2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2018 |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003-2018 |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002-2002 |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003-2003 |
| Ford | EXP | 1982-1985 |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1999 |
| Ford | Escort | 1981-1985 |
| Ford | F-100 | 1978-1983 |
| Ford | F-150 | 1978-1986 |
| Ford | F-250 | 1978-1999 |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2010 |
| Ford | F-350 | 1978-1986 |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2010 |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2010 |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2010 |
| Ford | F-650 | 2000-2003 |
| Ford | F-750 | 2000-2003 |
| Ford | Fairmont | 1978-1981 |
| Ford | Granada | 1978-1980 |
| Ford | Mustang | 1985-1985 |
| Ford | Pinto | 1979-1980 |
| Ford | Probe | 1989-1992 |
| Ford | Ranger | 1983-1988 |
| Ford | Tempo | 1984-1985 |
| Ford | Thunderbird | 1980-1982 |
| GMC | B7 | 1996-2002 |
| GMC | C1500 | 1979-1998 |
| GMC | C1500 Suburban | 1981-1999 |
| GMC | C2500 | 1979-2000 |
| GMC | C2500 Suburban | 1981-1999 |
| GMC | C3500 | 1979-2000 |
| GMC | C3500HD | 2001-2002 |
| GMC | C5000 Topkick | 1990-1991 |
| GMC | C6000 Topkick | 1990-1996 |
| GMC | C6500 Topkick | 1997-2001 |
| GMC | C7000 Topkick | 1990-1996 |
| GMC | C7500 Topkick | 1997-2001 |
| GMC | Caballero | 1978-1981 |
| GMC | G1500 | 1979-1995 |
| GMC | G2500 | 1979-1995 |
| GMC | G3500 | 1979-1996 |
| GMC | Jimmy | 1981-1994 |
| GMC | K1500 | 1979-1998 |
| GMC | K1500 Suburban | 1981-1999 |
| GMC | K2500 | 1979-2000 |
| GMC | K2500 Suburban | 1981-1999 |
| GMC | K3500 | 1979-2000 |
| GMC | R1500 | 1987-1987 |
| GMC | R1500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | R2500 | 1987-1989 |
| GMC | R2500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | R3500 | 1987-1991 |
| GMC | S15 | 1982-1990 |
| GMC | S15 Jimmy | 1983-1991 |
| GMC | Safari | 1985-2005 |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2014 |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2022 |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2022 |
| GMC | Savana 4500 | 2009-2018 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-1999 |
| GMC | Sonoma | 1991-1993 |
| GMC | Syclone | 1991-1991 |
| GMC | Typhoon | 1992-1993 |
| GMC | V1500 | 1987-1987 |
| GMC | V1500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | V2500 | 1987-1987 |
| GMC | V2500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | V3500 | 1987-1991 |
| GMC | Yukon | 1992-1999 |
| Jeep | Cherokee | 1979-2001 |
| Jeep | Comanche | 1986-1992 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1984-1991 |
| Jeep | J10 | 1979-1988 |
| Jeep | J20 | 1979-1988 |
| Jeep | Wagoneer | 1979-1984 |
| Jeep | Wrangler | 1987-1995 |
| Mercury | Bobcat | 1979-1980 |
| Mercury | LN7 | 1982-1983 |
| Mercury | Lynx | 1981-1985 |
| Mercury | Monarch | 1978-1980 |
| Mercury | Topaz | 1984-1985 |
| Oldsmobile | Bravada | 1991-1994 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978-1979 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978-1979 |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1978-1979 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978-1979 |
| Oldsmobile | Firenza | 1982-1982 |
| Oldsmobile | Omega | 1980-1984 |
| Plymouth | Arrow Pickup | 1979-1982 |
| Plymouth | Champ | 1979-1982 |
| Plymouth | Colt | 1979-1991 |
| Plymouth | Conquest | 1984-1986 |
| Plymouth | Expo | 1987-1989 |
| Plymouth | Grand Voyager | 1988-1989 |
| Plymouth | Horizon | 1978-1990 |
| Plymouth | Reliant | 1981-1989 |
| Plymouth | Scamp | 1983-1983 |
| Plymouth | TC3 | 1980-1982 |
| Plymouth | Trailduster | 1981-1981 |
| Plymouth | Volare | 1980-1980 |
| Plymouth | Voyager | 1988-1989 |
| Pontiac | Acadian | 1979-1987 |
| Pontiac | Bonneville | 1982-1982 |
| Pontiac | Fiero | 1984-1988 |
| Pontiac | Firebird | 1982-1990 |
| Pontiac | Firefly | 1985-1986 |
| Pontiac | Grand Am | 1978-1980 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1978-1981 |
| Pontiac | J2000 | 1982-1982 |
| Pontiac | LeMans | 1978-1981 |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1984 |
| Pontiac | Sunburst | 1985-1986 |
| Pontiac | T1000 | 1981-1987 |
| Length (IN) | 135.000 |
| Amperage Rating (68) | 5.080 |
| Voltage (2H) | 12.800 |
| Wattage (99) | 65.000 |
| Filament Quantity | 2 |
| Bulb Color | Clear |
| Bulb Base Type | 3 Lug Contact |
| Bulb Type | Rectangle Bulb 142mm X 200mm |
| Average Rated Life (HR) | 150 |
| Brightness (CP) | 40000.000 |
| Secondary Brightness (CP) | 35000.000 |
| Secondary Average Rated Life (HR) | 450 |
| Secondary Filament Type | C-6 |
| Secondary Amperage Rating (68) | 2.730 |
| Secondary Wattage (99) | 35.000 |
| Secondary Voltage (2H) | 12.800 |
| Filament Type |
C-6
|
