1
/
of
1
Spectra
HVAC Heater Core Chevrolet C10 C20 K10 K20 73 -86 GMC C1500 73-74 79-86 94553**
HVAC Heater Core Chevrolet C10 C20 K10 K20 73 -86 GMC C1500 73-74 79-86 94553**
Regular price
£95.96 GBP
Regular price
Sale price
£95.96 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
94553
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
HVAC Heater Core Chevrolet C10 C20 K10 K20 73 -86 GMC C1500 73-74 79-86 94553**
** Please note this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 days.
Vehicle Fitment Details:-
No Air Con
| Year Range | Make | Model / Vehicle Type |
|---|---|---|
| 1973–1974, 1987–1991 | Chevrolet | Blazer |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 |
| 1973–1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1984 | Chevrolet | C15 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 |
| 1973–1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1973–1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1983–1986 | Chevrolet | C35 |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 |
| 1973–1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1979–1989 | Chevrolet | C50 |
| 1979–1989 | Chevrolet | C60 |
| 1979–1989 | Chevrolet | C70 |
| 1975–1980 | Chevrolet | P10 |
| 1973–1974 | Chevrolet | P10 Van |
| 1975–1989 | Chevrolet | P20 |
| 1973–1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1975–1996 | Chevrolet | P30 |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 |
| 1973–1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1973–1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 |
| 1973–1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1973–1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 |
| 1973–1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 |
| 1975–1978 | GMC | C15 |
| 1979–1986 | GMC | C1500 |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C25 |
| 1979–1986 | GMC | C2500 |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1973–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1973–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | C35 |
| 1979–1986 | GMC | C3500 |
| 1973–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1986 | GMC | Caballero |
| 1973–1991 | GMC | Jimmy |
| 1975–1978 | GMC | P15 |
| 1979–1980 | GMC | P1500 |
| 1973–1974 | GMC | P15/P1500 Van |
| 1975–1978 | GMC | P25 |
| 1979–1989 | GMC | P2500 |
| 1973–1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1975–1978 | GMC | P35 |
| 1979–1996 | GMC | P3500 |
| 1973–1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1987 | GMC | R1500 |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987–1989 | GMC | R2500 |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | R3500 |
| 1975–1978 | GMC | K15 |
| 1979–1986 | GMC | K1500 |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban |
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1973–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1975–1978 | GMC | K25 |
| 1979–1986 | GMC | K2500 |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1973–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1977–1978 | GMC | K35 |
| 1979–1986 | GMC | K3500 |
| 1973–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1987 | GMC | V1500 |
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987 | GMC | V2500 |
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 1987–1991 | GMC | V3500 |
Product Specification:-
| Specification | Imperial Detail | Metric Detail |
|---|---|---|
| Fitment Type | Specific | — |
| Height | 7.5625 IN | 192 MM |
| Width | 6.6875 IN | 170 MM |
| Length / Thickness | 1.25 IN | 32 MM |
| Inlet Pipe Diameter | 0.625 IN | 16 MM |
| Outlet Pipe Diameter | 0.75 IN | 19 MM |
| Core Material | Aluminum | — |
| Tank Material | Aluminum | — |
| Tube Material | Aluminum | — |
Share
