1
/
of
2
WAI
Ignition Control Module Pontiac Firebird 96-97 GMC C1500 C2500 K1500 96-99 DM579**
Ignition Control Module Pontiac Firebird 96-97 GMC C1500 C2500 K1500 96-99 DM579**
Regular price
£95.92 GBP
Regular price
£94.50 GBP
Sale price
£95.92 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
DM579 or LX381T
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Ignition Control Module Pontiac Firebird 96-97 GMC C1500 C2500 K1500 96-99**
**Please note that this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 Days.
Product Details:-
Connector Gender: Female
Connector Quantity: 1
Ignition Type: Distributorless
Mounting Hardware Included: No
Mounting Location: Distributor
Terminal Gender: Male
Terminal Quantity: 4
Terminal Type: Blade
Voltage: 12
Vehicle Fitment Details:-
| BUICK | ROADMASTER 5.7L V8 | 1996 |
| CADILLAC | ESCALADE 5.7L V8 | 1999-2000 |
| CADILLAC | FLEETWOOD 5.7L V8 | 1996 |
| CHEVROLET | ASTRO 4.3L V6 | 1996-2005 |
| CHEVROLET | BLAZER 4.2L L6, 4.3L V6 | 1996-2005 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP 4.1L L6, 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 1996-1999 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN 5.7L V8 | 1996-1999 |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-1999 |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| CHEVROLET | CAMARO 5.7L V8 | 1996-1997 |
| CHEVROLET | CAPRICE 4.3L V8, 5.7L V8 | 1996 |
| CHEVROLET | CARGO VAN 5.7L V8 | 1997-1999 |
| CHEVROLET | CORVETTE 5.7L V8 | 1996 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 1996-2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 1996-2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 7.4L V8 | 1996-2002 |
| CHEVROLET | G30 4.3L V6, 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2001 |
| CHEVROLET | IMPALA 5.7L V8 | 1996 |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 1996-1999 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN 5.7L V8 | 1996-1999 |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-1999 |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| CHEVROLET | P30 4.3L V6, 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2001 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4.3L V6 | 1996-2004 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 4.3L V6 | 1999-2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC 4.3L V6 | 2007 |
| CHEVROLET | SONORA 5.7L V8 | 2000-2002 |
| CHEVROLET | TAHOE 5.7L V8 | 1996-2000 |
| CHEVROLET | TILTMASTER 5.7L V8 | 1996-1999 |
| GMC | C1500 PICKUP 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | 1996-1999 |
| GMC | C1500 SUBURBAN 5.7L V8 | 1996-1999 |
| GMC | C2500 PICKUP 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| GMC | C2500 SUBURBAN 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-1999 |
| GMC | C3500 PICKUP 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| GMC | G3500 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996 |
| GMC | JIMMY 4.3L V6 | 1996-2005 |
| GMC | K1500 PICKUP 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 1996-1999 |
| GMC | K1500 SUBURBAN 5.7L V8 | 1996-1999 |
| GMC | K2500 PICKUP 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| GMC | K2500 SUBURBAN 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-1999 |
| GMC | K3500 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2000 |
| GMC | P3500 4.3L V6, 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-1999 |
| GMC | SAFARI 4.3L V6 | 1996-2005 |
| GMC | SAVANA 1500 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 1996-2007 |
| GMC | SAVANA 2500 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 1996-2005 |
| GMC | SAVANA 3500 5.7L V8, 7.4L V8 | 1996-2002 |
| GMC | SIERRA 1500 4.3L V6 | 1999-2007 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC 4.3L V6 | 2007 |
| GMC | SONOMA 4.3L V6 | 1996-2004 |
| GMC | YUKON 5.7L V8 | 1996-2000 |
| ISUZU | HOMBRE 4.3L V6 | 1997-2000 |
| OLDSMOBILE | BRAVADA 4.3L V6 | 1996-2001 |
| PONTIAC | FIREBIRD 5.7L V8 | 1996-1997 |
Share
