Skip to product information
1 of 2

Enginetech

Intake Valve V1476B

Intake Valve V1476B

Regular price £5.00 GBP
Regular price Sale price £5.00 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
We have more than 10 in stock

Part Number + Internal Code

V1476B

Specification

Colour

Material

Fitment

Condition

Manufacturer Type

Manufacturers Site (links off site): enginetechcatalog.com/parts/V1476B/valve-intake

Intake Valve - V1476B

Fitment Information:

Make Model Year Range Engine Notes
Buick Century 1977-1979 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Buick Estate Wagon 1977-1980 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Buick Skylark 1977-1979 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Cadillac Fleetwood 1979-1985 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Astro 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Astro 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Bel Air 1962-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Bel Air 1969-1975 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Biscayne 1962-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Biscayne 1969-1972 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Blazer 1995-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Blazer 1995-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Brookwood 1969-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Brookwood 1969-1972 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C10 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C10 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C20 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C20 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Camaro 1967-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Caprice 1985-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Caprice 1992-1993 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Caprice 1966-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Chevelle 1964-1968 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Chevy II 1965-1968 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Commercial Chassis 1992-1992 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Corvette 1962-1968 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet El Camino 1985-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet El Camino 1985-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Estate 1969-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G10 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G10 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G20 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G20 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G30 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G30 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Impala 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Impala 1962-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K10 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K10 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K20 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K20 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Kingswood 1969-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Malibu 1964-1967 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Monte Carlo 1985-1988 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet P30 1990-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet P30 1990-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet P40 1985-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet P40 1985-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet R10 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet R10 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet R20 1987-1988 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet R20 1987-1988 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet S10 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet S10 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet S10 Blazer 1988-1994 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet S10 Blazer 1988-1994 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Townsman 1969-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet V10 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet V10 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Bonneville 1986-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Grand Prix 1986-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C1500 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C2500 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC Caballero 1985-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC G1500 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC G2500 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC G3500 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC Jimmy 1992-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K1500 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K2500 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC P3500 1990-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC P4500 1987-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC R1500 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC R2500 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC S15 1988-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC S15 Jimmy 1988-1991 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC Safari 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC Sonoma 1991-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC V1500 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Oldsmobile Bravada 1991-1994 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Oldsmobile Bravada 1991-1994 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Oldsmobile Custom Cruiser 1977-1985 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Oldsmobile Custom Cruiser 1975-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Oldsmobile Delta 88 1975-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Pontiac Acadian 1965-1968 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Bonneville 1986-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Bonneville 1975-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Pontiac Catalina 1975-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Pontiac Firebird 1978-1979 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Firebird 1987-1993 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Grand Am 1975-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Pontiac Grand LeMans 1978-1979 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Grand LeMans 1975-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Pontiac Grand Prix 1986-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V "Z" Chev. 4.000" Bore 85-93 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Grand Prix 1975-1976 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Pontiac Grandville 1972-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Pontiac Laurentian 1962-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac LeMans 1978-1979 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Parisienne 1962-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Phoenix 1977-1979 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Strato-Chief 1962-1969 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 62-69 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Pontiac Ventura 1977-1977 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)















Chevrolet Camaro 1967-1981 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Camaro 1987-1993 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Caprice 1969-1982 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Caprice 1985-1993 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Chevelle 1968-1973 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Chevy II 1968-1968 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Corvette 1969-1982 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Corvette 1984-1993 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Estate 1969-1970 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Impala 1969-1985 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Kingswood 1969-1972 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Laguna 1973-1976 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Malibu 1973-1980 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Monte Carlo 1970-1977 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Nova 1969-1979 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Townsman 1969-1972 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000" Bore 67-97 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Bel Air 1970-1975 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Biscayne 1970-1972 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Brookwood 1970-1972 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Caprice 1970-1976 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Chevelle 1970-1973 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Estate 1970-1970 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Impala 1970-1976 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Kingswood 1970-1972 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Laguna 1973-1976 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Malibu 1973-1976 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Monte Carlo 1970-1976 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
Chevrolet Townsman 1970-1972 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125" Bore 70-76 .3413" stem. 1.941" head. Ex. police. (25 / bulk)
GM ALL 1967-2002, High Perf. 6.3L / 383 OHV V8 16V Chev. Small Block Stroker 4.000" Bore 67-02 Stock. .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Astro 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet Blazer 1995-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C10 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C20 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet C2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet El Camino 1985-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G10 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G20 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet G30 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K10 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K20 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet K2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet P30 1990-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet P40 1985-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet R10 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet R20 1987-1988 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet S10 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet S10 Blazer 1988-1994 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
Chevrolet V10 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C1500 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C2500 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC C2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC Caballero 1985-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC G1500 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC G2500 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC G3500 1985-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC Jimmy 1992-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K1500 1985-1986 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K1500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K2500 1985-1985 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC K2500 1988-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC P3500 1990-1995 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC P4500 1987-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC R1500 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC R2500 1987-1987 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
GMC S15 1988-1990 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000" Bore 85-16 .3413" stem. 1.941" head. (25 / bulk)
