1
/
of
3
Fram
Oil Filter - Mercedes 190D, 300D, 300SD, 350SD, E300 S350 84-95 CH4536
Oil Filter - Mercedes 190D, 300D, 300SD, 350SD, E300 S350 84-95 CH4536
Regular price
£4.45 GBP
Regular price
£4.25 GBP
Sale price
£4.45 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
CH4536
063 07 000
Specification
Specification
Colour
Material
- Cellulose
- Metal
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Oil Filter - CH4536 Mercedes 300D, 300SD, 350SD, E300 S350 84-95
Feature & Benefits:
FRAM Extra Guard oil filters deliver advanced engine protection for everyday drivers who perform routine oil changes at OE (original equipment) recommended intervals.
- Proven protection for up to 10,000 miles (16,000 kilometers)
- Engineered for use with synthetic or conventional motor oils
- Filter media is a blend of fiber and resin that captures 95%?of the dirt particles
- The perfect balance of dirt-trapping efficiency and dirt-holding capacity
- Includes gaskets and O-rings manufactured to endure the high pressures and high temperatures in today’s engines
| Mercedes-Benz | 190D | 1984-1985 | L4-2.2L |
| Mercedes-Benz | 190D | 1986-1989 | L5-2.5L |
| Mercedes-Benz | 300D | 1990-1993 | L5-2.5L |
| Mercedes-Benz | 300D | 1987 | L6-3.0L |
| Mercedes-Benz | 300SD | 1992-1993 | L6-3.4L |
| Mercedes-Benz | 300SDL | 1986-1987 | L6-3.0L |
| Mercedes-Benz | 300TD | 1987 | L6-3.0L |
| Mercedes-Benz | 350SD | 1991 | L6-3.4L |
| Mercedes-Benz | 350SDL | 1990-1991 | L6-3.4L |
| Mercedes-Benz | E300 | 1995 | L6-3.0L |
| Mercedes-Benz | S350 | 1994-1995 | L6-3.4L |
Product Specifications:
| Height (Inch) | 6.312 |
|---|---|
| Anti-Drain Back Valve | No |
| Bypass Relief Valve | No |
| Bottom Inside Diameter (Inch) | 0.938 |
| Filter Media Material | Cellulose/Synthetic Blend |
| O-Ring Inside Diameter (Inch) | 4.063 |
| O-Ring Outside Diameter (Inch) | 4.375 |
| O-Ring Thickness (Inch) | 0.156 |
| O-Rings Included | Yes |
| Outer Diameter Bottom (Inch) | 3.375 |
| Top Inside Diameter (Inch) | 0.500 |
| Torque Nut | No |
| Washer Inside Diameter (Inch) | 0.563 |
| Washer Outside Diameter (Inch) | 0.750 |
| Washer Thickness (Inch) | 0.063 |
Share
