1
/
of
1
Standard Motor Products
Oil Pressure Switch Ford Bronco 66-96 F100 67-79 F150 75-89 F250 67-89 PS149**
Oil Pressure Switch Ford Bronco 66-96 F100 67-79 F150 75-89 F250 67-89 PS149**
Regular price
£12.50 GBP
Regular price
Sale price
£12.50 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
PS149
Specification
Specification
Colour
- Gold
Material
- Brass
- Metal
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Oil Pressure Switch Ford Bronco 66-96 F100 67-79 F150 75-89 F250 67-89 PS149**
** Please note this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 days.
Vehicle Fitment Details:-
WITH LIGHT
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| Ford | Bronco | 1966–1996 |
| Ford | Bronco II | 1984–1988 |
| Ford | Contour | 1996–1998 |
| Ford | Country Sedan | 1968–1969, 1972–1974 |
| Ford | Country Squire | 1971, 1973, 1987–1991 |
| Ford | Crown Victoria | 1996–1998 |
| Ford | Custom | 1967, 1969 |
| Ford | Custom 500 | 1967–1968, 1973–1977 |
| Ford | E-100 Econoline | 1969–1979 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975–1979 |
| Ford | E-150 Econoline | 1975–1979 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975–1979 |
| Ford | E-200 Econoline | 1969–1974 |
| Ford | E-250 Econoline | 1975–1979 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975–1979 |
| Ford | E-300 Econoline | 1969–1974 |
| Ford | E-350 Econoline | 1975–1979 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1977–1979 |
| Ford | Econoline | 1967 |
| Ford | Elite | 1975–1976 |
| Ford | Escort | 1985 |
| Ford | EXP | 1982, 1986–1988 |
| Ford | F-100 | 1967–1979 |
| Ford | F-150 | 1975–1979, 1988–1989 |
| Ford | F-250 | 1967–1979, 1988–1989 |
| Ford | F-350 | 1967–1979, 1988–1989 |
| Ford | Fairlane | 1967, 1969 |
| Ford | Fairmont | 1978–1979 |
| Ford | Galaxie 500 | 1967–1974 |
| Ford | Gran Torino | 1973–1976 |
| Ford | Granada | 1975–1979, 1981–1982 |
| Ford | LTD | 1967, 1973–1979 |
| Ford | LTD II | 1977–1979 |
| Ford | M-400 | 1971 |
| Ford | Maverick | 1970–1977 |
| Ford | Mustang | 1967, 1970–1973, 1979, 1996 |
| Ford | Mustang II | 1974–1978 |
| Ford | P-350 | 1968–1972 |
| Ford | Pinto | 1971–1973, 1975–1979 |
| Ford | Ranch Wagon | 1968–1972 |
| Ford | Ranchero | 1973–1979 |
| Ford | Ranger | 1992 |
| Ford | Station Bus | 1963–1965 |
| Ford | Taurus | 1992–1999 |
| Ford | Thunderbird | 1967–1979 |
| Ford | Torino | 1968–1976 |
| Lincoln | Continental | 1969–1979, 1991–1998 |
| Lincoln | Mark IV | 1972–1976 |
| Lincoln | Mark V | 1977–1979 |
| Lincoln | Mark VII | 1990–1992 |
| Lincoln | Mark VIII | 1993–1998 |
| Lincoln | Versailles | 1977–1979 |
| Mercury | Bobcat | 1975–1980 |
| Mercury | Brougham | 1967 |
| Mercury | Caliente | 1967 |
| Mercury | Capri | 1967, 1971–1974, 1976–1977, 1979 |
| Mercury | Colony Park | 1967 |
| Mercury | Comet | 1967–1969, 1971–1977 |
| Mercury | Commuter | 1967–1968 |
| Mercury | Cougar | 1967–1968, 1970–1979, 1985–1997 |
| Mercury | Cyclone | 1967–1971 |
| Mercury | Grand Marquis | 1975, 1982 |
| Mercury | Lynx | 1985 |
| Mercury | Marauder | 1969–1970 |
| Mercury | Marquis | 1967–1982 |
| Mercury | Monarch | 1975–1979 |
| Mercury | Montclair | 1967–1968 |
| Mercury | Montego | 1968–1976 |
| Mercury | Monterey | 1967–1969, 1971–1972 |
| Mercury | Park Lane | 1967–1968 |
| Mercury | Sable | 1992–1998 |
| Mercury | Zephyr | 1978–1979 |
| Merkur | XR4Ti | 1985–1989 |
| Saab | 95 | 1967–1970 |
| Saab | 96 | 1967–1970 |
| Saab | Sonett | 1968–1970 |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Connector Type | Screw-in |
| Connector Gender | Male |
| Terminal Quantity | 1 |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Type | Stud |
| Color/Finish | Gold, Blue |
| Finish | Brass |
| Grade Type | Regular |
Share
