1
/
of
3
Spectra
Radiator Ford Mustang 1967-1969, Mercury Cougar 1967-1970 CU340 **
Radiator Ford Mustang 1967-1969, Mercury Cougar 1967-1970 CU340 **
Regular price
£436.45 GBP
Regular price
£430.00 GBP
Sale price
£436.45 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
CU340
Specification
Specification
Colour
- Silver
Material
- Cast Aluminum
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
- Aftermarket
Manufacturers Site (links off site):
Radiator Ford Mustang 1967-1969, Mercury Cougar 1967-1970 CU340 **
**Please note that this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 Days.
Fitment Information:
Without Aircon.
| Ford Mustang Base V8 5.0L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1969 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | J | - | - | 302 | |
| Ford Mustang Base V8 5.8L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1969 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1969 | GAS | CARB | N | M | - | 5753 | 351 | |
| Ford Mustang Base V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1968 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1967 | GAS |
CARB
|
N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Ford Mustang Boss 302 V8 5.0L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1969 | GAS | CARB | N | G | - | - | 302 | |
| Ford Mustang Shelby GT-350 V8 5.8L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1969 | GAS | CARB | N | M | - | 5753 | 351 | |
| Ford Mustang Shelby GT-350 V8 5.0L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1968 | GAS | CARB | N | J | - | - | 302 | |
| Ford Mustang Shelby GT-350 V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1967 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Mercury Cougar Base V8 5.8L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1970 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | M | - | 5753 | 351 | |
| 1969 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1969 | GAS | CARB | N | M | - | 5753 | 351 | |
| Mercury Cougar Base V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1968 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | C | - | - | 289 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| Mercury Cougar Base V8 5.0L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1968 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | J | - | - | 302 | |
| Mercury Cougar XR-7 V8 5.8L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1970 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | M | - | 5753 | 351 | |
| 1969 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1969 | GAS | CARB | N | M | - | 5753 | 351 | |
| Mercury Cougar XR-7 V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1968 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| Mercury Cougar XR-7 V8 5.0L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1968 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | J | - | - | 302 | |
Part Specifications
- Core Material: Aluminum
- Tank Material: Aluminum
- Row1
- Height: 16.3125 In.
- Width: 19.625 In.
- Thickness: 1.25 In.
- Inlet Header: 20.625 In.
- Outlet Header: 19.9375 In.
- Inlet: 1.5 In.
- Outlet: 1.75 In.
- TOC: Concentric
Share
