1
/
of
1
Monroe
Shock Absorber Dodge D250 89-93 W250 90-93 Ford Bronco 66-96 E100 80-83 (PAIR) SC2912
Shock Absorber Dodge D250 89-93 W250 90-93 Ford Bronco 66-96 E100 80-83 (PAIR) SC2912
Regular price
£95.00 GBP
Regular price
Sale price
£95.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
SC2912
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Shock Absorber Dodge D250 89-93 W250 90-93 Ford Bronco 66-96 E100 80-83 SC2912
This Listing is for a PAIR
Vehicle Fitment Details:-
| Make | Model | Year(s) | Engine | Details / VIN | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | D250 | 1989-1993 | 3.9L V6 (incl. 239cid) | VIN: X | 1 |
| Dodge | D250 | 1989-1993 | 5.2L V8 (incl. 318cid) | VIN: Y | 1 |
| Dodge | D250 | 1990 | 5.9L 360cid V8 | Standard | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1989 | 5.9L 359cid L6 | DI Turbo Diesel, VIN: 8 | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1989 | 5.9L 360cid V8 | 4BBL | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1989 | 5.9L 360cid V8 | TBI, VIN: 5, Z | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1990 | 5.9L 359cid L6 | Turbo Diesel, VIN: 8 | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1990 | 5.9L 360cid V8 | VIN: 5, Z | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1991 | 5.9L L6 | Turbo Diesel, VIN: 8, C | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1991-1993 | 5.9L V8 | VIN: 5, Z | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1991-1993 | 5.9L V8 | VIN: Z | 1 |
| Dodge | D250 & D350 | 1992-1993 | 5.9L L6 | Turbo Diesel, VIN: C | 1 |
| Dodge | D350 | 1990 | 5.9L 360cid V8 | VIN: Z | 1 |
| Dodge | W250 | 1990 | 5.9L 360cid V8 | Standard | 1 |
| Dodge | W250 | 1990 | 5.9L 360cid V8 | VIN: 5, Z | 1 |
| Dodge | W250 | 1990-1993 | 5.2L V8 (incl. 318cid) | VIN: Y | 1 |
| Dodge | W250 | 1991-1993 | 5.9L V8 | VIN: 5, Z | 1 |
| Make | Model | Year(s) | Engine | Details / VIN | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | 1966–1972 | 2.8L 170cid L6 | Standard / OHV | 1 |
| Ford | Bronco | 1966–1967 | 3.9L 240cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | Bronco | 1966–1968 | 4.7L 289cid V8 | Standard / VIN: N | 1 |
| Ford | Bronco | 1968–1977 | 5.0L 302cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | Bronco | 1973 | Undefined | Standard | 1 |
| Ford | Bronco | 1973–1974 | 3.3L 200cid L6 | 3277cc / 3278cc / Wagon Trim | 1 |
| Ford | Bronco | 1978–1979 | 6.6L 400cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | Bronco | 1978–1980 | 5.8L 351cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | Bronco | 1980 | 4.9L 300cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | Bronco | 1980 | 5.0L 302cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | Bronco | 1981–1982 | 4.9L 300cid L6 | VIN: E | 1 |
| Ford | Bronco | 1981–1983 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | Bronco | 1981–1984 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | Bronco | 1983–1990 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y (incl. FI 1987) / Excl. 1981-1982 | 1 |
| Ford | Bronco | 1984–1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | Bronco | 1985–1990 | 5.0L 302cid V8 | FI, VIN: N | 1 |
| Ford | Bronco | 1986–1990 | 5.8L 351cid V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | Bronco | 1991–1992 | 4.9L L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | Bronco | 1991–1996 | 5.0L V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | Bronco | 1991–1996 | 5.8L V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | Bronco II | 1984–1985 | 2.8L 171cid V6 | VIN: S | 1 |
| Ford | Bronco II | 1985–1986 | 2.3L 134cid L4 | Turbo Diesel (incl. FI), VIN: T | 1 |
| Ford | Bronco II | 1986–1990 | 2.9L 177cid V6 | VIN: T | 1 |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | 6.6L 400cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | E-100 Econoline | 1980–1983 | 4.9L 300cid L6 | Standard (1980) / VIN: E ('81-'82) / VIN: Y ('83) | 1 |
| Ford | E-100 Econoline | 1980–1983 | 5.0L 302cid V8 | Standard (1980) / VIN: F ('81-'83) | 1 |
| Ford | E-100 Econoline | 1980–1983 | 5.8L 351cid V8 | Standard (1980) / VIN: G ('81-'83) | 1 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980–1983 | 4.9L 300cid L6 | Standard (1980) / VIN: E ('81-'82) / VIN: Y ('83) | 1 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980–1983 | 5.0L 302cid V8 | Standard (1980) / VIN: F ('81-'83) | 1 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980–1983 | 5.8L 351cid V8 | Standard (1980) / VIN: G ('81-'83) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | 4.9L 300cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | 5.0L 302cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | 5.8L 351cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1981–1982 | 4.9L 300cid L6 | VIN: E | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1981–1983 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1981–1984 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1983–1985 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL (VIN: Y) / 2BBL LPG (VIN: 9) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1984–1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1985 | 5.0L 302cid V8 | 2BBL (VIN: F) / MFI FI (VIN: N) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1986–1990 | 5.0L 302cid V8 | FI, VIN: N | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1986–1990 | 5.8L 351cid V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1986–1990 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y (incl. FI 1987) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1991–1994 | 4.9L L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1991–1994 | 5.0L V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | E-150 Econoline | 1991–1994 | 5.8L V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | 4.9L 300cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | 5.0L 302cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | 5.8L 351cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1981–1982 | 4.9L 300cid L6 | VIN: E | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1981–1983 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1981–1984 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1983–1990 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y (incl. FI 1987) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1984–1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1985 | 5.0L 302cid V8 | 2BBL (VIN: F) / MFI FI (VIN: N) | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1986–1990 | 5.0L 302cid V8 | FI, VIN: N | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1986–1990 | 5.8L 351cid V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1991–1994 | 4.9L L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1991–1994 | 5.0L V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1991–1994 | 5.8L V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1980 | 4.9L/5.0L/5.8L/6.6L/7.5L | Standard V8s & L6 | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1981 | 4.9L L6 (VIN: E) / 5.8L V8 (VIN: G) | Various Specs | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1981–1983 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1981–1984 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1982 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL, VIN: E | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1982–1985 | 4.9L 300cid L6 | 2BBL LPG, VIN: 9 | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1983–1985 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL, VIN: Y | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1984–1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1985 | 5.0L 302cid V8 | 2BBL (VIN: F) / MFI FI (VIN: N) | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1986–1990 | 4.9L 300cid L6 / 5.0L V8 / 5.8L V8 | VIN: Y (incl. FI '87) / VIN: N / VIN: H | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1991 | 5.0L V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | E-250 Econoline | 1991–1994 | 4.9L L6 (VIN: Y) / 5.8L V8 (VIN: H) | Various Specs | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1980 | 4.9L/5.0L/5.8L/6.6L/7.5L | Standard V8s & L6 | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1981–1982 | 6.6L 400cid V8 | VIN: Z | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1981–1984 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1981–1987 | 7.5L 460cid V8 | VIN: L | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1983–1987 | 6.9L 420cid V8 Diesel | FI, VIN: 1 | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1983–1990 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y (incl. 1BBL/LPG '85, FI '87) | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1986–1990 | 5.8L 351cid V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1988–1991 | 7.3L V8 Diesel | VIN: M (incl. 445cid) | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1988–1991 | 7.5L V8 | VIN: G (incl. 460cid) | 1 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1991 | 4.9L L6 (VIN: Y) / 5.8L V8 (VIN: H) | Various Specs | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1980 | 4.9L / 5.0L / 5.8L / 6.6L / 7.5L | Standard V8s & L6 | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1981–1982 | 4.9L L6 (VIN: E/B) / 5.0L V8 (VIN: F) / 6.6L V8 (VIN: Z) | Various Specs | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1981–1984 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1981–1986 | 7.5L 460cid V8 | VIN: L | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1983–1985 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL (VIN: Y) / 2BBL LPG (VIN: 9) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1983–1987 | 6.9L 420cid V8 Diesel | FI, VIN: 1 | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1986–1990 | 4.9L L6 / 5.8L V8 / 7.5L V8 | VIN: Y (incl. FI '87) / VIN: H / VIN: G (incl. MFI '87) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1987 | 7.5L 460cid V8 | 4BBL (VIN: L) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1988–1990 | 7.3L 445cid V8 Diesel | VIN: M | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1991–1994 | 7.3L V8 Diesel | VIN: M | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1991–1996 | 4.9L L6 (VIN: Y) / 5.8L V8 (VIN: H) / 7.5L V8 (VIN: G) | Various Specs | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1995–1998 | 7.3L V8 Turbo Diesel | VIN: F | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1997–1998 | 5.4L V8 | Bi-Fuel (VIN: Z) / CNG (VIN: M) / Gas (VIN: L) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline | 1997–1998 | 6.8L V10 | VIN: S | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1980 | 4.9L / 5.0L / 5.8L / 6.6L / 7.5L | Standard V8s & L6 | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1981–1982 | 4.9L L6 (VIN: E) / 6.6L V8 (VIN: Z) | Various Specs | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1981–1984 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1981–1987 | 7.5L 460cid V8 | VIN: L | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1983–1987 | 6.9L 420cid V8 Diesel | FI, VIN: 1 | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1983–1990 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y (incl. FI 1987) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1986–1990 | 5.8L 351cid V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1988–1990 | 7.5L 460cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1988–1994 | 7.3L V8 Diesel | VIN: M (incl. 445cid) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1991–1996 | 4.9L L6 (VIN: Y, Bi-Fuel '96) / 5.8L V8 (VIN: H) / 7.5L V8 (VIN: G) | Various Specs | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1995–1998 | 7.3L V8 Turbo Diesel | VIN: F | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997–1998 | 5.4L V8 | Bi-Fuel (VIN: Z) / CNG (VIN: M) / Gas (VIN: L) | 1 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997–1998 | 6.8L V10 | VIN: S | 1 |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996 | 5.8L V8 (VIN: H) / 7.5L V8 (VIN: G) | Standard Gas | 1 |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996–1998 | 7.3L V8 Turbo Diesel | VIN: F | 1 |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997–1998 | 5.4L V8 (VIN: L) / 6.8L V10 (VIN: S) | Standard Gas | 1 |
| Make | Model | Year(s) | Engine | Details / VIN | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Explorer | 1991–1994 | 4.0L V6 | VIN: X | 1 |
| Ford | F-100 | 1970–1973 | 6.4L 390cid V8 | Standard (incl. 6391cc & 6392cc) | 1 |
| Ford | F-100 | 1970–1974 | 3.9L 240cid L6 | Standard / OHV / VIN: A (1972–1974) | 1 |
| Ford | F-100 | 1970–1974 | 4.9L 300cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | F-100 | 1970–1974 | 5.9L 360cid V8 | Standard / OHV | 1 |
| Ford | F-100 | 1970–1974 | 6.4L 390cid V8 | Standard Base | 1 |
| Ford | F-100 | 1970–1976 | 5.0L 302cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-100 | 1973–1974 | 7.5L 460cid V8 | Standard / OHV | 1 |
| Ford | F-100 | 1974 | 6.4L 390cid V8 | 2BBL / 4BBL (incl. 6391cc & 6392cc) | 1 |
| Ford | F-100 | 1975 | 6.4L 390cid V8 | 2BBL / 4BBL | 1 |
| Ford | F-100 | 1975–1976 | 4.9L 300cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | F-100 | 1975–1976 | 5.9L 360cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-100 | 1976 | 6.4L 390cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-100 | 1980 | 4.9L 300cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | F-100 | 1980 | 5.0L 302cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-100 | 1981 | 4.9L 300cid L6 | VIN: E | 1 |
| Ford | F-100 | 1981–1982 | 4.2L 255cid V8 | VIN: D | 1 |
| Ford | F-100 | 1981–1983 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | F-100 | 1982 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL (VIN: E) / 2BBL LPG (VIN: 9) | 1 |
| Ford | F-100 | 1982–1983 | 3.8L 232cid V6 | VIN: 3 | 1 |
| Ford | F-100 | 1983 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | F-150 | 1976 | 5.9L 360cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1976 | 6.4L 390cid V8 | 2BBL / 4BBL | 1 |
| Ford | F-150 | 1976–1979 | 7.5L 460cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1976–1980 | 4.9L 300cid L6 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1976–1980 | 5.0L 302cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1977–1979 | 6.6L 400cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1977–1980 | 5.8L 351cid V8 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1981–1982 | 4.9L 300cid L6 | VIN: E | 1 |
| Ford | F-150 | 1981–1983 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | F-150 | 1981–1984 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | F-150 | 1983 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | F-150 | 1984 | 6.9L 420cid V8 | FI Diesel, VIN: 1 | 1 |
| Ford | F-150 | 1984–1985 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL (VIN: Y) / 2BBL LPG (VIN: 9) | 1 |
| Ford | F-150 | 1984–1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | F-150 | 1985 | 5.0L 302cid V8 | 2BBL (VIN: F) / MFI FI (VIN: N) | 1 |
| Ford | F-150 | 1986 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | F-150 | 1986–1987 | 5.0L 302cid V8 | FI, VIN: N | 1 |
| Ford | F-150 | 1986–1990 | 3.8L 232cid V6 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1986–1990 | 5.8L 351cid V8 | VIN: H | 1 |
| Ford | F-150 | 1987–1990 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y (incl. FI 1987) | 1 |
| Ford | F-150 | 1988–1990 | 5.0L 302cid V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | F-150 | 1991–1993 | 3.8L V6 | Standard | 1 |
| Ford | F-150 | 1991–1996 | 4.9L L6 | VIN: Y (incl. Bi-Fuel 1995–1996 VIN: Z) | 1 |
| Ford | F-150 | 1991–1996 | 5.0L V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | F-150 | 1991–1996 | 5.8L V8 | VIN: H (incl. VIN: H,R 1993–1995) | 1 |
| Ford | F-250 | 1980 | 4.9L / 5.0L / 5.8L / 6.6L V8 | Standard Gas | 1 |
| Ford | F-250 | 1981–1982 | 4.9L L6 (VIN: E, 1BBL/LPG '82) / 6.6L V8 (VIN: Z) | Various Specs | 1 |
| Ford | F-250 | 1981–1983 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | F-250 | 1981–1984 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | F-250 | 1983 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | F-250 | 1983–1987 | 6.9L 420cid V8 Diesel / 7.5L 460cid V8 | VIN: 1 / VIN: L | 1 |
| Ford | F-250 | 1984–1985 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL (VIN: Y) / 2BBL LPG (VIN: 9) | 1 |
| Ford | F-250 | 1984–1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | F-250 | 1985 | 5.0L 302cid V8 | 2BBL (VIN: F) / MFI FI (VIN: N) | 1 |
| Ford | F-250 | 1986–1987 | 5.0L 302cid V8 | FI, VIN: N | 1 |
| Ford | F-250 | 1986–1990 | 4.9L L6 / 5.8L V8 / 7.5L V8 | VIN: Y (incl. FI '87) / VIN: H / VIN: G | 1 |
| Ford | F-250 | 1988–1990 | 5.0L 302cid V8 / 7.3L V8 Diesel | VIN: N / VIN: M (445cid) | 1 |
| Ford | F-250 | 1991 | 5.0L V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | F-250 | 1991–1994 | 7.3L V8 Diesel | VIN: M (incl. Turbo VIN: C '93, Turbo VIN: F,K '94) | 1 |
| Ford | F-250 | 1991–1996 | 4.9L L6 / 5.8L V8 / 7.5L V8 | VIN: Y (incl. Bi-Fuel '95–'96) / VIN: H (incl. H,+Others '92–'94) / VIN: G | 1 |
| Ford | F-250 | 1992–1996 | 5.0L V8 | VIN: N | 1 |
| Ford | F-250 | 1995–1996 | 7.3L V8 Turbo Diesel | VIN: F | 1 |
| Ford | F-350 | 1980 | 4.9L / 5.0L / 5.8L / 6.6L V8 | Standard Gas | 1 |
| Ford | F-350 | 1981 | 4.9L L6 (VIN: E) / 5.8L V8 (VIN: G) | Various Specs | 1 |
| Ford | F-350 | 1981–1982 | 6.6L 400cid V8 | VIN: Z | 1 |
| Ford | F-350 | 1981–1983 | 5.8L 351cid V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | F-350 | 1981–1985 | 5.0L 302cid V8 | VIN: F | 1 |
| Ford | F-350 | 1982 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL (VIN: E) / 2BBL LPG (VIN: 9) | 1 |
| Ford | F-350 | 1983 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | F-350 | 1983–1987 | 6.9L 420cid V8 Diesel / 7.5L 460cid V8 | VIN: 1 / VIN: L | 1 |
| Ford | F-350 | 1984–1985 | 4.9L 300cid L6 | 1BBL (VIN: Y) / 2BBL LPG (VIN: 9) | 1 |
| Ford | F-350 | 1984–1985 | 5.8L 351cid V8 | 2BBL (VIN: G) / 4BBL (VIN: H) | 1 |
| Ford | F-350 | 1986 | 4.9L 300cid L6 | VIN: Y | 1 |
| Ford | F-350 | 1986–1989 | 5.0L 302cid V8 | Standard Gas | 1 |
| Ford | F-350 | 1986–1990 | 4.9L L6 (incl. FI '87) / 5.8L V8 (VIN: G & H) | Various Specs | 1 |
| Ford | F-350 | 1988–1990 | 7.3L V8 Diesel / 7.5L V8 | VIN: M (445cid) / VIN: G (460cid) | 1 |
| Ford | F-350 | 1990 | 5.0L 302cid V8 | FI, VIN: N | 1 |
| Ford | F-350 | 1991–1994 | 7.3L V8 Diesel | VIN: M (incl. Turbo VIN: C '93, Turbo VIN: F,K '94) | 1 |
| Ford | F-350 | 1991–1996 | 4.9L L6 (VIN: Y) / 5.0L V8 (VIN: N) / 5.8L V8 (VIN: H) | Various Specs | 1 |
| Ford | F-350 | 1991–1997 | 7.5L V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | F-350 | 1995–1997 | 7.3L V8 Turbo Diesel | VIN: F | 1 |
| Ford | F-350 | 1997 | 5.0L V8 / 5.8L V8 | Standard Gas (VIN: H for 5.8L) | 1 |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1988–1991 | 7.5L V8 | VIN: G (incl. 460cid '88–'90) | 1 |
| Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | 1988–1991 | 7.3L V8 Diesel | VIN: M (incl. 445cid '88–'90) | 1 |
| Ford | F-Super Duty | 1988–1990 | 7.3L 445cid V8 Diesel / 7.5L 460cid V8 | VIN: M / VIN: G | 1 |
| Ford | F-Super Duty | 1991–1994 | 7.3L V8 Diesel | VIN: M (incl. Turbo VIN: C '93) | 1 |
| Ford | F-Super Duty | 1991–1997 | 7.5L V8 | VIN: G | 1 |
| Ford | F-Super Duty | 1994–1997 | 7.3L V8 Turbo Diesel | VIN: K ('94) / VIN: F ('95–'97) | 1 |
| Ford | Ranger | 1983–1984 | 2.2L 134cid L4 | FI Diesel, VIN: P | 1 |
| Ford | Ranger | 1983–1985 | 2.8L 171cid V6 | VIN: S | 1 |
| Ford | Ranger | 1983–1988 | 2.0L 122cid L4 | VIN: C | 1 |
| Ford | Ranger | 1983–1990 | 2.3L 140cid L4 | VIN: A (incl. Turbo Diesel '85–'87, FI '85–'88) | 1 |
| Ford | Ranger | 1986–1992 | 2.9L 177cid V6 | VIN: T (incl. FI '86–'88) | 1 |
| Ford | Ranger | 1990–1997 | 4.0L V6 | VIN: X (incl. 245cid '90) | 1 |
| Ford | Ranger | 1991–1997 | 2.3L L4 | VIN: A | 1 |
| Ford | Ranger | 1991–1997 | 3.0L V6 | VIN: U | 1 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Compressed Length | 12.625 in / 320.7 mm |
| Extended Length | 21.875 in / 555.6 mm |
| Travel Length | 9.25 in / 235 mm |
| Upper Mount Type | Stem Mount - 2-3/8" Stem Length X 3/8"-16 Thread Pitch |
| Upper Mount Code | S4 |
| Lower Mount Type | Stem Mount - 2-3/8" Stem Length X 3/8"-16 Thread Pitch |
| Lower Mount Code | S4 |
| Body Diameter | 1.86 in / 47.2 mm |
| Shaft Diameter | 18 mm |
| Color / Finish | Black / Painted |
| Gas Charged | No |
| Foam Cell Design | Yes |
| Internal Construction Type | Twin Tube |
| Grade Type | Premium |
| Adjustable Damping | No |
| Dust Shield Included | No (N/A Material) |
| Parts Pack(s) | (2) P01098 |
| Shock Absorber Rod End Measuring Point | Base of Stem |
| Shock Absorber Body End Measuring Point | Base of Stem |
Additional Info
- Magnum Front Steering Damper
- Magnum Steering Damper
- Monroe Magnum SC2912 Front Steering Damper for Ford Ranger
- Designed for trucks, vans, and SUVs, and CUVs, the Monroe® Magnum® steering stabilizer helps reduce vibrations that travel through the steering system before they get to the driver, improving control and reducing driver fatigue in all driving conditions.
Share
