1
/
of
1
Moog
Sway Bar Kit - Astro 85-05 C1500 88-99 Camaro 70-02 Chevrolet 68-05 K6630 / K700532
Sway Bar Kit - Astro 85-05 C1500 88-99 Camaro 70-02 Chevrolet 68-05 K6630 / K700532
Regular price
£13.35 GBP
Regular price
£18.18 GBP
Sale price
£13.35 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have 3 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
K6630 / K700532
065 02 000
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Sway Bar Kit - K6630 / K700532 Astro 85-05 C1500 88-99 Camaro 70-02 Chevrolet 68-05
Features & Benefits:
- By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
- Includes Polyurethane Bushings and Solid Metal Sleeve for Enhanced Performance - Barrel Nut Allows for Easier Installation
Position: Front
Fitment Information:
| Buick | Apollo | 1973-1975 | ||
| Buick | Centurion | 1971-1973 | ||
| Buick | Century | 1973-1977 | ||
| Buick | Commercial Chassis | 1991-1996 | ||
| Buick | Electra | 1971-1984 | ||
| Buick | Electra | 1985-1989 | RWD | |
| Buick | Estate Wagon | 1971-1983 | ||
| Buick | LeSabre | 1971-1985 | ||
| Buick | LeSabre | 1986-1990 | RWD | |
| Buick | Regal | 1973-1977 | ||
| Buick | Riviera | 1971-1978 | ||
| Buick | Roadmaster | 1991-1996 | ||
| Buick | Skyhawk | 1975-1989 | ||
| Buick | Skylark | 1975-1998 | ||
| Buick | Somerset | 1986-1987 | ||
| Buick | Somerset Regal | 1985-1985 | ||
| Cadillac | Brougham | 1987-1992 | ||
| Cadillac | Cimarron | 1982-1988 | ||
| Cadillac | Commercial Chassis | 1992-1992 | 5.7L V8 350cid | |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1993-1993 | RWD | 5.7L V8 350cid |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1994-1996 | ||
| Cadillac | DeVille | 1977-1984 | ||
| Cadillac | Fleetwood | 1977-1996 | ||
| Cadillac | Fleetwood | 1985-1993 | RWD | |
| Cadillac | Seville | 1976-1979 | ||
| Chevrolet | Astro | 1985-1989 | ||
| Chevrolet | Astro | 1990-2005 | RWD | |
| Chevrolet | Bel Air | 1971-1975 | ||
| Chevrolet | Beretta | 1987-1996 | ||
| Chevrolet | Biscayne | 1971-1972 | ||
| Chevrolet | C1500 | 1988-1999 | ||
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992-1999 | ||
| Chevrolet | C2500 | 1988-2000 | ||
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992-1999 | ||
| Chevrolet | C3500 | 1988-2000 | ||
| Chevrolet | Camaro | 1970-2002 | ||
| Chevrolet | Camaro | 1982-2002 | ||
| Chevrolet | Caprice | 1971-1996 | ||
| Chevrolet | Cavalier | 1982-1994 | ||
| Chevrolet | Chevelle | 1973-1973 | ||
| Chevrolet | Chevy II | 1968-1968 | ||
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1991-1994 | ||
| Chevrolet | Corsica | 1987-1996 | ||
| Chevrolet | El Camino | 1973-1977 | ||
| Chevrolet | Impala | 1971-1996 | ||
| Chevrolet | Malibu | 1973-1977 | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | 1973-1977 | ||
| Chevrolet | Monza | 1975-1980 | ||
| Chevrolet | Nova | 1970-1979 | ||
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1999 | RWD | |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2000 | RWD | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | Townsman | 1971-1972 | ||
| Chevrolet | Vega | 1971-1977 | ||
| GMC | C1500 | 1988-1999 | ||
| GMC | C1500 Suburban | 1992-1999 | ||
| GMC | C2500 | 1988-2000 | ||
| GMC | C2500 Suburban | 1992-1999 | ||
| GMC | C3500 | 1988-2000 | ||
| GMC | Safari | 1990-2005 | RWD | |
| GMC | Safari | 1985-1989 | ||
| GMC | Sprint | 1973-1977 | ||
| GMC | Yukon | 1995-1999 | RWD | |
| Oldsmobile | 98 | 1975-1984 | ||
| Oldsmobile | Achieva | 1992-1998 | ||
| Oldsmobile | Calais | 1985-1987 | ||
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1975-1992 | ||
| Oldsmobile | Cutlass | 1975-1977 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988-1991 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1975-1977 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1975-1977 | ||
| Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1976-1976 | ||
| Oldsmobile | Delta 88 | 1985-1985 | RWD | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1975-1984 | ||
| Oldsmobile | Firenza | 1982-1988 | ||
| Oldsmobile | Omega | 1975-1979 | ||
| Oldsmobile | Starfire | 1975-1980 | ||
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1975-1975 | ||
| Pontiac | Astre | 1975-1977 | ||
| Pontiac | Bonneville | 1971-1981 | ||
| Pontiac | Catalina | 1971-1981 | ||
| Pontiac | Firebird | 1982-2002 | ||
| Pontiac | Firebird | 1970-2002 | ||
| Pontiac | Grand Am | 1973-1998 | ||
| Pontiac | Grand Prix | 1973-1977 | ||
| Pontiac | Grand Safari | 1971-1978 | ||
| Pontiac | Grandville | 1971-1975 | ||
| Pontiac | J2000 | 1982-1983 | ||
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1984-1985 | ||
| Pontiac | LeMans | 1973-1977 | ||
| Pontiac | Parisienne | 1983-1986 | ||
| Pontiac | Phoenix | 1977-1979 | ||
| Pontiac | Safari | 1987-1989 | ||
| Pontiac | Sunbird | 1976-1994 | ||
| Pontiac | Tempest | 1987-1991 | ||
| Pontiac | Ventura | 1971-1977 |
Product Specification:
- Bolt Length (IN): 6.250
- End 1 Type: Bolt On
- Sleeve Length (IN): 2.420
- Grade Type: Premium
Share
