1
/
of
1
Moog
Universal Joint U-Bolt Kit - Chevrolet C10 C20 67-72, Ford F-250 75-79, GMC C15/C1500 69 330-10
Universal Joint U-Bolt Kit - Chevrolet C10 C20 67-72, Ford F-250 75-79, GMC C15/C1500 69 330-10
Regular price
£9.14 GBP
Regular price
£8.00 GBP
Sale price
£9.14 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 2 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
330-10
064 09 003
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.drivparts.com/part-details.html?brand_code=FLLK&part_number=330-10&part_name=%257B2%257D
Universal Joint U-Bolt Kit - 330-10 Chevrolet C10 C20 67-72, Ford F-250 75-79, GMC C15/C1500 69
Features & Benefits:
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
- For U-Joints 330, 331 & 427
- Fits 1-3/16" bearings
Common Application Include:
| Make | Model | Year Range | Position | Engine Base |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1968-1969 | Rear | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967-1972 | Rear | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1967-1972 | Rear | |
| Chevrolet | C30 | 1975-1975 | Rear | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1972 | Rear | 5.0L V8 307cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1970-1972 | Rear | 6.6L V8 6588cc/402cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1968 | Rear | 5.4L V8 327cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1974 | Rear | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1968 | Rear | 5.3L V8 5358cc/327cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1972 | Rear | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1969 | Rear | 6.5L V8 6489cc/396cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1972-1972 | Rear | 4.1L L6 4098cc/250cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1969 | Rear | 6.5L V8 396cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1972 | Rear | 5.0L V8 5031cc/307cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1972 | Rear | 4.1L L6 4097cc/250cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1969-1972 | Rear | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1972 | Rear | 4.8L L6 4801cc/292cid |
| Chevrolet | G30 | 1975-1977 | Rear | 4.8L L6 292cid |
| Chevrolet | G30 | 1976-1976 | Rear | 4.1L L6 250cid |
| Chevrolet | G30 | 1975-1977 | Rear | 5.7L V8 350cid |
| Chevrolet | G30 | 1975-1977 | Rear | 6.6L V8 400cid |
| Chevrolet | P30 Van | 1968-1974 | Rear | |
| Ford | F-250 | 1979-1979 | Rear | 5.8L V8 5753cc/351cid |
| Ford | F-250 | 1979-1979 | Rear | 4.9L L6 4917cc/300cid |
| Ford | F-250 | 1975-1979 | Rear | 7.5L V8 460cid |
| Ford | F-250 | 1975-1976 | Rear | 6.4L V8 390cid |
| Ford | F-250 | 1977-1979 | Rear | 6.6L V8 400cid |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1969-1969 | Rear | |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1969-1969 | Rear | |
| GMC | C35 | 1975-1975 | Rear | |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1968-1972 | Rear | 4.1L L6 4097cc/250cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1970-1972 | Rear | 5.0L V8 5031cc/307cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1972-1972 | Rear | 4.1L L6 4098cc/250cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1968-1969 | Rear | 6.5L V8 6489cc/396cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1971-1972 | Rear | 6.6L V8 6588cc/402cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967-1974 | Rear | |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1968-1972 | Rear | 4.8L L6 4801cc/292cid |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1970-1972 | Rear | 5.7L V8 350cid |
| GMC | G35 | 1975-1977 | Rear | 6.6L V8 400cid |
| GMC | G35 | 1975-1977 | Rear | 4.8L L6 292cid |
| GMC | G35 | 1975-1977 | Rear | 5.7L V8 350cid |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1967-1972 | Rear | |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1968-1972 | Rear | |
| GMC | P35 | 1975-1975 | Rear | |
| GMC | P35/P3500 Van | 1968-1974 | Rear | |
| GMC | P3500 | 1979-1984 | Rear |
Product Specifications:
Grade Type: Premium
Share
