Skip to product information
1 of 1

Gates

V Belt Cadillac 68-79, Chevrolet 72-95, Ford 78-87, GMC 71-95, Pontiac 75-87 45.5" 7455

V Belt Cadillac 68-79, Chevrolet 72-95, Ford 78-87, GMC 71-95, Pontiac 75-87 45.5" 7455

Regular price £19.44 GBP
Regular price £19.24 GBP Sale price £19.44 GBP
Sale Sold out
Tax included.
We have 3 in stock

Part Number + Internal Code

7455

Specification

Colour

Material

Fitment

Condition

Manufacturer Type

Manufacturers Site (links off site):

V Belt Cadillac 68-79, Chevrolet 72-95, Ford 78-87, GMC 71-95, Pontiac 75-87 7455

Fitment Information:

Buick

  • Apollo 1973 V-8 350
  • Apollo 1974 V-8 350
  • Apollo 1975 V-8 350
  • Centurion 1973 V-8 350
  • Century 1973 V-8 350
  • Century 1974 V-8 350
  • Century 1975 V-8 350
  • Century 1976 V-8 350
  • Century 1977 V-8 350
  • Century 1980 V-6 3.8 L
  • Century 1981 V-6 3.8 L
  • Century 1982 V-6 3.0 L
  • Century 1983 V-6 3.0 L
  • Century 1984 V-6 3.0 L
  • Century 1984 V-6 3.8 L
  • Century 1985 V-6 3.0 L
  • Electra 1977 V-8 350
  • Electra 1978 V-8 350
  • Electra 1979 V-8 350
  • Electra 1980 V-8 5.7 L
  • Electra 1981 V-8 5.7 L (Canada)
  • Electra 1985 V-6 3.8 L
  • Estate Wagon 1972 V-8 350
  • Estate Wagon 1973 V-8 350
  • Estate Wagon 1978 V-8 350
  • Estate Wagon 1979 V-8 350
  • LeSabre 1971 V-8 350
  • LeSabre 1972 V-8 350
  • LeSabre 1973 V-8 350
  • LeSabre 1974 V-8 350
  • LeSabre 1975 V-8 350
  • LeSabre 1976 V-8 350
  • LeSabre 1977 V-6 231
  • LeSabre 1977 V-8 350
  • LeSabre 1978 V-6 231
  • LeSabre 1978 V-8 350
  • LeSabre 1979 V-8 350
  • LeSabre 1980 V-6 3.8 L
  • LeSabre 1980 V-6 4.1 L
  • LeSabre 1980 V-8 5.7 L
  • LeSabre 1981 V-6 3.8 L
  • LeSabre 1981 V-6 4.1 L
  • LeSabre 1982 V-6 3.8 L
  • LeSabre 1982 V-6 4.1 L
  • LeSabre 1982 V-8 4.4 L (Canada)
  • LeSabre 1983 V-6 3.8 L
  • LeSabre 1983 V-6 4.1 L
  • LeSabre 1984 V-6 3.8 L
  • Regal 1973 V-8 350
  • Regal 1974 V-8 350
  • Regal 1975 V-8 350
  • Regal 1976 V-8 350
  • Regal 1977 V-8 350
  • Regal 1980 V-6 3.8 L
  • Regal 1981 V-6 3.8 L
  • Regal 1982 V-6 3.8 L
  • Regal 1982 V-6 4.1 L
  • Regal 1983 V-6 3.8 L
  • Regal 1983 V-6 4.1 L
  • Regal 1983 V-8 5.0 L (Canada)
  • Regal 1984 V-6 3.8 L
  • Regal 1984 V-6 4.1 L
  • Regal 1986 V-6 3.8 L
  • Regal 1987 V-6 3.8 L
  • Riviera 1977 V-8 350
  • Riviera 1978 V-8 350
  • Skylark 1971 V-8 350
  • Skylark 1975 V-8 350
  • Skylark 1976 V-8 350

Cadillac

  • Calais 1968 V-8 472
  • Calais 1969 V-8 472
  • Calais 1971 V-8 472
  • Calais 1972 V-8 472
  • Calais 1973 V-8 472
  • Calais 1974 V-8 472
  • Deville 1968 V-8 472 (Air Pump & Fan (Airconditioned), Smog pump & Fan
  • Deville 1969 V-8 472
  • Deville 1971 V-8 472
  • Deville 1972 V-8 472
  • Deville 1973 V-8 472
  • Deville 1974 V-8 472
  • Eldorado 1969 V-8 472
  • Eldorado 1971 V-8 500
  • Eldorado 1972 V-8 500
  • Eldorado 1973 V-8 500
  • Eldorado 1974 V-8 500
  • Eldorado 1979 V-8 350
  • Fleetwood 1968 V-8 472
  • Fleetwood 1969 V-8 472
  • Fleetwood 1971 V-8 472
  • Fleetwood 1972 V-8 472
  • Fleetwood 1973 V-8 472
  • Fleetwood 1974 V-8 472
  • Seville 1978 V-8 350 Diesel

Chevrolet Cars

  • Bel Air 1981 V-6 3.8 L (Canada)
  • Camaro 1981 V-6 3.8 L Alternator and Fan
  • Camaro 1982 V-8 5.0 L Alternator and Fan
  • Camaro 1983 V-8 5.0 L Alternator and Fan
  • Caprice 1980 V-6 3.8 
  • Caprice 1981 V-6 3.8 L
  • Caprice 1982 V-6 3.8 L
  • Caprice 1982 V-8 4.4 L
  • Caprice 1982 V-8 5.0 L
  • Caprice 1983 V-6 3.8 L
  • Caprice 1983 V-8 5.0 L
  • Caprice 1984 V-6 3.8 L
  • Caprice 1984 V-8 5.0 L
  • Impala 1980 V-6 3.8 L
  • Impala 1981 V-6 3.8 L
  • Impala 1982 V-6 3.8 L
  • Impala 1982 V-8 4.4 L
  • Impala 1982 V-8 5.0 L
  • Impala 1983 V-6 3.8 L
  • Impala 1983 V-8 5.0 L
  • Impala 1983 V-8 5.7 L
  • Impala 1984 V-6 3.8 L
  • Impala 1984 V-8 5.0 L
  • Impala 1984 V-8 5.7 L
  • Malibu 1980 V-6 3.8 L
  • Malibu 1981 V-6 3.8 L
  • Malibu 1982 V-6 3.8 L
  • Malibu 1982 V-8 4.4 L
  • Malibu 1982 V-8 5.0 L
  • Malibu 1983 V-6 3.8 L
  • Malibu 1983 V-8 5.0 L
  • Monte Carlo 1980 V-6 3.8 L
  • Monte Carlo 1981 V-6 3.8 L
  • Monte Carlo 1982 V-6 3.8 L
  • Monte Carlo 1982 V-8 4.4 L
  • Monte Carlo 1982 V-8 5.0 L
  • Monte Carlo 1983 V-6 3.8 L
  • Monte Carlo 1983 V-8 5.0 L
  • Monte Carlo 1984 V-6 3.8 L
  • Monte Carlo 1984 V-8 5.0 L
  • Monte Carlo 1986 V-6 3.8 L (Canada)
  • Monte Carlo 1987 V-6 3.8 L (Canada)

Chevrolet Trucks

  • Blazer 1982 V-8 6.2 L Diesel
  • Blazer Full Size 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • Blazer Full Size 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • Blazer Full Size 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • C & K Series Pickup 1980 V-8 5.7 L Diesel (Fan & Power Steering)
  • C & K Series Pickup 1982 V-8 6.2 L Diesel (Fan & Power Steering)
  • C & K Series Pickup 1983 V-8 6.2 L Diesel (Fan & Power Steering)
  • C & K Series Pickup 1984 V-8 6.2 L Diesel (Fan & Power Steering)
  • C & K Series Pickup 1985 V-8 6.2 L Diesel (Fan & Power Steering)
  • C & K Series Pickup 1986 V-8 7.4 L
  • El Camino 1980 V-6 3.8 L
  • El Camino 1981 V-6 3.8 L
  • El Camino 1982 V-6 3.8 L
  • El Camino 1982 V-8 4.4 L
  • El Camino 1982 V-8 5.0 L
  • El Camino 1983 V-6 3.8 L
  • El Camino 1983 V-8 5.0 L
  • El Camino 1984 V-6 3.8 L
  • El Camino 1984 V-8 5.0 L
  • G Series Van 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1986 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1987 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1988 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1989 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1990 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1991 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1992 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1993 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1971 V-8 402
  • P Series Van 1972 V-8 402
  • P Series Van 1973 V-8 454
  • P Series Van 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1986 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1986 V-8 7.4 L
  • P Series Van 1987 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1990 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1991 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1991 V-8 7.4 L
  • P Series Van 1992 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1993 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1995 V-8 7.4 L
  • R & V Series Pickup 1990 V-8 7.4 L
  • R & V Series Pickup 1991 V-8 7.4 L
  • Suburban 1982 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1986 V-8 7.4 L

Dodge Cars

  • Charger 1973 V-8 400
  • Charger 1973 V-8 440
  • Charger 1983 4-Cyl. 1.7 L
  • Coronet 1973 V-8 400
  • Coronet 1973 V-8 440
  • Monaco 1973 V-8 400
  • Monaco 1973 V-8 440
  • Omni 1980 4-Cyl. 1.7 L
  • Omni 1981 4-Cyl. 1.7 L
  • Omni 1982 4-Cyl. 1.7 L
  • Omni 1983 4-Cyl. 1.7 L
  • Polara 1973 V-8 400
  • Polara 1973 V-8 440

Dodge Trucks

  • B Series Van 1975 6-Cyl. 225
  • B Series Van 1976 6-Cyl. 225
  • B Series Van 1979 V-8 318
  • B Series Van 1979 V-8 360
  • CB Series Van 1975 6-Cyl. 225
  • CB Series Van 1976 6-Cyl. 225
  • CB Series Van 1979 V-8 318
  • CB Series Van 1979 V-8 360
  • D & W Series Pickup 1977 V-8 318
  • D & W Series Pickup 1977 V-8 360
  • D & W Series Pickup 1978 V-8 318
  • D & W Series Pickup 1978 V-8 360
  • D & W Series Pickup 1979 V-8 318
  • D & W Series Pickup 1979 V-8 360
  • M Series Motor Home 1973 V-8 440
  • M Series Motor Home 1975 V-8 440
  • M Series Motor Home 1976 V-8 440
  • M Series Motor Home 1977 V-8 440
  • Ramcharger 1977 V-8 318
  • Ramcharger 1977 V-8 360
  • Ramcharger 1978 V-8 318
  • Ramcharger 1978 V-8 360
  • Ramcharger 1979 V-8 318
  • Ramcharger 1979 V-8 360
  • RM Series Motor Home 1973 V-8 440
  • RM Series Motor Home 1974 V-8 440

Ford Cars

  • Fairmont 1978 6-Cyl. 200
  • Fairmont 1979 6-Cyl. 200

Ford Trucks

  • E Series Van 1987 V-8 7.5 L
  • F Series Pickup 1987 V-8 7.5 L

GMC

  • C & K Series Pickup 1980 V-8 5.7 L Diesel
  • C & K Series Pickup 1982 V-8 6.2 L Diesel
  • C & K Series Pickup 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • C & K Series Pickup 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • C & K Series Pickup 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • C & K Series Pickup 1986 V-8 7.4 L
  • Caballero 1980 V-6 3.8 L
  • Caballero 1981 V-6 3.8 L
  • Caballero 1982 V-6 3.8 L
  • Caballero 1982 V-8 4.4 L
  • Caballero 1982 V-8 5.0 L
  • Caballero 1983 V-6 3.8 L
  • Caballero 1983 V-8 5.0 L
  • Caballero 1984 V-6 3.8 L
  • Caballero 1984 V-8 5.0 L
  • G Series Van 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1986 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1987 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1988 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1989 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1990 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1991 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1992 V-8 6.2 L Diesel
  • G Series Van 1993 V-8 6.2 L Diesel
  • Jimmy 1982 V-8 6.2 L Diesel
  • Jimmy Full Size 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • Jimmy Full Size 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • Jimmy Full Size 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1971 V-8 402
  • P Series Van 1972 V-8 402
  • P Series Van 1973 V-8 454
  • P Series Van 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1986 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1986 V-8 7.4 L
  • P Series Van 1987 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1990 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1991 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1991 V-8 7.4 L
  • P Series Van 1992 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1993 V-8 6.2 L Diesel
  • P Series Van 1995 V-8 7.4 L
  • R & V Series Pickup 1990 V-8 7.4 L
  • R & V Series Pickup 1991 V-8 7.4 L
  • Suburban 1982 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1983 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1984 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1985 V-8 6.2 L Diesel
  • Suburban 1986 V-8 7.4 L

Plymouth

  • Fury 1973 V-8 400
  • Fury 1973 V-8 440
  • Horizon 1980 4-Cyl. 1.7 L
  • Horizon 1981 4-Cyl. 1.7 L
  • Horizon 1982 4-Cyl. 1.7 L
  • Horizon 1983 4-Cyl. 1.7 L
  • Road Runner 1973 V-8 400
  • Road Runner 1973 V-8 440
  • Satellite 1973 V-8 400
  • Satellite 1973 V-8 440
  • Turismo 1983 4-Cyl. 1.7 L

Pontiac

  • Bonneville 1978 V-8 350
  • Bonneville 1979 V-8 350
  • Bonneville 1980 V-6 3.8 L
  • Bonneville 1980 V-8 5.7 L
  • Bonneville 1981 V-6 3.8 L
  • Bonneville 1982 V-6 3.8 L
  • Bonneville 1982 V-6 4.1 L
  • Bonneville 1983 V-6 3.8 L
  • Bonneville 1983 V-8 5.0 L
  • Bonneville 1984 V-6 3.8 L
  • Bonneville 1986 V-6 3.8 L
  • Catalina 1977 V-6 231
  • Catalina 1978 V-6 231
  • Catalina 1978 V-8 350
  • Catalina 1979 V-8 350
  • Catalina 1980 V-6 3.8 L
  • Catalina 1980 V-8 5.7 L
  • Catalina 1981 V-6 3.8 L
  • Firebird 1981 V-6 3.8 L Alternator and Fan
  • Firebird 1982 V-8 5.0 L Alternator and Fan
  • Firebird 1983 V-8 5.0 L Alternator and Fan
  • Grand Lemans 1980 V-6 3.8 L
  • Grand Lemans 1981 V-6 3.8 L
  • Grand Lemans 1982 V-6 3.8 L (Canada)
  • Grand Lemans 1982 V-6 4.1 L (Canada)
  • Grand Lemans 1983 V-6 3.8 L (Canada)
  • Grand Lemans 1983 V-8 5.0 L (Canada)
  • Grand Prix 1980 V-6 3.8 L
  • Grand Prix 1981 V-6 3.8 L
  • Grand Prix 1982 V-6 3.8 L
  • Grand Prix 1982 V-6 4.1 L
  • Grand Prix 1983 V-6 3.8 L
  • Grand Prix 1983 V-8 5.0 L
  • Grand Prix 1984 V-6 3.8 L
  • Grand Prix 1986 V-6 3.8 L
  • Grand Prix 1987 V-6 3.8 L
  • Laurentian 1980 V-8 5.7 L (Canada)
  • Laurentian 1981 V-6 3.8 L (Canada)
  • Lemans 1980 V-6 3.8 L
  • Lemans 1981 V-6 3.8 L
  • Parisienne 1980 V-8 5.7 L (Canada)
  • Parisienne 1981 V-6 3.8 L (Canada)
  • Parisienne 1982 V-6 3.8 L (Canada)
  • Parisienne 1982 V-8 4.4 L (Canada)
  • Parisienne 1982 V-8 5.0 L (Canada)
  • Parisienne 1983 V-6 3.8 L
  • Parisienne 1983 V-8 5.0 L
  • Ventura 1975 V-8 350
  • Ventura 1976 V-8 350

Product Specification:

Product Status Active
Type High Capacity V-Belt (Standard)
Section HC41
Angle 36
Number of Strands 1
Top Width (in) .41
Top Width (mm) 10
Outside Circumference (in) 46.32
Outside Circumference (mm) 1176.5
Effective Length (in) 45.5
Effective Length (mm) 1156
Construction Notched
Notched Yes
Belt Material EPDM
Cord Material Polyester
View full details