1
/
of
2
Dorman
Wheel Nut - Steel Chrome Thread 1/2-20 Chevrolet C10 85-87, Ford F150 85-96, Mustang 85-14, GMC C1500 85-87, Lincoln Continental 85-87 611-154
Wheel Nut - Steel Chrome Thread 1/2-20 Chevrolet C10 85-87, Ford F150 85-96, Mustang 85-14, GMC C1500 85-87, Lincoln Continental 85-87 611-154
Regular price
£1.08 GBP
Regular price
£0.88 GBP
Sale price
£1.08 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have more than 10 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
611-154
064 03 003
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.dormanproducts.com/p-20198-611-154.aspx?origin=keyword
Wheel Lug Nut - 611-154 Chevrolet C10 85-87, Ford F-150 85-96, Mustang 85-14, GMC C1500 85-87, Lincoln Continental 85-87
Features & Benefits:
These wheel lug nuts are designed to match the fit, function and performance of the original equipment hardware on specified vehicles. They are engineered from durable materials to exacting specifications for long service life and a perfect fit.
- Direct replacement - these wheel lug nuts are designed to match the fit, function and performance of the original equipment hardware on specified vehicles
- Ensure fit - available in a variety of sizes and assortments, please check product dimensions and details to ensure you select the right wheel lug nut(s) for your application
- Durable construction - designed and manufactured to strict specifications for reliable performance
- Trustworthy quality - backed by a team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range |
| American Motors | Eagle | 1985-1988 |
| Buick | Century | 1985-1989 |
| Buick | Electra | 1985-1989 |
| Buick | LeSabre | 1985-1990 |
| Cadillac | Brougham | 1987-1992 |
| Cadillac | DeVille | 1985-1990 |
| Cadillac | Fleetwood | 1985-1991 |
| Cadillac | Fleetwood | 1993-1994 |
| Chevrolet | Astro | 1985-2002 |
| Chevrolet | Blazer | 1985-1986 |
| Chevrolet | C10 | 1985-1987 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1985-1986 |
| Chevrolet | Caprice | 1985-1990 |
| Chevrolet | G10 | 1985-1995 |
| Chevrolet | G20 | 1985-1995 |
| Chevrolet | Impala | 1985 |
| Chevrolet | R10 | 1987 |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987 |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1988-1991 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1985-1989 |
| Dodge | B150 | 1985-1994 |
| Dodge | B250 | 1985-1994 |
| Dodge | B350 | 1986-1989 |
| Dodge | B1500 | 1995-1998 |
| Dodge | B2500 | 1995-1998 |
| Dodge | B3500 | 1997-1998 |
| Dodge | D100 | 1986-1989 |
| Dodge | D150 | 1985-1993 |
| Dodge | D250 | 1986-1989 |
| Dodge | Dakota | 1987-2004 |
| Dodge | Diplomat | 1985-1989 |
| Dodge | Durango | 1998-2003 |
| Dodge | Viper | 1992-2010 |
| Dodge | Viper | 2015-2017 |
| Dodge | W100 | 1986-1989 |
| Dodge | W150 | 1985-1993 |
| Dodge | Ramcharger | 1985-1993 |
| Dodge | Ramcharger | 1999-2001 |
| Dodge | Ram 1500 | 1994-2001 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1995-2003 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 1996-2003 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 1996-2003 |
| Dodge | Nitro | 2007-2012 |
| Ford | Aerostar | 1986-1997 |
| Ford | Bronco | 1985-1996 |
| Ford | Bronco II | 1985-1990 |
| Ford | Club Wagon | 1995-1998 |
| Ford | Courier | 2001-2010 |
| Ford | Country Squire | 1987-1991 |
| Ford | Crown Victoria | 1992-2011 |
| Ford | E-150 | 2002-2006 |
| Ford | E-150 Econoline | 1985-1989 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 1990-2005 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1985-2002 |
| Ford | E-250 Econoline | 1985-1989 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1985-1989 |
| Ford | E-450 Super Duty | 2006-2007 |
| Ford | Econoline | 1999-2005 |
| Ford | Econoline Super Duty | 1996-1998 |
| Ford | Edge | 2007-2014 |
| Ford | Explorer | 1991-2019 |
| Ford | Explorer Sport | 2001-2003 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001-2010 |
| Ford | F-100 Ranger | 1996 |
| Ford | F-150 | 1985-1996 |
| Ford | F-250 | 1985-1991 |
| Ford | F-350 | 1985 |
| Ford | Five Hundred | 2005-2007 |
| Ford | Flex | 2009-2019 |
| Ford | Freestar | 2004-2007 |
| Ford | Freestyle | 2005-2007 |
| Ford | GT | 2005-2006 |
| Ford | Grand Marquis | 1993-2004 |
| Ford | LTD | 1985-1986 |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1985-1991 |
| Ford | Mustang | 1985-2014 |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013-2019 |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013-2019 |
| Ford | Ranger | 1985-2012 |
| Ford | Special Service Police Sedan | 2014-2019 |
| Ford | Taurus | 2008-2019 |
| Ford | Taurus X | 2008-2009 |
| Ford | Thunderbird | 1985-1988 |
| GMC | C1500 | 1985-1987 |
| GMC | C1500 Suburban | 1985-1986 |
| GMC | G1500 | 1985-1995 |
| GMC | G2500 | 1985-1995 |
| GMC | R1500 | 1987 |
| GMC | R1500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | Safari | 1985-2002 |
| Jaguar | Vanden Plas | 1985 |
| Jeep | Cherokee | 1985-1992 |
| Jeep | Cherokee | 1994-2001 |
| Jeep | Comanche | 1986-1992 |
| Jeep | Commander | 2006-2010 |
| Jeep | CJ5D | 1985-1986 |
| Jeep | CJ7 | 1985-1986 |
| Jeep | CJ7S | 1985-1986 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1994-2010 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1993 |
| Jeep | Liberty | 2002-2013 |
| Jeep | Scrambler | 1985 |
| Jeep | TJ | 1997-2006 |
| Jeep | Wagoneer | 1985-1990 |
| Jeep | Wrangler | 1987-1995 |
| Jeep | Wrangler | 1997-2017 |
| Jeep | Wrangler JK | 2018 |
| Lincoln | Aviator | 2003-2005 |
| Lincoln | Continental | 1985-1987 |
| Lincoln | Mark VII | 1985-1992 |
| Lincoln | MKX | 2007-2015 |
| Lincoln | MKS | 2009-2016 |
| Lincoln | MKT | 2010-2019 |
| Lincoln | Town Car | 1985-2011 |
| Mercury | Capri | 1985-1986 |
| Mercury | Colony Park | 1987-1991 |
| Mercury | Cougar | 1985-1988 |
| Mercury | Grand Marquis | 1985-2011 |
| Mercury | Marauder | 2003-2004 |
| Mercury | Marquis | 1985-1986 |
| Mercury | Monterey | 2004-2007 |
| Mercury | Montego | 2005-2007 |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2010 |
| Mercury | Sable | 2008-2009 |
| Mazda | Navajo | 1991-1994 |
| Mazda | B2300 | 1994-1997 |
| Mazda | B2300 | 2001-2010 |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 |
| Mazda | B3000 | 1994-2008 |
| Mazda | B4000 | 1994-2010 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1985-1990 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1985 |
| Plymouth | Gran Fury | 1986-1989 |
| Pontiac | Parisienne | 1986 |
| Pontiac | Safari | 1987-1989 |
| Saab | 900 | 1886-1987 |
| SRT | Viper | 2013-2014 |
| Volvo | 240 | 1990-1993 |
| Volvo | 244 | 1986-1989 |
| Volvo | 245 | 1986-1989 |
Product Specifications:
| Colour | Chrome |
| Hex Size | 3/4 in |
| Material | Steel |
| OE Replacement Or Custom Performance | Custom Performance |
| Open End Design | Yes |
| SAE or Metric | SAE |
| Seat Style | Conical Seat - 60 Deg |
| Thread Diameter (IN) | 0.5 |
| Thread Direction | Clockwise (Right) |
| Thread Size | 1/2-20 |
| Thread Type | Fine |
| Threads Per Inch | 20 |
| Washers Included | No |
| Wheel Lock Key Included | No |
| Wheel Nut Style | Bulge Seat Open End |
Share
