1
/
of
1
WIX
Air Filter Chevrolet C10 75-86, C1500 88-95. G20 73-76 12 x 5.4" 46220
Air Filter Chevrolet C10 75-86, C1500 88-95. G20 73-76 12 x 5.4" 46220
Regular price
£14.21 GBP
Regular price
£14.00 GBP
Sale price
£14.21 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
46220
Specification
Specification
Colour
- Black
Material
- Plastic
- Synthetic
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
- Aftermarket
Manufacturers Site (links off site):
Air Filter - 46220 Chevrolet C10 75-86, C1500 88-95. G20 73-76 12 x 5.4"
Fitment Information:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
| Blues Bird Buses | Micro Bird | 1992-1993 | V8 5.7L 350 cid Gas |
| Blues Bird Buses | Micro Bird | 1992-1997 | V8 7.4L 454 cid Gas |
| Chevrolet | Blazer | 1981-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| Chevrolet | Blazer | 1973-1994 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Blazer | 1975-1979 | V8 6.6L 400 cid |
| Chevrolet | Blazer | 1973-1977 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | El Camino | 1976-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| Chevrolet | El Camino | 1972-1973 | V8 5.0L 307 cid |
| Chevrolet | El Camino | 1968-1969 | V8 5.4L 327 cid |
| Chevrolet | El Camino | 1972-1979 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | El Camino | 1973-1976 | V8 6.6L 400 cid |
| Chevrolet | El Camino | 1971-1975 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | Impala | 1969-1973 | V8 5.0L 5031cc 307 cid |
| Chevrolet | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1981-1995 | V8 5.0L 305 cid |
| Chevrolet | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1973-1995 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1975-1980 | V8 6.6L 400 cid |
| Chevrolet | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1971-1972 | V8 6.6L 402 cid |
| Chevrolet | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1973-1995 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | Pickup R & V Series (up to 3500) | 1987-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| Chevrolet | Pickup R & V Series (up to 3500) | 1989-1989 | V8 5.7L 305 cid |
| Chevrolet | Pickup R & V Series (up to 3500) | 1987-1988 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Pickup R & V Series (up to 3500) | 1987-1991 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1991-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1991-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1991-1991 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | R3500 | 1989-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Silverado | 1995-1999 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Silverado (up to 3500 Series) | 2001-2004 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Suburban | 1980-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| Chevrolet | Suburban | 1973-1995 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Suburban | 1975-1980 | V8 6.6L 400 cid |
| Chevrolet | Suburban | 1970-1972 | V8 6.6L 402 cid |
| Chevrolet | Suburban | 1973-1995 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1995 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1991-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1991-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | V3500 | 1991-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Van G Series (up to 3500 Series) | 1988-1995 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | Van P Series (up to 3500 Series) | 1981-1994 | V8 5.7L 350 cid |
| Chevrolet | Van P Series (up to 3500 Series) | 1977-1997 | V8 7.4L 454 cid |
| Chevrolet | Vans | 1973-1976 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | C50 | 1980-1990 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Caballero | 1979-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| GMC | Caballero | 1978-1979 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Jimmy | 1981-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| GMC | Jimmy | 1973-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Jimmy | 1975-1979 | V8 6.6L 400 cid |
| GMC | P3500 | 1988-1989 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1981-1991 | V8 5.0L 305 cid |
| GMC | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1973-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1975-1980 | V8 6.6L 400 cid |
| GMC | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1971-1972 | V8 6.6L 402 cid |
| GMC | Pickup C & K Series (up to 3500) | 1973-1991 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Pickup R & V Series (up to 3500) | 1987-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| GMC | Pickup R & V Series (up to 3500) | 1987-1991 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Pickup R & V Series (up to 3500) | 1987-1991 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Sierra Pickups (up to 3500) | 1992-1995 | V8 5.0L 305 cid |
| GMC | Sierra Pickups (up to 3500) | 1992-1995 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Sierra Pickups (up to 3500) | 1992-1995 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Suburban | 1980-1987 | V8 5.0L 305 cid |
| GMC | Suburban | 1973-1995 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Suburban | 1975-1980 | V8 6.6L 400 cid |
| GMC | Suburban | 1971-1972 | V8 6.6L 402 cid |
| GMC | Suburban | 1973-1995 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Van G Series (up to 3500) | 1994-1996 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Van P Series (up to 3500) | 1987-1993 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Van P Series (up to 3500) | 1973-1997 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Van Rally & Vandura (up to 3500) | 1987-1988 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | Van Rally & Vandura (up to 3500) | 1989-1993 | V8 7.4L 454 cid |
| GMC | Yukon | 1992-1995 | V8 5.7L 350 cid |
| GMC | C5000 | 1980-1990 | V8 5.7L 350 cid Gas |
Product Specifications:
| Class | C |
| Cubic Feet Per Minute Rating | 360 CFM |
| Duty Type | LD |
| Ends | Plastic |
| Height | 5.437 in |
| Inner Diameter Bottom | 9.828 in |
| Media Material | Cellulose |
| Outer Diameter Bottom | 12.000 in |
| Outer Diameter Top | 12.000 in |
Features & Benefits:
Wix Premium Air Filters provide excellent engine protection for normal and severe driving conditions such as dirt roads, construction sites, stop-and-go traffic, short trips, and interstate travel.
- 30% more media than OES filters
- Phenolic resin treated cellulose media that Contains glass and polyester in order to provide excellent durability against moisture ingestion
- Efficiency of 99.5%
- Traps 3X the contaminants of leading competitor filters
- Polyurethane seal possesses high tear strength and survives extreme hot and cold conditions
- Expanded metal reinforcement with the large diamond pattern is designed to improve air flow and decrease restriction
Share
