1
/
of
1
Moog
Ball Joint Dodge B100 B200 71-80 B150 82-94 B250 81-94 D100 70-89 D150 77-93 K778
Ball Joint Dodge B100 B200 71-80 B150 82-94 B250 81-94 D100 70-89 D150 77-93 K778
Regular price
£45.60 GBP
Regular price
Sale price
£45.60 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 2 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
K778
Specification
Specification
Colour
- Black
Material
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
- Aftermarket
Manufacturers Site (links off site):
Ball Joint Dodge B100 B200 71-80 B150 82-94 B250 81-94 D100 70-89 D150 77-93 K778
Vehicle Fitment Details:-
| Model | Submodel | Years | Engine Details | VIN Code | Notes / Position / Drive | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B100 | BASE | 1975–1980 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B, N | Front Upper / RWD | USA |
| B100 | BASE | 1975–1980 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E, P | Front Upper / RWD | USA |
| B100 | BASE | 1976–1978 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F | Front Upper / RWD | USA |
| B100 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1973 | 3.2L / 198 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | A | Front Upper / RWD | USA |
| B100 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1974 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | C, B | Front Upper / RWD | USA |
| B100 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1974 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | G, E | Front Upper / RWD | USA |
| B100 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1974 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F, Y, T | Front Upper / RWD | USA |
| B100 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1974 | 7.2L / 440 CID V8 (Mopar big block RB) | D | Front Upper / RWD | USA |
| B150 | BASE | 1981–1982 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | E | Front Upper / RWD | USA |
| B150 | BASE | 1981–1982 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | P, R | Front Upper / RWD | USA |
| B150 | BASE | 1983–1987 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | H | Front Upper / RWD | USA |
| B150 | BASE | 1983–1987 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | T | Front Upper / RWD | USA |
| B150 | BASE | 1988–1991 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| B150 | BASE | 1988–1994 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | Front Upper / RWD | USA |
| B150 | BASE | 1992–1994 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| B1500 | BASE | 1995–1998 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | Front Upper / RWD | USA |
| B1500 | BASE | 1995–1998 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| B1500 | BASE | 1998 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Z | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1975–1978 | 7.2L / 440 CID V8 (Mopar big block RB) | D | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1975–1979 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1975–1979 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1975–1980 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1976–1978 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1979 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | S | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1979–1980 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | N | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1979–1980 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | P | Front Upper / RWD | USA |
| B200 | BASE | 1979–1980 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | T | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1973 | 3.2L / 198 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | A | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1974 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | C, B | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | MAXI, MAXI WAGON | 1972–1974 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1974 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | G, E | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | MAXI, MAXI WAGON | 1972–1974 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1974 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F, T | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | MAXI, MAXI WAGON | 1972–1974 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F, T | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1974 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | MAXI, MAXI WAGON | 1972–1974 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | Front Upper / RWD | USA |
| B200 VAN | MAXI, MAXI WAGON, SPORTSMAN | 1974 | 7.2L / 440 CID V8 (Mopar big block RB) | D | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1981–1982 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | E | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1981–1982 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | P, R | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1981 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | T | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1983–1987 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | H | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1983 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | U | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1983–1987 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | T | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1984–1987 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | 1 | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1984–1888 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) W | W | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1988–1991 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1988–1994 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1989–1992 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | Z | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1992–1994 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1993–1994 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | T | Front Upper / RWD | USA |
| B250 | BASE | 1993–1994 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Z | Front Upper / RWD | USA |
| B2500 | BASE | 1995–1996 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | Front Upper / RWD | USA |
| B2500 | BASE | 1995–1996 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | T, Y | Front Upper / RWD | USA |
| B2500 | BASE | 1995–1996 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Z | Front Upper / RWD | USA |
| B2500 | BASE | 1997 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | With 3500lb Axle | USA |
| B2500 | BASE | 1997–1998 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Y | With 3500lb Axle | USA |
| B2500 | BASE | 1997–1998 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Z | With 3500lb Axle | USA |
| B2500 | BASE | 1998 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | 2 | With 3500lb Axle | USA |
| B300 | BASE | 1975–1978 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 | BASE | 1975–1978 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 | BASE | 1975–1978 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 | BASE | 1976–1978 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 | BASE | 1975–1978 | 7.2L / 440 CID V8 (Mopar big block RB) | D | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 | BASE | 1979 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B | With 3600lb Axle | USA |
| B300 | BASE | 1979–1980 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | N | With 3600lb Axle | USA |
| B300 | BASE | 1979–1980 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E, P | With 3600lb Axle | USA |
| B300 | BASE | 1979 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F, S | With 3600lb Axle | USA |
| B300 | BASE | 1979–1980 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | T | With 3600lb Axle | USA |
| B300 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971–1971 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | X | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | BASE, MAXI, MAXI WAGON, SPORTSMAN | 1971–1974 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B, C | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | BASE, SPORTSMAN | 1971 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | G | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | BASE, MAXI WAGON, SPORTSMAN | 1971–1974 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | MAXI | 1972–1974 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | BASE, MAXI WAGON, SPORTSMAN | 1971–1974 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F, T | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | MAXI | 1972–1974 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F, T | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | BASE, MAXI WAGON, SPORTSMAN | 1971–1974 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | MAXI | 1972–1974 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B300 VAN | BASE, MAXI, MAXI WAGON, SPORTSMAN | 1974 | 7.2L / 440 CID V8 (Mopar big block RB) | D | With 4in Inner Tie Rods | USA |
| B350 | BASE | 1981–1982 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | P, R | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1983 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | U | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1983–1987 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | T | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1988–1991 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | Y | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1981–1982 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | S, T | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1982 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | U | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1983–1888 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | 1, W | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1989–1992 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | Z | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1992–1994 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Y | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1993–1994 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | T | With 3600lb Axle | USA |
| B350 | BASE | 1993–1994 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Z | With 3600lb Axle | USA |
| B3500 | BASE | 1995–1997 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | T | With 3600lb Axle | USA |
| Model | Submodel | Years | Engine Details | VIN Code | Notes / Position / Drive | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D100 | CUSTOM / WARLOCK / WARLOCK II | 1975–1979 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B, N | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM | 1984–1987 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | H | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM / WARLOCK / WARLOCK II | 1975–1979 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E, P | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM | 1984–1987 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | T | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM | 1988–1989 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM / WARLOCK / WARLOCK II | 1975–1979 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM | 1984–1988 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | W, 1 | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM | 1988–1989 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM / WARLOCK / WARLOCK II | 1976–1978 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM / WARLOCK | 1975–1978 | 7.2L / 440 CID V8 (Mopar big block RB) | D | Front Upper / RWD | USA |
| D100 | CUSTOM / WARLOCK / WARLOCK II | 1978–1979 | 4.0L / 243 CID L6 (Mitsubishi Diesel) | H | Front Upper / RWD | USA |
| D150 | MISER | 1982–1983 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | E, W, H, M | Front Upper / RWD | USA |
| D150 | MISER | 1982–1983 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | P, R, T, U | Front Upper / RWD | USA |
| D150 | MISER | 1982 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | T | Front Upper / RWD | USA |
| D150 | S | 1990–1991 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | Front Upper / RWD | USA |
| D150 | S | 1990–1991 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| D200 | BASE / CUSTOM | 1975–1979 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | B | With 3000/3300lb Axle | USA |
| D200 | BASE | 1979–1980 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | N | Without 4000lb Axle | USA |
| D200 | BASE / CUSTOM | 1975–1978 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E | With 3000/3300lb Axle | USA |
| D200 | BASE | 1979–1980 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | E, P | Without 4000lb Axle | USA |
| D200 | BASE / CUSTOM | 1975–1979 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | F | With 3000/3300lb Axle | USA |
| D200 | BASE | 1979–1980 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | S, T | Without 4000lb Axle | USA |
| D200 | BASE / CUSTOM | 1975–1978 | 6.6L / 400 CID V8 (Mopar big block B) | J | With 3000/3300lb Axle | USA |
| D200 | BASE / CUSTOM | 1975–1978 | 7.2L / 440 CID V8 (Mopar big block RB) | D | With 3000/3300lb Axle | USA |
| D200 | BASE | 1978–1980 | 4.0L / 243 CID L6 (Mitsubishi Diesel) | H | Axle variance (3000-3300lb / Under 4000lb) | USA |
| D250 | BASE | 1981–1982 | 3.7L / 225 CID L6 (MOPAR L6 GAS) | E | Without 4000lb Axle | USA |
| D250 | BASE | 1981–1982 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block LA) | P, R | Without 4000lb Axle | USA |
| D250 | BASE | 1981–1982 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block LA) | S, T | Without 4000lb Axle | USA |
| Model | Submodel | Years | Engine Details | VIN Code | Notes / Position / Drive | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 VAN | BASE | 1999–2003 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | Front Upper / RWD | USA |
| RAM 1500 VAN | BASE | 1999–2003 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Y | Front Upper / RWD | USA |
| RAM 1500 VAN | BASE | 1999–2003 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Z | Front Upper / RWD | USA |
| RAM 2500 VAN | BASE | 2001 | 3.9L / 239 CID V6 (CHRYSLER V6 GAS) | X | With 3500lb Axle | USA |
| RAM 2500 VAN | BASE | 1999–2003 | 5.2L / 318 CID V8 (Mopar small block Magnum) | 2, T, Y | With 3500lb Axle | USA |
| RAM 2500 VAN | BASE | 1999–2003 | 5.9L / 360 CID V8 (Mopar small block Magnum) | Z | With 3500lb Axle | USA |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Adjustable | No |
| Cotter Pin Hole | Yes |
| Material | Neoprene |
| Maximum Outside Diameter | 2.020 IN |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Mounting Hole Quantity | 0 |
| Mounting Type | Thread-In |
| Suspension Grade Type | Standard |
Moog Ball Joints
Moog has a problem-solving heritage. Their focus has always been on improving OE products, designing easy-to-install parts, and developing leading-edge technology. Moog ball joints are no exception, helping to restore your chassis to like-new condition. Performance and durability are traits required to reach the winner's circle, and Moog offers these top-quality steering linkage components for hundreds of applications--front, rear, upper, and lower. Choose the ball joints that match your drivetrain and make/model.
Share
