1
/
of
1
FEL-PRO
Fuel Pump Bowl Gasket Ford FE Mustang 67-70 F100 F150 Cadillac 37-48 773
Fuel Pump Bowl Gasket Ford FE Mustang 67-70 F100 F150 Cadillac 37-48 773
Regular price
£2.41 GBP
Regular price
Sale price
£2.41 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have more than 10 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
773
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.drivparts.com/part-details.html?brand_code=BCWV&part_number=773&part_name=%257B2%257D
Fuel Pump Bowl Gasket - 773
Features & Benefits:
Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
- Meets or exceeds all original equipment specifications
- Application specific design to ensure a perfect fit
- Engineered for the sealing repair environment
- Unsurpassed quality you can trust
- Validated for fit, form, and function
Common Applications Include:
Ford FE Mustang 67-70 F100 F150 Cadillac 37-48
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
|---|---|---|---|
| AC | 427 | 1964-1967 | 7.0L V8 427cid |
| AC | 428 | 1967-1973 | 7.0L V8 428cid |
| AC | Shelby Cobra | 1967-1973 | 7.0L V8 7014cc/428cid |
| AC | Shelby Cobra | 1966-1966 | 7.0L V8 6997cc/427cid |
| Allard | J1 | 1946-1949 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | J1 | 1946-1949 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | J2 | 1950-1951 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | J2X | 1952-1954 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | K1 | 1946-1949 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | K1 | 1946-1949 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | K2 | 1950-1951 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | K2 | 1950-1951 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | K3 | 1952-1954 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | K3 | 1952-1954 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | L | 1946-1949 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | L | 1946-1949 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | M | 1946-1949 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | M | 1946-1949 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | Monte Carlo | 1952-1954 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | Monte Carlo | 1952-1954 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Allard | Safari | 1952-1954 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Allard | Safari | 1952-1954 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Buick | Special 40 | 1936-1936 | 4.1L L8 4065cc/233cid |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1946-1948 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 60 | 1942-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 60 | 1937-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 60 Special | 1938-1940 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 60 Special Fleetwood | 1946-1948 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 61 | 1939-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 61 | 1942-1948 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 62 | 1942-1948 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 62 | 1940-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 63 | 1941-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 63 | 1942-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 65 | 1937-1938 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 67 | 1942-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 67 | 1941-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 70 | 1937-1937 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 72 | 1940-1940 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 75 | 1942-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 75 | 1937-1942 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1946-1948 | 5.7L V8 5671cc/346cid |
| Chevrolet | Master | 1935-1936 | 3.4L L6 3389cc/207cid |
| Chevrolet | Master Deluxe Truck | 1935-1936 | 3.4L L6 3389cc/207cid |
| Chevrolet | Pickup | 1936-1936 | 3.4L L6 3389cc/207cid |
| Chevrolet | Standard | 1935-1936 | 3.4L L6 3389cc/207cid |
| Chevrolet | Standard Truck | 1935-1936 | 3.4L L6 3389cc/207cid |
| Chevrolet | Truck | 1935-1935 | 3.4L L6 3389cc/207cid |
| Chrysler | C25 | 1940-1940 | 4.0L L6 3958cc/242cid |
| Chrysler | C28 | 1941-1941 | 4.0L L6 3958cc/242cid |
| Chrysler | C34 | 1942-1942 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | C36 | 1942-1942 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | C37 | 1942-1942 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | Imperial | 1949-1950 | 5.3L L8 5302cc/324cid |
| Chrysler | Imperial C-40 | 1946-1948 | 5.3L L8 5302cc/324cid |
| Chrysler | New Yorker | 1946-1950 | 5.3L L8 5302cc/324cid |
| Chrysler | Newport | 1950-1950 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | Newport | 1950-1950 | 4.1L L6 250cid |
| Chrysler | Newport | 1950-1950 | 5.3L L8 5302cc/324cid |
| Chrysler | Royal | 1942-1950 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | Royal | 1937-1937 | 3.6L L6 3736cc/228cid |
| Chrysler | Royal | 1938-1941 | 4.0L L6 3958cc/242cid |
| Chrysler | Royal Series | 1946-1949 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | Royal Windsor | 1939-1939 | 4.0L L6 3958cc/242cid |
| Chrysler | Saratoga | 1950-1950 | 5.3L L8 5302cc/324cid |
| Chrysler | Saratoga Series | 1946-1949 | 5.3L L8 5302cc/324cid |
| Chrysler | Town & Country | 1946-1950 | 5.3L L8 5302cc/324cid |
| Chrysler | Town & Country | 1942-1950 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | Town & Country | 1941-1941 | 4.0L L6 3958cc/242cid |
| Chrysler | Windsor | 1942-1950 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Chrysler | Windsor | 1940-1941 | 4.0L L6 3958cc/242cid |
| Chrysler | Windsor Series | 1946-1949 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| DeSoto | Custom | 1943-1945 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| DeSoto | Deluxe | 1943-1945 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| DeSoto | S-10 | 1942-1942 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| DeSoto | S-11 | 1946-1948 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| DeSoto | S-13 | 1949-1949 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| DeSoto | S-14 | 1950-1950 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| DeSoto | S-3 | 1937-1937 | 3.7L L6 3739cc/228cid |
| DeSoto | S-5 | 1938-1938 | 3.7L L6 3739cc/228cid |
| DeSoto | S-6 | 1939-1939 | 3.7L L6 3739cc/228cid |
| DeSoto | S-7 | 1940-1940 | 3.7L L6 3739cc/228cid |
| DeSoto | S-8 | 1941-1941 | 3.7L L6 3739cc/228cid |
| Dodge | B-1 | 1948-1949 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | B-1 | 1950-1950 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | B-1 | 1950-1950 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| Dodge | B-1 Truck | 1948-1949 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | B-1 Truck | 1948-1949 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| Dodge | B-1 Truck | 1948-1949 | 3.6L L6 3570cc/218cid |
| Dodge | B-2 | 1950-1950 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | B-2 | 1950-1950 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | B-2 | 1948-1950 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| Dodge | B-2 | 1950-1950 | 3.6L L6 3570cc/218cid |
| Dodge | B-3 | 1951-1952 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | B-3 | 1951-1952 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| Dodge | B-3 | 1951-1952 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | B-3 | 1951-1952 | 3.6L L6 3570cc/218cid |
| Dodge | B-3 Van | 1951-1952 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | B-3 Van | 1951-1952 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | B-4 | 1953-1953 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | B-4 | 1953-1953 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | B-4 Truck | 1953-1953 | 3.6L L6 3570cc/218cid |
| Dodge | B-4 Truck | 1953-1953 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | C-1 | 1954-1955 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | C-1 | 1954-1954 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | C-1 Truck | 1954-1955 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | C-1 Truck | 1954-1955 | 3.6L L6 3570cc/218cid |
| Dodge | C-3 | 1955-1955 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | C-3 | 1954-1956 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | C-4 | 1956-1956 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Coronet | 1949-1950 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Custom | 1946-1948 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Custom Series D-22 | 1942-1942 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | D100 Pickup | 1957-1959 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | D100 Series | 1960-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | D200 Pickup | 1957-1959 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | D200 Series | 1960-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | D300 Pickup | 1957-1959 | 4.3L L6 4343cc/265cid |
| Dodge | D300 Pickup | 1957-1959 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | D300 Series | 1960-1960 | 4.3L L6 4343cc/265cid |
| Dodge | D300 Series | 1960-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Deluxe | 1946-1948 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Deluxe Series D-22 | 1942-1942 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | M300 | 1968-1968 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Dodge | M300 | 1968-1968 | 4.1L L6 250cid |
| Dodge | Meadowbrook | 1949-1950 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | P300 Series | 1957-1958 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | P300 Van | 1960-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | P310 Series | 1958-1959 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | P320 Series | 1958-1958 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | P400 Series | 1957-1957 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | P410 Series | 1958-1958 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | P420 Series | 1958-1958 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | Power Wagon | 1953-1956 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Power Wagon | 1950-1959 | 3.8L L6 230cid |
| Dodge | Truck | 1948-1960 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Dodge | Truck | 1934-1940 | 3.3L L6 3299cc/201cid |
| Dodge | Truck | 1954-1960 | 4.3L L6 4343cc/265cid |
| Dodge | Truck | 1948-1956 | 3.7L L6 3739cc/228cid |
| Dodge | Truck | 1957-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Truck | 1948-1953 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| Dodge | VC | 1940-1940 | 3.3L L6 3299cc/201cid |
| Dodge | W100 Pickup | 1957-1959 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | W100 Series | 1960-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | W200 Pickup | 1957-1959 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | W200 Series | 1960-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | W300 Pickup | 1957-1959 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | W300 Pickup | 1957-1968 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Dodge | W300 Pickup | 1957-1959 | 4.3L L6 4343cc/265cid |
| Dodge | W300 Series | 1960-1967 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Dodge | W300 Series | 1960-1960 | 4.3L L6 4343cc/265cid |
| Dodge | W300 Series | 1960-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | WC | 1941-1941 | 3.3L L6 3299cc/201cid |
| Dodge | WC | 1942-1947 | 3.6L L6 3570cc/218cid |
| Dodge | WD15 | 1942-1950 | 3.9L L6 3878cc/237cid |
| Dodge | WD15 | 1942-1950 | 3.6L L6 3570cc/218cid |
| Dodge | WD20 | 1942-1947 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | WD21 | 1942-1947 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | WDX | 1946-1947 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Wayfarer | 1949-1950 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Wm300 Pickup | 1967-1967 | 4.1L L6 251cid |
| Dodge | Wm300 Pickup | 1967-1968 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Dodge | Wm300 Power Wagon | 1958-1960 | 3.8L L6 3770cc/230cid |
| Dodge | Wm300 Power Wagon | 1960-1966 | 4.1L L6 4114cc/251cid |
| Dodge | Wm300 Power Wagon | 1960-1960 | 4.3L L6 4343cc/265cid |
| Edsel | Bermuda | 1958-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Edsel | Citation | 1958-1958 | 6.7L V8 6720cc/410cid |
| Edsel | Corsair | 1958-1958 | 6.7L V8 6720cc/410cid |
| Edsel | Corsair | 1959-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Edsel | Corsair | 1959-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Edsel | Pacer | 1958-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Edsel | Ranger | 1959-1960 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Edsel | Ranger | 1960-1960 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Edsel | Ranger | 1959-1959 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Edsel | Ranger | 1960-1960 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Edsel | Ranger | 1958-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Edsel | Ranger | 1959-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Edsel | Roundup | 1958-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Edsel | Villager | 1960-1960 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Edsel | Villager | 1960-1960 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Edsel | Villager | 1959-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Edsel | Villager | 1959-1960 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Edsel | Villager | 1958-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Edsel | Villager | 1959-1959 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | 1 Ton Pickup | 1937-1940 | 2.2L V8 2229cc/136cid |
| Ford | 1 Ton Pickup | 1942-1947 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Ford | 1 Ton Pickup | 1942-1947 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | 1/2 Ton Pickup | 1942-1947 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Ford | 1/2 Ton Pickup | 1942-1947 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | 1/2 Ton Pickup | 1937-1940 | 2.2L V8 2229cc/136cid |
| Ford | 3/4 Ton Pickup | 1942-1947 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | 3/4 Ton Pickup | 1942-1947 | 3.6L V8 3622cc/221cid |
| Ford | 3/4 Ton Pickup | 1937-1940 | 2.2L V8 2229cc/136cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 7.0L V8 427cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 7.0L V8 6997cc/427cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | 300 | 1963-1963 | 6.6L V8 6654cc/406cid |
| Ford | Club | 1955-1959 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Club | 1955-1957 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Club | 1955-1959 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Club | 1958-1959 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Club | 1958-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | Club | 1956-1957 | 5.1L V8 5114cc/312cid |
| Ford | Club | 1958-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | Club | 1953-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Club Wagon | 1962-1963 | 2.8L L6 170cid |
| Ford | Club Wagon | 1962-1963 | 2.8L L6 2786cc/170cid |
| Ford | Club Wagon | 1962-1963 | 2.4L L6 2360cc/144cid |
| Ford | Country Sedan | 1966-1970 | 7.0L V8 7014cc/428cid |
| Ford | Country Sedan | 1955-1962 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Country Sedan | 1961-1971 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | Country Sedan | 1955-1959 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Country Sedan | 1955-1957 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Country Sedan | 1962-1963 | 6.6L V8 6654cc/406cid |
| Ford | Country Sedan | 1960-1962 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Country Sedan | 1956-1957 | 5.1L V8 5114cc/312cid |
| Ford | Country Sedan | 1958-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | Country Sedan | 1950-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Country Sedan | 1960-1961 | 2.4L L6 2360cc/144cid |
| Ford | Country Sedan | 1968-1971 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | Country Sedan | 1958-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | Country Sedan | 1963-1968 | 7.0L V8 6997cc/427cid |
| Ford | Country Sedan | 1968-1970 | 7.0L V8 428cid |
| Ford | Country Sedan | 1958-1967 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Country Sedan | 1960-1961 | 2.8L L6 2786cc/170cid |
| Ford | Country Squire | 1955-1962 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Country Squire | 1950-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Country Squire | 1960-1961 | 2.8L L6 2786cc/170cid |
| Ford | Country Squire | 1955-1957 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Country Squire | 1961-1971 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | Country Squire | 1968-1969 | 7.0L V8 428cid |
| Ford | Country Squire | 1960-1961 | 2.4L L6 2360cc/144cid |
| Ford | Country Squire | 1958-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | Country Squire | 1958-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | Country Squire | 1962-1963 | 6.6L V8 6654cc/406cid |
| Ford | Country Squire | 1968-1971 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | Country Squire | 1958-1967 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Country Squire | 1963-1968 | 7.0L V8 6997cc/427cid |
| Ford | Country Squire | 1956-1957 | 5.1L V8 5114cc/312cid |
| Ford | Country Squire | 1960-1962 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Country Squire | 1968-1968 | 7.0L V8 427cid |
| Ford | Country Squire | 1955-1959 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Country Squire | 1966-1970 | 7.0L V8 7014cc/428cid |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1955-1960 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1957-1960 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1955-1958 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1954-1955 | 3.9L V8 3917cc/239cid |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1957-1960 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Courier Sedan Delivery | 1952-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Crestline | 1950-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Custom | 1964-1967 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Custom | 1964-1968 | 7.0L V8 6997cc/427cid |
| Ford | Custom | 1957-1957 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Custom | 1957-1957 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Custom | 1949-1952 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Custom | 1957-1957 | 5.1L V8 5114cc/312cid |
| Ford | Custom | 1957-1957 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Custom | 1964-1971 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | Custom | 1966-1970 | 7.0L V8 7014cc/428cid |
| Ford | Custom 300 | 1958-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | Custom 300 | 1958-1960 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Custom 300 | 1960-1960 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Custom 300 | 1957-1957 | 5.1L V8 5114cc/312cid |
| Ford | Custom 300 | 1958-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | Custom 300 | 1957-1959 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Custom 300 | 1957-1960 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Custom 300 | 1957-1957 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Custom 500 | 1965-1968 | 7.0L V8 427cid |
| Ford | Custom 500 | 1968-1970 | 7.0L V8 7014cc/428cid |
| Ford | Custom 500 | 1964-1971 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | Custom 500 | 1968-1968 | 7.0L V8 6997cc/427cid |
| Ford | Custom 500 | 1968-1971 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | Custom 500 | 1968-1970 | 7.0L V8 428cid |
| Ford | Customline | 1955-1956 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Customline | 1955-1956 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Customline | 1955-1956 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Customline | 1952-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Customline | 1956-1956 | 5.1L V8 5114cc/312cid |
| Ford | Del Rio Wagon | 1958-1958 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Del Rio Wagon | 1958-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | Del Rio Wagon | 1957-1958 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | Del Rio Wagon | 1957-1957 | 5.1L V8 5114cc/312cid |
| Ford | Del Rio Wagon | 1957-1958 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Del Rio Wagon | 1958-1958 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | Del Rio Wagon | 1957-1957 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Deluxe | 1946-1951 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Econoline | 1961-1963 | 2.4L L6 144cid |
| Ford | Econoline | 1962-1963 | 2.8L L6 170cid |
| Ford | F-1 | 1948-1952 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | F-1 | 1948-1952 | 3.7L L6 3704cc/226cid |
| Ford | F-100 | 1955-1964 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | F-100 | 1953-1955 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | F-100 | 1955-1955 | 4.2L V8 4196cc/256cid |
| Ford | F-100 | 1961-1964 | 4.3L L6 4294cc/262cid |
| Ford | F-100 | 1955-1958 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | F-100 | 1957-1965 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | F-100 | 1960-1963 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | F-100 | 1957-1967 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | F-100 | 1968-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Ford | F-100 | 1964-1966 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | F-100 | 1968-1976 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | F-150 | 1975-1976 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | F-150 | 1975-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Ford | F-2 | 1948-1952 | 3.7L L6 3704cc/226cid |
| Ford | F-2 | 1948-1952 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | F-250 | 1955-1958 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | F-250 | 1968-1974 | 5.9L V8 360cid |
| Ford | F-250 | 1953-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | F-250 | 1955-1955 | 4.2L V8 4196cc/256cid |
| Ford | F-250 | 1957-1965 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | F-250 | 1968-1974 | 6.4L V8 6392cc/390cid |
| Ford | F-250 | 1968-1974 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | F-250 | 1961-1964 | 4.3L L6 4294cc/262cid |
| Ford | F-250 | 1968-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Ford | F-250 | 1965-1965 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | F-250 | 1957-1967 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | F-250 | 1968-1974 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | F-250 | 1964-1966 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | F-250 | 1960-1963 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | F-250 | 1975-1976 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | F-250 | 1954-1955 | 3.9L V8 3917cc/239cid |
| Ford | F-250 | 1955-1964 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | F-3 | 1948-1952 | 3.7L L6 3704cc/226cid |
| Ford | F-3 | 1948-1952 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | F-350 | 1975-1976 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | F-350 | 1960-1963 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | F-350 | 1955-1955 | 4.2L V8 4196cc/256cid |
| Ford | F-350 | 1968-1974 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | F-350 | 1961-1964 | 4.3L L6 4294cc/262cid |
| Ford | F-350 | 1964-1966 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | F-350 | 1957-1967 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | F-350 | 1968-1974 | 6.4L V8 6392cc/390cid |
| Ford | F-350 | 1954-1955 | 3.9L V8 3917cc/239cid |
| Ford | F-350 | 1965-1965 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | F-350 | 1955-1964 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | F-350 | 1968-1974 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | F-350 | 1953-1953 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | F-350 | 1955-1958 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | F-350 | 1957-1965 | 4.8L V8 4786cc/292cid |
| Ford | F-350 | 1968-1974 | 5.9L V8 360cid |
| Ford | F-350 | 1964-1976 | 5.9L V8 360cid |
| Ford | F-500 | 1975-1977 | 5.9L V8 360cid |
| Ford | F-500 | 1975-1977 | 6.4L V8 390cid |
| Ford | F4 | 1948-1952 | 3.7L L6 3704cc/226cid |
| Ford | F4 | 1948-1952 | 3.9L V8 3924cc/239cid |
| Ford | Fairlane | 1958-1959 | 5.4L V8 5441cc/332cid |
| Ford | Fairlane | 1958-1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid |
| Ford | Fairlane | 1960-1966 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Fairlane | 1957-1957 | 4.5L V8 272cid |
| Ford | Fairlane | 1960-1961 | 5.8L V8 5769cc/352cid |
| Ford | Fairlane | 1961-1970 | 6.4L V8 6391cc/390cid |
| Ford | Fairlane | 1955-1957 | 4.4L V8 4458cc/272cid |
| Ford | Fairlane | 1962-1962 | 2.8L L6 2786cc/170cid |
| Ford | Fairlane | 1960-1961 | 3.7L L6 223cid |
| Ford | Fairlane | 1968-1969 | 7.0L V8 428cid |
| Ford | Fairlane | 1957-1959 | 3.7L L6 223cid |
| Ford | Fairlane | 1960-1962 | 3.6L L6 3655cc/223cid |
| Ford | Fairlane | 1957-1961 | 4.8L V8 292cid |
