1
/
of
3
WVE
Ignition Condenser - Ford Mustang 64-72, Galaxie 60-72, Falcon 63-70, Thunderbird 60-72, Mercury 60-72 5H1040
Ignition Condenser - Ford Mustang 64-72, Galaxie 60-72, Falcon 63-70, Thunderbird 60-72, Mercury 60-72 5H1040
Regular price
£9.20 GBP
Regular price
£9.00 GBP
Sale price
£9.20 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have 1 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
5H1040
Specification
Specification
Colour
- Silver
Material
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
- Aftermarket
Manufacturers Site (links off site): wellsve.com/parts-search/?partNumber=5H1040
Ignition Condenser - 5H1040 Ford Mustang 64-72, Galaxie 60-72, Falcon 63-70, Thunderbird 60-72, Mercury 60-72
Common Applications Include:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Country Sedan | 63-62 | V8-3.6L |
| Ford | Country Sedan | 65-62 | V8-4.3L |
| Ford | Country Sedan | 67-63 | V8-4.7L |
| Ford | Country Sedan | 62-60 | V8-4.8L |
| Ford | Country Sedan | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | Country Sedan | 67-62 | V8-5.8L |
| Ford | Country Sedan | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | Country Sedan | 71-62 | V8-6.4L |
| Ford | Country Sedan | 63-62 | V8-6.6L |
| Ford | Country Sedan | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | Country Sedan | 72-63 | V8-7.0L |
| Ford | Country Sedan | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Country Squire | 1963 | V8-3.6L |
| Ford | Country Squire | 64-63 | V8-4.3L |
| Ford | Country Squire | 67-63 | V8-4.7L |
| Ford | Country Squire | 62-60 | V8-4.8L |
| Ford | Country Squire | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | Country Squire | 67-60 | V8-5.8L |
| Ford | Country Squire | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | Country Squire | 71-61 | V8-6.4L |
| Ford | Country Squire | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | Country Squire | 72-63 | V8-7.0L |
| Ford | Country Squire | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Custom | 65-64 | V8-4.3L |
| Ford | Custom | 67-64 | V8-4.7L |
| Ford | Custom | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | Custom | 67-64 | V8-5.8L |
| Ford | Custom | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | Custom | 71-64 | V8-6.4L |
| Ford | Custom | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | Custom | 72-64 | V8-7.0L |
| Ford | Custom | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Custom 500 | 1964 | V8-4.3L |
| Ford | Custom 500 | 67-64 | V8-4.7L |
| Ford | Custom 500 | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | Custom 500 | 66-64 | V8-5.8L |
| Ford | Custom 500 | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | Custom 500 | 1964 | V8-6.4L |
| Ford | Custom 500 | 71-66 | V8-6.4L |
| Ford | Custom 500 | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | Custom 500 | 72-65 | V8-7.0L |
| Ford | Custom 500 | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Fairlane | 63-62 | V8-3.6L |
| Ford | Fairlane | 64-62 | V8-4.3L |
| Ford | Fairlane | 67-64 | V8-4.7L |
| Ford | Fairlane | 61-60 | V8-4.8L |
| Ford | Fairlane | 70-68 | V8-5.0L |
| Ford | Fairlane | 70-69 | V8-5.8L |
| Ford | Fairlane | 1964 | V8-6.4L |
| Ford | Fairlane | 70-66 | V8-6.4L |
| Ford | Fairlane | 70-64 | V8-7.0L |
| Ford | Falcon | 64-63 | V8-4.3L |
| Ford | Falcon | 68-64 | V8-4.7L |
| Ford | Falcon | 70-68 | V8-5.0L |
| Ford | Falcon | 70-69 | V8-5.8L |
| Ford | Falcon | 1970 | V8-7.0L |
| Ford | Galaxie | 1964 | V8-4.3L |
| Ford | Galaxie | 67-63 | V8-4.7L |
| Ford | Galaxie | 62-60 | V8-4.8L |
| Ford | Galaxie | 66-60 | V8-5.8L |
| Ford | Galaxie | 67-61 | V8-6.4L |
| Ford | Galaxie | 67-65 | V8-7.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | Galaxie 500 | 71-68 | V8-6.4L |
| Ford | Galaxie 500 | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | Galaxie 500 | 72-68 | V8-7.0L |
| Ford | Galaxie 500 | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Gran Torino | 1972 | V8-5.0L |
| Ford | Gran Torino | 1972 | V8-5.8L |
| Ford | Gran Torino | 1972 | V8-6.6L |
| Ford | Gran Torino | 1972 | V8-7.0L |
| Ford | LTD | 67-65 | V8-4.7L |
| Ford | LTD | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | LTD | 67-65 | V8-5.8L |
| Ford | LTD | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | LTD | 71-65 | V8-6.4L |
| Ford | LTD | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | LTD | 72-65 | V8-7.0L |
| Ford | LTD | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Maverick | 73-71 | V8-5.0L |
| Ford | Mustang | 1964 | V8-4.3L |
| Ford | Mustang | 68-64 | V8-4.7L |
| Ford | Mustang | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | Mustang | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | Mustang | 69-67 | V8-6.4L |
| Ford | Mustang | 71-68 | V8-7.0L |
| Ford | Ranch Wagon | 63-62 | V8-3.6L |
| Ford | Ranch Wagon | 65-62 | V8-4.3L |
| Ford | Ranch Wagon | 67-63 | V8-4.7L |
| Ford | Ranch Wagon | 62-60 | V8-4.8L |
| Ford | Ranch Wagon | 73-68 | V8-5.0L |
| Ford | Ranch Wagon | 67-58 | V8-5.8L |
| Ford | Ranch Wagon | 73-69 | V8-5.8L |
| Ford | Ranch Wagon | 71-61 | V8-6.4L |
| Ford | Ranch Wagon | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | Ranch Wagon | 71-63 | V8-7.0L |
| Ford | Ranch Wagon | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Ranchero | 72-71 | V8-5.8L |
| Ford | Ranchero | 1972 | V8-6.6L |
| Ford | Ranchero | 72-71 | V8-7.0L |
| Ford | Sprint | 1964 | V8-4.7L |
| Ford | Starliner | 1960 | V8-4.8L |
| Ford | Starliner | 1960 | V8-5.8L |
| Ford | Sunliner | 1960 | V8-4.8L |
| Ford | Sunliner | 1960 | V8-5.8L |
| Ford | Thunderbird | 1960 | V8-5.8L |
| Ford | Thunderbird | 68-61 | V8-6.4L |
| Ford | Thunderbird | 72-71 | V8-6.6L |
| Ford | Thunderbird | 1960 | V8-7.0L |
| Ford | Thunderbird | 72-63 | V8-7.0L |
| Ford | Thunderbird | 1972 | V8-7.5L |
| Ford | Torino | 72-68 | V8-5.0L |
| Ford | Torino | 72-69 | V8-5.8L |
| Ford | Torino | 70-68 | V8-6.4L |
| Ford | Torino | 1972 | V8-6.6L |
| Ford | Torino | 72-68 | V8-7.0L |
| Ford | Victoria | 1960 | V8-4.8L |
| Ford | Victoria | 1960 | V8-5.8L |
| Mercury | Brougham | 1967 | V8-6.4L |
| Mercury | Brougham | 1967 | V8-6.7L |
| Mercury | Brougham | 1967 | V8-7.0L |
| Mercury | Caliente | 1964 | V8-4.3L |
| Mercury | Caliente | 67-64 | V8-4.7L |
| Mercury | Caliente | 67-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Caliente | 67-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Capri | 67-66 | V8-4.7L |
| Mercury | Capri | 67-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Capri | 67-66 | V8-7.0L |
| Mercury | Colony Park | 62-61 | V8-4.8L |
| Mercury | Colony Park | 1960 | V8-5.1L |
| Mercury | Colony Park | 62-61 | V8-5.8L |
| Mercury | Colony Park | 72-69 | V8-5.8L |
| Mercury | Colony Park | 71-61 | V8-6.4L |
| Mercury | Colony Park | 72-71 | V8-6.6L |
| Mercury | Colony Park | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Colony Park | 72-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Colony Park | 1972 | V8-7.5L |
| Mercury | Comet | 63-62 | V8-3.6L |
| Mercury | Comet | 65-62 | V8-4.3L |
| Mercury | Comet | 68-64 | V8-4.7L |
| Mercury | Comet | 69-68 | V8-5.0L |
| Mercury | Comet | 72-71 | V8-5.0L |
| Mercury | Comet | 1969 | V8-5.8L |
| Mercury | Comet | 69-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Comet | 69-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Commuter | 1967 | V8-4.7L |
| Mercury | Commuter | 62-61 | V8-4.8L |
| Mercury | Commuter | 1960 | V8-5.1L |
| Mercury | Commuter | 62-61 | V8-5.8L |
| Mercury | Commuter | 68-61 | V8-6.4L |
| Mercury | Commuter | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Commuter | 68-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Cougar | 68-67 | V8-4.7L |
| Mercury | Cougar | 70-68 | V8-5.0L |
| Mercury | Cougar | 72-69 | V8-5.8L |
| Mercury | Cougar | 70-67 | V8-6.4L |
| Mercury | Cougar | 71-68 | V8-7.0L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | V8-3.6L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | V8-4.3L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | V8-4.7L |
| Mercury | Country Cruiser | 1960 | V8-5.1L |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | V8-6.4L |
| Mercury | Cyclone | 65-64 | V8-4.3L |
| Mercury | Cyclone | 68-64 | V8-4.7L |
| Mercury | Cyclone | 71-68 | V8-5.0L |
| Mercury | Cyclone | 71-69 | V8-5.8L |
| Mercury | Cyclone | 70-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Cyclone | 1971 | V8-6.6L |
| Mercury | Cyclone | 71-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Marauder | 66-63 | V8-6.4L |
| Mercury | Marauder | 70-69 | V8-6.4L |
| Mercury | Marauder | 1963 | V8-6.6L |
| Mercury | Marauder | 1966 | V8-6.7L |
| Mercury | Marauder | 66-63 | V8-7.0L |
| Mercury | Marauder | 70-69 | V8-7.0L |
| Mercury | Marquis | 72-70 | V8-5.8L |
| Mercury | Marquis | 70-67 | V8-6.4L |
| Mercury | Marquis | 72-71 | V8-6.6L |
| Mercury | Marquis | 1967 | V8-6.7L |
| Mercury | Marquis | 72-67 | V8-7.0L |
| Mercury | Marquis | 1972 | V8-7.5L |
| Mercury | Meteor | 63-62 | V8-3.6L |
| Mercury | Meteor | 63-62 | V8-4.3L |
| Mercury | Meteor | 1963 | V8-4.7L |
| Mercury | Meteor | 62-61 | V8-4.8L |
| Mercury | Meteor | 62-61 | V8-5.8L |
| Mercury | Meteor | 63-61 | V8-6.4L |
| Mercury | Montclair | 1960 | V8-5.1L |
| Mercury | Montclair | 68-64 | V8-6.4L |
| Mercury | Montclair | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Montclair | 68-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Montego | 1968 | V8-4.7L |
| Mercury | Montego | 72-68 | V8-5.0L |
| Mercury | Montego | 72-69 | V8-5.8L |
| Mercury | Montego | 69-68 | V8-6.4L |
| Mercury | Montego | 1972 | V8-6.6L |
| Mercury | Montego | 72-68 | V8-7.0L |
| Mercury | Monterey | 62-61 | V8-4.8L |
| Mercury | Monterey | 1960 | V8-5.1L |
| Mercury | Monterey | 62-61 | V8-5.8L |
| Mercury | Monterey | 72-70 | V8-5.8L |
| Mercury | Monterey | 70-61 | V8-6.4L |
| Mercury | Monterey | 63-62 | V8-6.6L |
| Mercury | Monterey | 72-71 | V8-6.6L |
| Mercury | Monterey | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Monterey | 72-63 | V8-7.0L |
| Mercury | Monterey | 1972 | V8-7.5L |
| Mercury | Park Lane | 1960 | V8-5.1L |
| Mercury | Park Lane | 68-64 | V8-6.4L |
| Mercury | Park Lane | 67-66 | V8-6.7L |
| Mercury | Park Lane | 68-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Villager | 63-62 | V8-3.6L |
| Mercury | Villager | 65-62 | V8-4.3L |
| Mercury | Villager | 67-64 | V8-4.7L |
| Mercury | Villager | 67-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Villager | 67-64 | V8-7.0L |
| Mercury | Voyager | 67-66 | V8-4.7L |
| Mercury | Voyager | 67-66 | V8-6.4L |
| Mercury | Voyager | 67-66 | V8-7.0L |
Product Specification:
| Terminal Type | Spade |
| Terminal Quantity | 1 |
| Weight - Each (Gross Pounds) | 0.0600 |
| Weight - Case (Gross Pounds) | 1.6540 |
| Height - Each (Inch) | 2.6250 |
| Height - Case (Inch) | 3.3100 |
| Item Level GTIN | 00025875528664 |
| Length - Each (Inch) | 1.5000 |
Share
