Skip to product information
1 of 1

ACDelco

Ignition Lead GMC C15/C1500 C25/C2500 K15/K1500 K25/K2500 73-74 908W**

Ignition Lead GMC C15/C1500 C25/C2500 K15/K1500 K25/K2500 73-74 908W**

Regular price £46.50 GBP
Regular price Sale price £46.50 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Part Number + Internal Code

908W

Specification

Colour

Material

  • Rubber

Fitment

Condition

  • New

Manufacturer Type

Manufacturers Site (links off site):

Ignition Lead GMC C15/C1500 C25/C2500 K15/K1500 K25/K2500 73-74 908W**

** Please note this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 days.

Vehicle Fitment Details:-


Cadillac Applications

Model Year Engine
Commercial Chassis 1957 6.0L 365cid V8 2x4BBL
1958 6.0L 365cid V8 3x2BBL
1957-1958 6.0L 365cid V8 4BBL
1961 6.4L 390cid V8
1962 6.4L 390cid V8
1959 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1960 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1959 6.4L 390cid V8 4BBL
1960 6.4L 390cid V8 4BBL
Eldorado 1957 6.0L 365cid V8 2x4BBL
1958 6.0L 365cid V8 3x2BBL
1957-1958 6.0L 365cid V8 4BBL
1959-1960 6.4L 390cid V8
1961 6.4L 390cid V8
1962 6.4L 390cid V8
1959 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1960 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1959 6.4L 390cid V8 4BBL
1960 6.4L 390cid V8 4BBL
Series 60 Fleetwood 1957 6.0L 365cid V8 2x4BBL
1958 6.0L 365cid V8 3x2BBL
1957-1958 6.0L 365cid V8 4BBL
1961 6.4L 390cid V8
1962 6.4L 390cid V8
1959 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1960 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1959 6.4L 390cid V8 4BBL
1960 6.4L 390cid V8 4BBL
Series 62 1957 6.0L 365cid V8 2x4BBL
1958 6.0L 365cid V8 3x2BBL
1957-1958 6.0L 365cid V8 4BBL
1961 6.4L 390cid V8
1962 6.4L 390cid V8
1959 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1960 6.4L 390cid V8 3x2BBL
1959 6.4L 390cid V8 4BBL
1960 6.4L 390cid V8 4BBL
Series 70 Fleetwood Eldorado 1958 6.0L 365cid V8 3x2BBL
1958 6.0L 365cid V8 4BBL
Series 75 Fleetwood 1957 6.0L 365cid V8 2x4BBL
1957 6.0L 365cid V8 4BBL


Chevrolet Applications

Model Year Engine
C10 Pickup 1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
C10 Suburban 1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
C20 Pickup 1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
Camaro 1967 4.9L 302cid V8
1969 4.9L 302cid V8
1969-1973 5.0L 307cid V8
1969-1973 5.0L 307cid V8 OHV
1969 5.3L 327cid V8
1967-1968 5.3L 327cid V8 2BBL
1967-1968 5.3L 327cid V8 4BBL
1968-1969 5.4L 327cid V8
1968 5.7L 350cid V8
1969-1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1969-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
El Camino 1964-1967 4.6L 283cid V8
1968-1970 5.0L 307cid V8
1973 5.0L 307cid V8
1970 5.0L 307cid V8 Vin:B
1969 5.0L 307cid V8 Vin:DC
1968 5.0L 307cid V8 Vin:ME
1973 5.0L 307cid V8 Vin:X
1964-1968 5.3L 327cid V8
1968 5.4L 327cid V8
1969-1970 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1969-1970 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1970 6.5L 396cid V8
1971-1972 6.6L 400cid V8
1974 6.6L 400cid V8
1974 6.6L 400cid V8 Vin:R
1974 6.6L 400cid V8 Vin:U
G10 Van 1971-1972 5.0L 307cid V8
1971-1973 5.7L 350cid V8
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
G20 Van 1971-1972 5.7L 350cid V8 2BBL
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1971-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1971 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1971-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K10 Pickup 1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K10 Suburban 1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K20 Pickup 1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K20 Suburban 1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG


GMC Applications

Model Year Engine
C15/C1500 Pickup 1973 5.0L 307cid V8
1973 5.0L 307cid V8 OHV
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
C15/C1500 Suburban 1973 5.0L 307cid V8
1973 5.0L 307cid V8 OHV
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
C25/C2500 Pickup 1973 5.0L 307cid V8
1973 5.0L 307cid V8 OHV
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
C25/C2500 Suburban 1973 5.0L 307cid V8
1973 5.0L 307cid V8 OHV
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K15/K1500 Pickup 1972-1973 5.0L 307cid V8
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K15/K1500 Suburban 1973 5.0L 307cid V8
1973 5.0L 307cid V8 OHV
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K25/K2500 Pickup 1973 5.0L 307cid V8
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG
K25/K2500 Suburban 1973 5.0L 307cid V8
1973 5.0L 307cid V8 OHV
1974 5.7L 350cid V8 2BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 2BBL LPG
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL
1973-1974 5.7L 350cid V8 4BBL LPG


    Product Attributes

    Outside Diameter 7 mm
    Boot Type Solid
    Distributor Coil End Terminal Type Snap Lock
    Spark Plug End Terminal Type Snap Lock
    Distributor Coil End Boot Type Silicone Angled
    Insulation Material Silicone Rubber
    Noise Suppression Type Yes
    Wire Separators Included No
    Universal Or Specific Fit Specific
    Spark Plug Boot Material Silicone Rubber
    Spark Plug End Boot Color Black
    Coil End Boot Color Black
    Spark Plug End Boot Quantity Angled 8
    Spark Plug End Boot Quantity Straight 0
    Finish Black
    Wire Core Material Suppression
    Wire Core Material Suppression
    Spark Plug End Boot Degree 90 DD
    Insulation Outside Diameter 7 MM
    Outside Diameter 7 MM
    Length (In) 37.4 IN
    Length (mm) 950 mm
    View full details