1
/
of
3
Spectra
Radiator Ford Mustang 1965-1966 Falcon 1963-1965 CU130 **
Radiator Ford Mustang 1965-1966 Falcon 1963-1965 CU130 **
Regular price
£410.00 GBP
Regular price
Sale price
£410.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
CU130
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Radiator Ford Mustang 1965-1966 Falcon 1963-1965 CU130 **
**Please note that this item is shipped from our USA supplier on order. Typically it arrives at your door within 7-10 Days.
Suitable for cars with and without air conditioning.
Fitment Information:
| Ford Falcon Base V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1965 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Ford Falcon Base V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1964 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| Ford Falcon Futura V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | - | - | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | - | - | - | 289 | |
| Ford Falcon Futura V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1964 | GAS | CARB | N | - | - | - | 260 | |
| Ford Falcon Futura Sprint V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | - | - | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | - | - | - | 289 | |
| Ford Falcon Futura Sprint V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1964 | GAS | CARB | N | - | - | - | 260 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | - | - | 260 | |
| Ford Falcon Sedan Delivery Base V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1965 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| Ford Falcon Sedan Delivery Base V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1964 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| Ford Mustang Base V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1966 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Ford Mustang Shelby GT-350 V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1966 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Ford Mustang Shelby GT-350H V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| launch | 1966 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 |
| Mercury Comet 202 V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1965 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Mercury Comet 202 V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1964 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| Mercury Comet 404 V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1965 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Mercury Comet 404 V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1964 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| Mercury Comet Base V8 4.7L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1965 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | A | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | C | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | D | - | 4727 | 289 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | K | - | 4727 | 289 | |
| Mercury Comet Base V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1964 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| Mercury Comet Custom V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1963 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
| Mercury Comet S-22 V8 4.3L | ||||||||
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
| 1963 | GAS | CARB | N | F | - | 4261 | 260 | |
Product Specification:
- Core Material: Aluminum
- Tank Material: Aluminum
- Row2
- Height 16.3125 In.
- Width 16.4375 In.
- Thickness 1.75 In.
- Inlet 1.5 In.
- Outlet 1.75 In.
- TOC Concentric
- Pop. CodeB
Share
