1
/
of
1
Dorman
Transmission Pan TH700R4 Pontiac Firebird 83-02 Chevrolet C10 C20 82-86 265-883
Transmission Pan TH700R4 Pontiac Firebird 83-02 Chevrolet C10 C20 82-86 265-883
Regular price
£79.70 GBP
Regular price
£79.50 GBP
Sale price
£79.70 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
265-883
Specification
Specification
Colour
- Black
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
TH700R4 Transmission Pan Pontiac Firebird 83-02 Chevrolet C10 C20 82-86 265-883
Automatic transmission pan for the TH700R4 transmission. Comes complete with gasket and drain plug.
Product Details:-
| Capacity | 11.2 QT |
| Color | Black |
| Configuration | One Piece |
| Dipstick Port | No |
| Drain Plug Included | Yes |
| Gasket Configuration | One Piece |
| Gasket or Seal Included | Yes |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Length | 343 mm |
| Material | Steel |
| Maximum Depth | 62 mm |
| Maximum Width | 381 MM |
| Minimum Depth | 64 mm |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hole Diameter | 9.2 mm |
| Mounting Hole Quantity | 14 |
| Oil Pan Gaskets Included | Yes |
| Package Contents | 1 Drain Plug; 1 Gasket; 1 Transmission Pan |
| Thickness | 1.5 mm |
| Transmission Filter Included | No |
| Width | 381 MM |
Fitment Details:-
| Vehicle | Year & Engine Size |
| Cadillac Fleetwood | 5.7L V8 1994-1996 |
| Chevrolet Astro | 2.5L 151 Cid L4 1985 -1990, 4.3L 262cid V6 1985-1994 |
| Chevrolet C10 | 4.1L 250cid 1982-1986, 5.0L 305cid V8 1982-1986, 5.7L 350 cid V8 1982-1986, 6.2L 379cid V8 1982-1986 |
| Chevrolet C1500 | 4.3L 262 cid V6 1988-1995, 5.0L 305cid V8 1988-1998, 5.7L 350cid V8 1988-1998, 6.2L 379cid V8 diesel 1988-1998 |
| Chevrolet C20 | 4.1L 250cid L6 1982-1986, 5.0L 305cid V8 1982-1986, 5.7L 350cid V8 1982-1986, 6.2L 379cid V* Diesel 1982-1986, 7.4L 454cid V8 1982-1986 |
| Chevrolet C2500 | 4.3L 262cid V6 1998-1995, 5.0L 305cid V8 1988-1998, 5.7L 350cid V8 1988-1998, 6.2L 379cid V8 1988- 1998, 6.5L V8 diesel 1994-1998, 7.4L V8 1991-1998 |
| Chevrolet Camaro | 2.5L 151cid L4 1983-1986, 2.8L 173cid V6 1983-1989, 3.1L 189cid V6 1990-1992, 3.4L V6 1993-1995, 3.8L V6 1995-2002, 5.0L 305cid V8 1983-1992, 5.7L 350cid V8 1988-1997, |
| Chevrolet Corvette | 5.7L 350cid 1982-1999 |
| Chevrolet G10 | 4.1L 250cid L6 1983-1984, 4.3L 262cid V6 1985-1995, 5.0L 305cid V8 1983-1995, 5.7L 350cid V8 1983-1993 |
| Chevrolet G30 | 4.1L 250cid L6 1983-1984, 4.3L 262 cid V6 1985-1995, 5.0L 305cid V8 1983-1995, 5.7L 350cid V8 1983-1995, 6.2L 379cid Diesel 1983-1995 |
| Chevrolet K10 | 4.1L 260cid L6 1982-1984, 4.3L 262cid V6 1985-1986, 5.0L 305cid V8 1982-1986, 5.7L 350cid 1982-1986 |
| Chevrolet K20 | 4.3L 262cid V6 1985, 4.8L 292cid L6 1982-1986, 5.0L 305cid 1985, 5.7L 350cid 1982-1986 |
| Chevrolet K2500 | 4.3L 262cid V6 1988-1995, 5.0L 305cid 1988-1998, 5.7L 350cid V8 1988-1998, 6.2L 379cid Diesel 1988-1993, 6.5L V8 diesel 1992-1998, 7.4L V8 1991-1998 |
| GMC C15/C1500 | 4.1L 250cid L6 1982-1984, 4.3L 262cid V6 19851998, 5.0L 305cid V8 1982-1998. 5.7L 350cid V8 1982-1998, 6.2L 379cid V8 diesel 1983-1986, 1991-1993. 6.5L V8 diesel 1994-1997 |
| GMC C25/C2500 | 4.1L 250cid L6 1982-1984, 4.3L 262cid V6 1985-1995, 4.8L 292cid L6 19821998, 5.7L 350cid 1982-1998, 6.2L 379cid V8 1982-1993, 6.5L V8 diesel 1992-1998, 7.4L 454cid V8 1982-1998 |
| GMC K15/K1500 | 4.1L 250cid L6 1982-1984, 4.3L 262cid V6 1985-1998, 5.0L 305cid V8 1982-1998, 5.7L 350cid V8 1982-1998, 6.2L 379cid V8 diesel 1982-1993, 6.5L V8 diesel 1994-1998 |
| GMC K25/K2500 | 4.3L 262cid V6 1985-1995, 4.8L 292cid L6 1982-1986, 5.0L 305cid V8 1988-1998, 5.7L 350cid V8 1982-1998, 6.2L 379cid V8 1982-1993, 6.5L V8 diesel 1992-1998, 7.4L V8 1991-1998 |
| Pontiac Firebird | 2.5L 151cid L4 1983-1986, 2.8L 173cid V6 1983-1989, 3.1L 189cid V6 1990-1992, 3.4L V6 1993-1995, 3.8L V6 1995-2002, 5.0L 305cid V8 1983-1992, 5.7L 350cid V8 1987-1997, |
Share
