1
/
of
1
FEL-PRO
Valve Cover Gasket - Ford Mustang 69-71 Thunderbird 68-76 (429/460cid) VS50044C
Valve Cover Gasket - Ford Mustang 69-71 Thunderbird 68-76 (429/460cid) VS50044C
Regular price
£23.85 GBP
Regular price
£23.50 GBP
Sale price
£23.85 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
We have 2 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
VS50044C
Specification
Specification
Colour
Material
Fitment
Condition
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site): www.drivparts.com/part-details.html?brand_code=BCWV&part_number=VS%252050044%2520C&part_name=%257B2%257D
Valve Cover Gasket - VS50044C Ford Mustang 69-71 Thunderbird 68-76
Features & Benefits:
Fel-Pro gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
- DESIGNED FOR IMPERFECT SEALING SURFACES -- Engineered and manufactured specifically for the repair environment to help seal imperfect sealing surfaces
- ENGINEERED TO PERFORM -- Proprietary cork-rubber formulation
- SUPERIOR SEAL -- Highly conformable to accommodate for the imperfect sealing surfaces
- EVERY PART FOR THE REPAIR -- Fel-Pro gasket sets include every part needed for the repair unless otherwise noted
- REAL-WORLD TESTED -- Parts are tested on-vehicle and validated to ensure optimal performance on the road
Common Applications Include:
| Make | Model | Year Range | Engine Base |
|---|---|---|---|
| Ford | B-600 | 1988-1989 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | B-600 | 1980-1989 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | B-700 | 1980-1989 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | B-700 | 1980-1989 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | C600 | 1980-1986 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | C700 | 1980-1986 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | C700 | 1980-1986 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | C800 | 1980-1987 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | C800 | 1980-1987 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Country Sedan | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Country Sedan | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Country Squire | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Country Squire | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Custom | 1972-1972 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Custom | 1969-1972 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Custom 500 | 1973-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | Custom 500 | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Custom 500 | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | E-100 Econoline | 1978-1978 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1980 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975-1987 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1986 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | E-350 Econoline | 1987-1987 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1977-1987 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | Elite | 1975-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | F-100 | 1979-1979 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | F-100 | 1973-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | F-100 | 1973-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | F-150 | 1975-1979 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | F-250 | 1973-1987 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | F-250 | 1973-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | F-350 | 1973-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | F-350 | 1973-1987 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | F-600 | 1980-1991 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | F-600 | 1980-1991 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | F-600 LPO | 1990-1991 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | F-600 LPO | 1990-1991 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | F-700 | 1980-1991 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | F-700 | 1980-1991 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | F-800 | 1980-1991 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | F-800 | 1980-1991 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | FT800 | 1980-1990 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | FT800 | 1980-1990 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | Fairlane | 1970-1970 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Falcon | 1970-1970 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1973-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1969-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Galaxie 500 | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Gran Torino | 1974-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | Gran Torino | 1973-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Gran Torino | 1972-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Gran Torino | 1972-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | L800 | 1980-1985 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | L800 | 1980-1985 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | LN600 | 1980-1985 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | LN700 | 1980-1985 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | LN700 | 1980-1985 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | LN800 | 1980-1985 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | LN800 | 1980-1985 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | LNT800 | 1981-1984 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | LT800 | 1981-1984 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | LT800 | 1981-1981 | 6.1L V8 370cid |
| Ford | LTD | 1969-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | LTD | 1972-1978 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | LTD | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | LTD | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Mustang | 1969-1971 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Mustang | 1969-1971 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1969-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Ranch Wagon | 1973-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | Ranchero | 1970-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Ranchero | 1970-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Ranchero | 1974-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Ranchero | 1974-1977 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | Thunderbird | 1968-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Thunderbird | 1968-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Thunderbird | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Thunderbird | 1972-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Ford | Torino | 1970-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Ford | Torino | 1970-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Ford | Torino | 1973-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Ford | Torino | 1973-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Lincoln | Continental | 1968-1968 | 7.0L V8 429cid |
| Lincoln | Continental | 1968-1968 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Lincoln | Continental | 1968-1978 | 7.5L V8 460cid |
| Lincoln | Continental | 1968-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Lincoln | Mark III | 1968-1971 | 7.5L V8 460cid |
| Lincoln | Mark III | 1968-1971 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Lincoln | Mark IV | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Lincoln | Mark IV | 1972-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Lincoln | Mark IV | 1975-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Lincoln | Mark V | 1977-1978 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Colony Park | 1969-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Mercury | Colony Park | 1972-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Colony Park | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Mercury | Colony Park | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Mercury | Cougar | 1973-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Cougar | 1973-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Mercury | Cougar | 1970-1971 | 7.0L V8 429cid |
| Mercury | Cougar | 1969-1971 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Mercury | Cyclone | 1969-1971 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Mercury | Cyclone | 1970-1971 | 7.0L V8 429cid |
| Mercury | Grand Marquis | 1975-1978 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Marauder | 1969-1970 | 7.0L V8 429cid |
| Mercury | Marauder | 1969-1970 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Mercury | Marquis | 1969-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Mercury | Marquis | 1975-1978 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Marquis | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Mercury | Marquis | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Mercury | Marquis | 1972-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Montego | 1970-1973 | 7.0L V8 429cid |
| Mercury | Montego | 1975-1976 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Montego | 1973-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Mercury | Montego | 1970-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Mercury | Montego | 1973-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Monterey | 1972-1974 | 7.5L V8 7539cc/460cid |
| Mercury | Monterey | 1972-1974 | 7.5L V8 460cid |
| Mercury | Monterey | 1969-1973 | 7.0L V8 7030cc/429cid |
| Mercury | Monterey | 1969-1973 | 7.0L V8 429cid |
Product Specifications:
| Material | Blue Stripe cork-rubber |
| Length | 22.210 IN |
| Configuration | One Piece |
| Thickness | 0.125 IN |
| Width | 6.525 IN |
| Grade Type | Premium |
| Mounting Hole Quantity | 7 |
| Mounting Hole Diameter | 0.312 IN |
| Gasket Sealant Included | No |
Share
