1
/
of
3
Dorman
Wheel Cylinder Chevrolet C10 C15 Pickup 74-86 C1500 K1500 88-99 Silverado 95-99 Rear W37785
Wheel Cylinder Chevrolet C10 C15 Pickup 74-86 C1500 K1500 88-99 Silverado 95-99 Rear W37785
Regular price
£13.98 GBP
Regular price
£18.89 GBP
Sale price
£13.98 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
We have 4 in stock
Couldn't load pickup availability
Part Number + Internal Code
Part Number + Internal Code
W37785
075 05 004
Specification
Specification
Colour
- Black
- Gray
Material
Fitment
Condition
- New
Manufacturer Type
Manufacturers Site (links off site):
Wheel Cylinder Chevrolet C10 C15 Pickup 74-86 C1500 K1500 88-99 Silverado 95-99 W37785
Fitment Information:
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 2000 | Chevrolet | Sonora (Mexico) | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 2000 | GMC | C2500 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 2000 | GMC | Yukon | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado (Mexico) | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1999 | GMC | Yukon | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | Chevrolet | Silverado (Mexico) | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1998 | GMC | Yukon | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | Chevrolet | Silverado (Mexico) | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1997 | GMC | Yukon | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | Chevrolet | Silverado (Mexico) | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1996 | GMC | Yukon | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | Chevrolet | Silverado (Mexico) | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
|
1995
|
GMC | Yukon | Rear | 10 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1994 | GMC | Yukon | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1993 | GMC | Yukon | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | GMC | C1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | GMC | K1500 | Rear | 10 In. x 2.25 In. Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | GMC | K1500 Suburban | Rear | 10 In. Rear Brakes; Bore: 1.1875 In. | |
| 1992 | GMC | Yukon | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In.; w/Standard Suspension |
| 1991 | GMC | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1991 | GMC | K1500 | Standard Cab Pickup | Rear | w/Heavy Duty Suspension; Bore: 1.1875 In. |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In.; w/Standard Suspension |
| 1990 | GMC | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1990 | GMC | K1500 | Standard Cab Pickup | Rear | w/Heavy Duty Suspension; Bore: 1.1875 In. |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In.; w/RPO Code JB5 (Power Brakes, Vacuum Boosted, Front Disc, Rear Drum) or w/RPO Code JD5 (Power Brakes, Hydraulically Boosted, Front Disc, Rear Drum) |
| 1989 | GMC | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1989 | GMC | K1500 | Standard Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In.; w/RPO Code JB5 (Power Brakes, Vacuum Boosted, Front Disc, Rear Drum) or w/RPO Code JD5 (Power Brakes, Hydraulically Boosted, Front Disc, Rear Drum) |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In.; w/Standard Suspension |
| 1988 | GMC | C1500 | Extended Cab Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. |
| 1988 | GMC | K1500 | Standard Cab Pickup | Rear | w/Heavy Duty Suspension; Bore: 1.1875 In. |
| 1987 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1978 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1978 | GMC | C15 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1977 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1977 | GMC | C15 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1976 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1976 | GMC | C15 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1975 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1975 | GMC | C15 | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Rear | Bore: 1.1875 In. | |
Product Specification:
| Bleeder Screw Cap Included: | No |
|---|---|
| Bleeder Screw Included: | Yes |
| Brake Component Inlet Thread Size: | 3/8-24 in |
| Inside Diameter: | 1.188 in |
| Material: | Cast Iron |
| Package Contents: | 1 Drum Brake Wheel Cylinder |
| Package Quantity: | 1 |
| Packaging Type: | Box |
| Thread Diameter: | 3/8 |
Share
